பத்ரா
பத்ரா 2027 தேதிகளும் நேரங்களும்
2027 இல் பத்ரா 99 முறை வருகிறது. இது விஷ்டி கரணத்தின் பெயர். இந்த அரை திதியில் ரக்ஷா பந்தன் அன்று ராக்கி கட்டப்படுவதில்லை, ஹோலிகா தகனத்துக்கு நெருப்பு மூட்டப்படுவதில்லை. கீழே ஒவ்வொரு முறையும் அதன் நேரம், அது தங்கும் லோகம், சந்திரனின் ராசியுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்லா நேரங்களும் இந்திய நேரப்படி, இந்தியா முழுவதற்கும் பொருந்தும். பஞ்சகமும் பத்ராவும் சந்திரனின் நிலையால் முடிவாகின்றன. அந்த நிலை பூமியில் எல்லா இடத்திலும் ஒரே கணத்தில் மாறுகிறது, அதனால் இந்த அட்டவணைக்கு நகரவாரியான பதிப்பு இல்லை.
இப்போது பத்ரா நடக்கிறதா
அடுத்த பத்ராபூமி லோகம்
தொடக்கம் வெள்ளி, 20 நவம்பர், 2026, 07:00 பி.ப. IST
பத்ரா
2027 இன் எல்லாப் பத்ரா நேரங்களும்
99 முறை
ஜனவரி 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜன. 2, சனி01:43 மு.ப. | ஜன. 2, சனி02:24 பி.ப. | 12 மணி 41 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | துலாம் |
| ஜன. 5, செவ்.08:40 பி.ப. | ஜன. 6, புத.09:56 மு.ப. | 13 மணி 16 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | விருச்சிகம் |
| ஜன. 11, திங்.10:32 பி.ப. | ஜன. 12, செவ்.11:29 மு.ப. | 12 மணி 57 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கும்பம் |
| ஜன. 15, வெள்.02:13 பி.ப. | ஜன. 16, சனி02:04 மு.ப. | 11 மணி 51 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மீனம் |
| ஜன. 18, திங்.09:13 பி.ப. | ஜன. 19, செவ்.07:49 மு.ப. | 10 மணி 37 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | ரிஷபம் |
| ஜன. 21, வியா.09:30 பி.ப. | ஜன. 22, வெள்.07:38 மு.ப. | 10 மணி 8 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | மிதுனம் |
| ஜன. 24, ஞாயி.09:30 பி.ப. | ஜன. 25, திங்.08:10 மு.ப. | 10 மணி 41 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | சிம்மம் |
| ஜன. 28, வியா.03:54 மு.ப. | ஜன. 28, வியா.03:52 பி.ப. | 11 மணி 59 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | கன்னி |
| ஜன. 31, ஞாயி.07:34 பி.ப. | பிப். 1, திங்.08:41 மு.ப. | 13 மணி 7 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | விருச்சிகம் |
பிப்ரவரி 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| பிப். 4, வியா.04:31 பி.ப. | பிப். 5, வெள்.05:50 மு.ப. | 13 மணி 18 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | தனுசு |
| பிப். 10, புத.02:46 பி.ப. | பிப். 11, வியா.03:05 மு.ப. | 12 மணி 19 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மீனம் |
| பிப். 14, ஞாயி.02:07 மு.ப. | பிப். 14, ஞாயி.01:28 பி.ப. | 11 மணி 21 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மேஷம் |
| பிப். 17, புத.06:58 மு.ப. | பிப். 17, புத.05:32 பி.ப. | 10 மணி 34 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மிதுனம் |
| பிப். 20, சனி08:00 மு.ப. | பிப். 20, சனி06:25 பி.ப. | 10 மணி 25 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | கடகம் |
| பிப். 23, செவ்.10:39 மு.ப. | பிப். 23, செவ்.09:49 பி.ப. | 11 மணி 10 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | கன்னி |
| பிப். 26, வெள்.08:43 பி.ப. | பிப். 27, சனி09:13 மு.ப. | 12 மணி 30 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | துலாம் |
மார்ச் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| மார். 2, செவ்.03:24 பி.ப. | மார். 3, புத.04:44 மு.ப. | 13 மணி 20 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | தனுசு |
| மார். 6, சனி12:04 பி.ப. | மார். 7, ஞாயி.12:59 மு.ப. | 12 மணி 55 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மகரம் |
| மார். 12, வெள்.03:20 மு.ப. | மார். 12, வெள்.02:57 பி.ப. | 11 மணி 37 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மேஷம் |
| மார். 15, திங்.10:51 மு.ப. | மார். 15, திங்.09:55 பி.ப. | 11 மணி 3 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | ரிஷபம் |
| மார். 18, வியா.03:07 பி.ப. | மார். 19, வெள்.01:51 மு.ப. | 10 மணி 44 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | கடகம் |
| மார். 21, ஞாயி.06:22 பி.ப. | மார். 22, திங்.05:15 மு.ப. | 10 மணி 53 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | சிம்மம் |
| மார். 25, வியா.12:51 மு.ப. | மார். 25, வியா.12:38 பி.ப. | 11 மணி 47 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | துலாம் |
| மார். 28, ஞாயி.03:05 பி.ப. | மார். 29, திங்.04:04 மு.ப. | 12 மணி 59 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | விருச்சிகம் |
ஏப்ரல் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 1, வியா.11:33 மு.ப. | ஏப். 2, வெள்.12:45 மு.ப. | 13 மணி 12 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மகரம் |
| ஏப். 5, திங்.05:23 மு.ப. | ஏப். 5, திங்.05:37 பி.ப. | 12 மணி 13 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | கும்பம் |
| ஏப். 10, சனி12:37 பி.ப. | ஏப். 10, சனி11:40 பி.ப. | 11 மணி 3 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | ரிஷபம் |
| ஏப். 13, செவ்.05:29 பி.ப. | ஏப். 14, புத.04:26 மு.ப. | 10 மணி 57 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மிதுனம் |
| ஏப். 16, வெள்.10:24 பி.ப. | ஏப். 17, சனி09:28 மு.ப. | 11 மணி 4 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | சிம்மம் |
| ஏப். 20, செவ்.04:51 மு.ப. | ஏப். 20, செவ்.04:21 பி.ப. | 11 மணி 29 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | கன்னி |
| ஏப். 23, வெள்.03:54 பி.ப. | ஏப். 24, சனி04:21 மு.ப. | 12 மணி 27 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | விருச்சிகம் |
| ஏப். 27, செவ்.09:57 மு.ப. | ஏப். 27, செவ்.11:13 பி.ப. | 13 மணி 16 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | தனுசு |
மே 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| மே 1, சனி06:08 மு.ப. | மே 1, சனி06:54 பி.ப. | 12 மணி 45 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கும்பம் |
| மே 4, செவ்.07:31 பி.ப. | மே 5, புத.06:59 மு.ப. | 11 மணி 28 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மீனம் |
| மே 9, ஞாயி.07:43 பி.ப. | மே 10, திங்.06:23 மு.ப. | 10 மணி 40 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மிதுனம் |
| மே 12, புத.11:13 பி.ப. | மே 13, வியா.10:13 மு.ப. | 11 மணி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | கடகம் |
| மே 16, ஞாயி.05:43 மு.ப. | மே 16, ஞாயி.05:13 பி.ப. | 11 மணி 30 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | கன்னி |
| மே 19, புத.04:03 பி.ப. | மே 20, வியா.04:12 மு.ப. | 12 மணி 9 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | துலாம் |
| மே 23, ஞாயி.07:42 மு.ப. | மே 23, ஞாயி.08:42 பி.ப. | 13 மணி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | தனுசு |
| மே 27, வியா.04:05 மு.ப. | மே 27, வியா.05:18 பி.ப. | 13 மணி 13 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மகரம் |
| மே 30, ஞாயி.09:55 பி.ப. | மே 31, திங்.10:02 மு.ப. | 12 மணி 8 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மீனம் |
ஜூன் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜூன் 3, வியா.06:35 மு.ப. | ஜூன் 3, வியா.05:24 பி.ப. | 10 மணி 49 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மேஷம் |
| ஜூன் 8, செவ்.01:52 மு.ப. | ஜூன் 8, செவ்.12:22 பி.ப. | 10 மணி 30 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கடகம் |
| ஜூன் 11, வெள்.05:14 மு.ப. | ஜூன் 11, வெள்.04:26 பி.ப. | 11 மணி 12 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | சிம்மம் |
| ஜூன் 14, திங்.02:07 பி.ப. | ஜூன் 15, செவ்.02:08 மு.ப. | 12 மணி 1 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | துலாம் |
| ஜூன் 18, வெள்.04:35 மு.ப. | ஜூன் 18, வெள்.05:21 பி.ப. | 12 மணி 47 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | விருச்சிகம் |
| ஜூன் 21, திங்.11:50 பி.ப. | ஜூன் 22, செவ்.01:07 பி.ப. | 13 மணி 17 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மகரம் |
| ஜூன் 25, வெள்.08:17 பி.ப. | ஜூன் 26, சனி09:09 மு.ப. | 12 மணி 52 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | கும்பம் |
| ஜூன் 29, செவ்.10:33 மு.ப. | ஜூன் 29, செவ்.10:04 பி.ப. | 11 மணி 31 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மேஷம் |
ஜூலை 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 2, வெள்.03:23 பி.ப. | ஜூலை 3, சனி01:47 மு.ப. | 10 மணி 24 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | ரிஷபம் |
| ஜூலை 7, புத.08:13 மு.ப. | ஜூலை 7, புத.06:44 பி.ப. | 10 மணி 31 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | சிம்மம் |
| ஜூலை 10, சனி12:37 பி.ப. | ஜூலை 11, ஞாயி.12:09 மு.ப. | 11 மணி 31 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | கன்னி |
| ஜூலை 14, புத.12:36 மு.ப. | ஜூலை 14, புத.01:10 பி.ப. | 12 மணி 35 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | விருச்சிகம் |
| ஜூலை 17, சனி06:48 பி.ப. | ஜூலை 18, ஞாயி.08:00 மு.ப. | 13 மணி 12 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | தனுசு |
| ஜூலை 21, புத.03:35 பி.ப. | ஜூலை 22, வியா.04:47 மு.ப. | 13 மணி 11 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | கும்பம் |
| ஜூலை 25, ஞாயி.09:53 மு.ப. | ஜூலை 25, ஞாயி.10:14 பி.ப. | 12 மணி 21 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மீனம் |
| ஜூலை 28, புத.08:30 பி.ப. | ஜூலை 29, வியா.07:34 மு.ப. | 11 மணி 4 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | ரிஷபம் |
| ஜூலை 31, சனி10:58 பி.ப. | ஆக. 1, ஞாயி.09:10 மு.ப. | 10 மணி 13 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மிதுனம் |
ஆகஸ்ட் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆக. 5, வியா.03:44 பி.ப. | ஆக. 6, வெள்.02:27 மு.ப. | 10 மணி 43 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கன்னி |
| ஆக. 8, ஞாயி.10:24 பி.ப. | ஆக. 9, திங்.10:24 மு.ப. | 11 மணி 59 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | துலாம் |
| ஆக. 12, வியா.01:56 பி.ப. | ஆக. 13, வெள்.03:00 மு.ப. | 13 மணி 4 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | தனுசு |
| ஆக. 16, திங்.10:29 மு.ப. | ஆக. 16, திங்.11:45 பி.ப. | 13 மணி 16 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | மகரம் |
| ஆக. 20, வெள்.06:08 மு.ப. | ஆக. 20, வெள்.06:53 பி.ப. | 12 மணி 46 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மீனம் |
| ஆக. 23, திங்.08:53 பி.ப. | ஆக. 24, செவ்.08:43 மு.ப. | 11 மணி 50 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மேஷம் |
| ஆக. 27, வெள்.04:36 மு.ப. | ஆக. 27, வெள்.03:25 பி.ப. | 10 மணி 49 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மிதுனம் |
| ஆக. 30, திங்.06:13 மு.ப. | ஆக. 30, திங்.04:27 பி.ப. | 10 மணி 15 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | கடகம் |
செப்டம்பர் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| செப். 4, சனி01:17 மு.ப. | செப். 4, சனி12:26 பி.ப. | 11 மணி 9 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கன்னி |
| செப். 7, செவ்.11:28 மு.ப. | செப். 8, புத.12:01 மு.ப. | 12 மணி 33 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | விருச்சிகம் |
| செப். 11, சனி06:17 மு.ப. | செப். 11, சனி07:36 பி.ப. | 13 மணி 19 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | தனுசு |
| செப். 15, புத.02:48 மு.ப. | செப். 15, புத.03:44 பி.ப. | 12 மணி 56 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | கும்பம் |
| செப். 18, சனி07:00 பி.ப. | செப். 19, ஞாயி.07:09 மு.ப. | 12 மணி 9 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மேஷம் |
| செப். 22, புத.05:52 மு.ப. | செப். 22, புத.05:17 பி.ப. | 11 மணி 25 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | ரிஷபம் |
| செப். 25, சனி11:45 மு.ப. | செப். 25, சனி10:31 பி.ப. | 10 மணி 46 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கடகம் |
| செப். 28, செவ்.01:55 பி.ப. | செப். 29, புத.12:24 மு.ப. | 10 மணி 30 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | சிம்மம் |
அக்டோபர் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| அக். 3, ஞாயி.01:42 பி.ப. | அக். 4, திங்.01:28 மு.ப. | 11 மணி 46 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | துலாம் |
| அக். 7, வியா.04:13 மு.ப. | அக். 7, வியா.05:17 பி.ப. | 13 மணி 4 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | தனுசு |
| அக். 11, திங்.12:57 மு.ப. | அக். 11, திங்.02:09 பி.ப. | 13 மணி 12 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மகரம் |
| அக். 14, வியா.06:49 பி.ப. | அக். 15, வெள்.07:07 மு.ப. | 12 மணி 18 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | மீனம் |
| அக். 18, திங்.06:20 மு.ப. | அக். 18, திங்.05:52 பி.ப. | 11 மணி 32 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | ரிஷபம் |
| அக். 21, வியா.01:43 பி.ப. | அக். 22, வெள்.12:50 மு.ப. | 11 மணி 8 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மிதுனம் |
| அக். 24, ஞாயி.06:48 பி.ப. | அக். 25, திங்.05:40 மு.ப. | 10 மணி 53 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | சிம்மம் |
| அக். 27, புத.10:50 பி.ப. | அக். 28, வியா.09:47 மு.ப. | 10 மணி 57 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | கன்னி |
நவம்பர் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| நவ. 2, செவ்.05:33 மு.ப. | நவ. 2, செவ்.06:02 பி.ப. | 12 மணி 29 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | விருச்சிகம் |
| நவ. 6, சனி12:09 மு.ப. | நவ. 6, சனி01:30 பி.ப. | 13 மணி 20 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மகரம் |
| நவ. 9, செவ்.08:28 பி.ப. | நவ. 10, புத.09:11 மு.ப. | 12 மணி 44 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | கும்பம் |
| நவ. 13, சனி09:55 மு.ப. | நவ. 13, சனி09:29 பி.ப. | 11 மணி 34 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | மேஷம் |
| நவ. 16, செவ்.04:43 பி.ப. | நவ. 17, புத.03:42 மு.ப. | 10 மணி 59 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | ரிஷபம் |
| நவ. 19, வெள்.09:20 பி.ப. | நவ. 20, சனி08:18 மு.ப. | 10 மணி 58 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | கடகம் |
| நவ. 23, செவ்.02:35 மு.ப. | நவ. 23, செவ்.01:45 பி.ப. | 11 மணி 9 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கன்னி |
| நவ. 26, வெள்.09:48 மு.ப. | நவ. 26, வெள்.09:24 பி.ப. | 11 மணி 36 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | துலாம் |
டிசம்பர் 2027
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| டிச. 2, வியா.12:38 மு.ப. | டிச. 2, வியா.01:44 பி.ப. | 13 மணி 6 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | தனுசு |
| டிச. 5, ஞாயி.09:37 பி.ப. | டிச. 6, திங்.10:52 மு.ப. | 13 மணி 15 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | கும்பம் |
| டிச. 9, வியா.03:15 பி.ப. | டிச. 10, வெள்.03:20 மு.ப. | 12 மணி 4 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மீனம் |
| டிச. 12, ஞாயி.11:55 பி.ப. | டிச. 13, திங்.10:50 மு.ப. | 10 மணி 55 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | ரிஷபம் |
| டிச. 16, வியா.02:47 மு.ப. | டிச. 16, வியா.01:22 பி.ப. | 10 மணி 34 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மிதுனம் |
| டிச. 19, ஞாயி.05:36 மு.ப. | டிச. 19, ஞாயி.04:32 பி.ப. | 10 மணி 56 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | சிம்மம் |
| டிச. 22, புத.12:05 பி.ப. | டிச. 22, புத.11:41 பி.ப. | 11 மணி 36 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கன்னி |
| டிச. 25, சனி11:32 பி.ப. | டிச. 26, ஞாயி.11:54 மு.ப. | 12 மணி 22 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | விருச்சிகம் |
| டிச. 31, வெள்.09:33 பி.ப. | ஜன. 1, சனி10:55 மு.ப. | 13 மணி 23 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மகரம் |
பத்ரா
வகைகளும் ஒவ்வொன்றின் பொருளும்
- சொர்க்க லோகம்சொர்க்கத்தில் பத்ரா. தீங்கு இல்லை
- பாதாள லோகம்பாதாளத்தில் பத்ரா. தீங்கு இல்லை
- பூமி லோகம்பூமியில் பத்ரா. தீங்கானது, சுப காரியங்களைத் தவிர்க்கவும்
பத்ரா
பத்ரா என்றால் என்ன
கரணம் என்பது அரை திதி. பதினொரு கரணங்களில் விஷ்டியைத்தான் மரபு பத்ரா என்று அழைத்து, அது முடியும்வரை காத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு சந்திர மாதத்திலும் அது அதே எட்டு அரை திதிகளில் வருகிறது. வளர்பிறை சதுர்த்தியின் பின்பாதி, வளர்பிறை அஷ்டமியின் முன்பாதி, வளர்பிறை ஏகாதசியின் பின்பாதி, பௌர்ணமியின் முன்பாதி, தேய்பிறை திருதியையின் பின்பாதி, தேய்பிறை சப்தமியின் முன்பாதி, தேய்பிறை தசமியின் பின்பாதி, தேய்பிறை சதுர்த்தசியின் முன்பாதி.
பத்ரா எங்கே தங்குகிறது, அதாவது அதன் வாசம், கரணம் தொடங்கும் கணத்தில் சந்திரன் இருக்கும் ராசியால் முடிவாகிறது. சந்திரன் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம் அல்லது விருச்சிகத்தில் இருந்தால் பத்ரா சொர்க்க லோகத்தில். கன்னி, துலாம், தனுசு அல்லது மகரத்தில் இருந்தால் பாதாள லோகத்தில். கடகம், சிம்மம், கும்பம் அல்லது மீனத்தில் இருந்தால் பூமி லோகத்தில். முகூர்த்த சிந்தாமணி விதிப்படி பூமியில் உள்ள பத்ரா மட்டுமே தீங்கானது, மற்ற இரண்டிலும் சுப காரியங்களைச் செய்யலாம்.
இரண்டு பண்டிகைகளில் பத்ரா மிக முக்கியமானது. ரக்ஷா பந்தன் ஷ்ராவண பௌர்ணமியில் வருகிறது, பௌர்ணமியின் முன்பாதி பத்ரா. அதனால் அது முடிந்த பிறகே ராக்கி கட்டப்படுகிறது. பால்குன பௌர்ணமியில் வரும் ஹோலிகா தகனத்துக்கும் இதே விதி.
பத்ரா
பத்ராவில் தள்ளிவைக்கப்படுபவை
- ரக்ஷா பந்தன் அன்று ராக்கி கட்டுவது, பத்ரா முடியும்வரை
- ஹோலிகா தகனத்துக்கு நெருப்பு மூட்டுவது
- திருமணம், முடி இறக்குதல், கிரகப்பிரவேசம் போன்ற சடங்குகள்
- பயணம் அல்லது புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவது
- இவை அனைத்தும் பூமி லோகத்தில் உள்ள பத்ராவுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்
பத்ரா
கேள்விகள்
- ஒவ்வொரு பத்ரா முடியும்வரையும் காத்திருக்க வேண்டுமா?
- இல்லை. மரபு விதிப்படி பூமியில் தங்கும் பத்ரா மட்டுமே தடை. சந்திரன் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், விருச்சிகம், கன்னி, துலாம், தனுசு அல்லது மகரத்தில் இருந்தால், பத்ரா சொர்க்கத்திலோ பாதாளத்திலோ இருக்கிறது, அதில் தோஷம் இல்லை. இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் அதன் வாசம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரக்ஷா பந்தன் அன்று பத்ரா எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்?
- ஷ்ராவண பௌர்ணமியின் முன்பாதி விஷ்டி கரணம். அதனால் பௌர்ணமி தொடங்கும் கணத்திலிருந்து சுமார் பன்னிரண்டு மணி நேரம் பத்ரா இருக்கும், அது முடிந்த பிறகே ராக்கி கட்டப்படுகிறது. அந்த ஆண்டின் சரியான முடிவு நேரம் மேலே உள்ள அட்டவணையில் ஷ்ராவண பௌர்ணமி வரியில் உள்ளது.
- இந்த நேரங்கள் என் நகருக்குச் சரியானவையா?
- ஆம், இந்தியாவில் எங்கிருந்தாலும். கரணம் சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான கோணத்தால் முடிவாகிறது, அது உலகம் முழுவதற்கும் ஒரே கணத்தில் மாறுகிறது. இங்கே உள்ள நேரங்கள் இந்திய நேரப்படி.