भद्रा
भद्रा 2027 की तिथियाँ और समय
2027 में भद्रा 99 बार लगेगी। भद्रा विष्टि करण का नाम है, आधी तिथि की वह अवधि जिसमें रक्षाबंधन की राखी नहीं बाँधी जाती और होलिका नहीं जलाई जाती। हर खिड़की का समय, उसका वास और चंद्र राशि नीचे दी गई है।
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं। पंचक और भद्रा चंद्रमा की स्थिति से तय होते हैं, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलती है, इसलिए यही समय पूरे भारत में लागू हैं।
अभी भद्रा है या नहीं
अगला भद्रापृथ्वी लोक
रविवार, 30 अगस्त 2026, 09:17 अपराह्न IST को शुरू
भद्रा
2027 की सभी भद्रा खिड़कियाँ
99 खिड़कियाँ
जनवरी 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 2 जन॰01:43 पूर्वाह्न | शनि, 2 जन॰02:24 अपराह्न | 12 घं 41 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | तुला |
| मंगल, 5 जन॰08:40 अपराह्न | बुध, 6 जन॰09:56 पूर्वाह्न | 13 घं 16 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृश्चिक |
| सोम, 11 जन॰10:32 अपराह्न | मंगल, 12 जन॰11:29 पूर्वाह्न | 12 घं 57 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कुम्भ |
| शुक्र, 15 जन॰02:13 अपराह्न | शनि, 16 जन॰02:04 पूर्वाह्न | 11 घं 51 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
| सोम, 18 जन॰09:13 अपराह्न | मंगल, 19 जन॰07:49 पूर्वाह्न | 10 घं 37 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृषभ |
| गुरु, 21 जन॰09:30 अपराह्न | शुक्र, 22 जन॰07:38 पूर्वाह्न | 10 घं 8 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मिथुन |
| रवि, 24 जन॰09:30 अपराह्न | सोम, 25 जन॰08:10 पूर्वाह्न | 10 घं 41 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | सिंह |
| गुरु, 28 जन॰03:54 पूर्वाह्न | गुरु, 28 जन॰03:52 अपराह्न | 11 घं 59 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | कन्या |
| रवि, 31 जन॰07:34 अपराह्न | सोम, 1 फ़र॰08:41 पूर्वाह्न | 13 घं 7 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृश्चिक |
फ़रवरी 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 4 फ़र॰04:31 अपराह्न | शुक्र, 5 फ़र॰05:50 पूर्वाह्न | 13 घं 18 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | धनु |
| बुध, 10 फ़र॰02:46 अपराह्न | गुरु, 11 फ़र॰03:05 पूर्वाह्न | 12 घं 19 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | मीन |
| रवि, 14 फ़र॰02:07 पूर्वाह्न | रवि, 14 फ़र॰01:28 अपराह्न | 11 घं 21 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मेष |
| बुध, 17 फ़र॰06:58 पूर्वाह्न | बुध, 17 फ़र॰05:32 अपराह्न | 10 घं 34 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मिथुन |
| शनि, 20 फ़र॰08:00 पूर्वाह्न | शनि, 20 फ़र॰06:25 अपराह्न | 10 घं 25 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कर्क |
| मंगल, 23 फ़र॰10:39 पूर्वाह्न | मंगल, 23 फ़र॰09:49 अपराह्न | 11 घं 10 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | कन्या |
| शुक्र, 26 फ़र॰08:43 अपराह्न | शनि, 27 फ़र॰09:13 पूर्वाह्न | 12 घं 30 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | तुला |
मार्च 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| मंगल, 2 मार्च03:24 अपराह्न | बुध, 3 मार्च04:44 पूर्वाह्न | 13 घं 20 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | धनु |
| शनि, 6 मार्च12:04 अपराह्न | रवि, 7 मार्च12:59 पूर्वाह्न | 12 घं 55 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मकर |
| शुक्र, 12 मार्च03:20 पूर्वाह्न | शुक्र, 12 मार्च02:57 अपराह्न | 11 घं 37 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मेष |
| सोम, 15 मार्च10:51 पूर्वाह्न | सोम, 15 मार्च09:55 अपराह्न | 11 घं 3 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृषभ |
| गुरु, 18 मार्च03:07 अपराह्न | शुक्र, 19 मार्च01:51 पूर्वाह्न | 10 घं 44 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कर्क |
| रवि, 21 मार्च06:22 अपराह्न | सोम, 22 मार्च05:15 पूर्वाह्न | 10 घं 53 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | सिंह |
| गुरु, 25 मार्च12:51 पूर्वाह्न | गुरु, 25 मार्च12:38 अपराह्न | 11 घं 47 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | तुला |
| रवि, 28 मार्च03:05 अपराह्न | सोम, 29 मार्च04:04 पूर्वाह्न | 12 घं 59 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृश्चिक |
अप्रैल 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 1 अप्रैल11:33 पूर्वाह्न | शुक्र, 2 अप्रैल12:45 पूर्वाह्न | 13 घं 12 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | मकर |
| सोम, 5 अप्रैल05:23 पूर्वाह्न | सोम, 5 अप्रैल05:37 अपराह्न | 12 घं 13 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कुम्भ |
| शनि, 10 अप्रैल12:37 अपराह्न | शनि, 10 अप्रैल11:40 अपराह्न | 11 घं 3 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृषभ |
| मंगल, 13 अप्रैल05:29 अपराह्न | बुध, 14 अप्रैल04:26 पूर्वाह्न | 10 घं 57 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मिथुन |
| शुक्र, 16 अप्रैल10:24 अपराह्न | शनि, 17 अप्रैल09:28 पूर्वाह्न | 11 घं 4 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | सिंह |
| मंगल, 20 अप्रैल04:51 पूर्वाह्न | मंगल, 20 अप्रैल04:21 अपराह्न | 11 घं 29 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | कन्या |
| शुक्र, 23 अप्रैल03:54 अपराह्न | शनि, 24 अप्रैल04:21 पूर्वाह्न | 12 घं 27 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृश्चिक |
| मंगल, 27 अप्रैल09:57 पूर्वाह्न | मंगल, 27 अप्रैल11:13 अपराह्न | 13 घं 16 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | धनु |
मई 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 मई06:08 पूर्वाह्न | शनि, 1 मई06:54 अपराह्न | 12 घं 45 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कुम्भ |
| मंगल, 4 मई07:31 अपराह्न | बुध, 5 मई06:59 पूर्वाह्न | 11 घं 28 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मीन |
| रवि, 9 मई07:43 अपराह्न | सोम, 10 मई06:23 पूर्वाह्न | 10 घं 40 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मिथुन |
| बुध, 12 मई11:13 अपराह्न | गुरु, 13 मई10:13 पूर्वाह्न | 11 घं | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कर्क |
| रवि, 16 मई05:43 पूर्वाह्न | रवि, 16 मई05:13 अपराह्न | 11 घं 30 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | कन्या |
| बुध, 19 मई04:03 अपराह्न | गुरु, 20 मई04:12 पूर्वाह्न | 12 घं 9 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | तुला |
| रवि, 23 मई07:42 पूर्वाह्न | रवि, 23 मई08:42 अपराह्न | 13 घं | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | धनु |
| गुरु, 27 मई04:05 पूर्वाह्न | गुरु, 27 मई05:18 अपराह्न | 13 घं 13 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | मकर |
| रवि, 30 मई09:55 अपराह्न | सोम, 31 मई10:02 पूर्वाह्न | 12 घं 8 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | मीन |
जून 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 3 जून06:35 पूर्वाह्न | गुरु, 3 जून05:24 अपराह्न | 10 घं 49 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मेष |
| मंगल, 8 जून01:52 पूर्वाह्न | मंगल, 8 जून12:22 अपराह्न | 10 घं 30 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कर्क |
| शुक्र, 11 जून05:14 पूर्वाह्न | शुक्र, 11 जून04:26 अपराह्न | 11 घं 12 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | सिंह |
| सोम, 14 जून02:07 अपराह्न | मंगल, 15 जून02:08 पूर्वाह्न | 12 घं 1 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | तुला |
| शुक्र, 18 जून04:35 पूर्वाह्न | शुक्र, 18 जून05:21 अपराह्न | 12 घं 47 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृश्चिक |
| सोम, 21 जून11:50 अपराह्न | मंगल, 22 जून01:07 अपराह्न | 13 घं 17 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | मकर |
| शुक्र, 25 जून08:17 अपराह्न | शनि, 26 जून09:09 पूर्वाह्न | 12 घं 52 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कुम्भ |
| मंगल, 29 जून10:33 पूर्वाह्न | मंगल, 29 जून10:04 अपराह्न | 11 घं 31 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मेष |
जुलाई 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 जुल॰03:23 अपराह्न | शनि, 3 जुल॰01:47 पूर्वाह्न | 10 घं 24 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृषभ |
| बुध, 7 जुल॰08:13 पूर्वाह्न | बुध, 7 जुल॰06:44 अपराह्न | 10 घं 31 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | सिंह |
| शनि, 10 जुल॰12:37 अपराह्न | रवि, 11 जुल॰12:09 पूर्वाह्न | 11 घं 31 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | कन्या |
| बुध, 14 जुल॰12:36 पूर्वाह्न | बुध, 14 जुल॰01:10 अपराह्न | 12 घं 35 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृश्चिक |
| शनि, 17 जुल॰06:48 अपराह्न | रवि, 18 जुल॰08:00 पूर्वाह्न | 13 घं 12 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | धनु |
| बुध, 21 जुल॰03:35 अपराह्न | गुरु, 22 जुल॰04:47 पूर्वाह्न | 13 घं 11 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | कुम्भ |
| रवि, 25 जुल॰09:53 पूर्वाह्न | रवि, 25 जुल॰10:14 अपराह्न | 12 घं 21 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | मीन |
| बुध, 28 जुल॰08:30 अपराह्न | गुरु, 29 जुल॰07:34 पूर्वाह्न | 11 घं 4 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृषभ |
| शनि, 31 जुल॰10:58 अपराह्न | रवि, 1 अग॰09:10 पूर्वाह्न | 10 घं 13 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मिथुन |
अगस्त 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 5 अग॰03:44 अपराह्न | शुक्र, 6 अग॰02:27 पूर्वाह्न | 10 घं 43 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | कन्या |
| रवि, 8 अग॰10:24 अपराह्न | सोम, 9 अग॰10:24 पूर्वाह्न | 11 घं 59 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | तुला |
| गुरु, 12 अग॰01:56 अपराह्न | शुक्र, 13 अग॰03:00 पूर्वाह्न | 13 घं 4 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | धनु |
| सोम, 16 अग॰10:29 पूर्वाह्न | सोम, 16 अग॰11:45 अपराह्न | 13 घं 16 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | मकर |
| शुक्र, 20 अग॰06:08 पूर्वाह्न | शुक्र, 20 अग॰06:53 अपराह्न | 12 घं 46 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | मीन |
| सोम, 23 अग॰08:53 अपराह्न | मंगल, 24 अग॰08:43 पूर्वाह्न | 11 घं 50 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मेष |
| शुक्र, 27 अग॰04:36 पूर्वाह्न | शुक्र, 27 अग॰03:25 अपराह्न | 10 घं 49 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मिथुन |
| सोम, 30 अग॰06:13 पूर्वाह्न | सोम, 30 अग॰04:27 अपराह्न | 10 घं 15 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कर्क |
सितंबर 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 4 सित॰01:17 पूर्वाह्न | शनि, 4 सित॰12:26 अपराह्न | 11 घं 9 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | कन्या |
| मंगल, 7 सित॰11:28 पूर्वाह्न | बुध, 8 सित॰12:01 पूर्वाह्न | 12 घं 33 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृश्चिक |
| शनि, 11 सित॰06:17 पूर्वाह्न | शनि, 11 सित॰07:36 अपराह्न | 13 घं 19 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | धनु |
| बुध, 15 सित॰02:48 पूर्वाह्न | बुध, 15 सित॰03:44 अपराह्न | 12 घं 56 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कुम्भ |
| शनि, 18 सित॰07:00 अपराह्न | रवि, 19 सित॰07:09 पूर्वाह्न | 12 घं 9 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मेष |
| बुध, 22 सित॰05:52 पूर्वाह्न | बुध, 22 सित॰05:17 अपराह्न | 11 घं 25 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृषभ |
| शनि, 25 सित॰11:45 पूर्वाह्न | शनि, 25 सित॰10:31 अपराह्न | 10 घं 46 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कर्क |
| मंगल, 28 सित॰01:55 अपराह्न | बुध, 29 सित॰12:24 पूर्वाह्न | 10 घं 30 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | सिंह |
अक्टूबर 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 3 अक्टू॰01:42 अपराह्न | सोम, 4 अक्टू॰01:28 पूर्वाह्न | 11 घं 46 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | तुला |
| गुरु, 7 अक्टू॰04:13 पूर्वाह्न | गुरु, 7 अक्टू॰05:17 अपराह्न | 13 घं 4 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | धनु |
| सोम, 11 अक्टू॰12:57 पूर्वाह्न | सोम, 11 अक्टू॰02:09 अपराह्न | 13 घं 12 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | मकर |
| गुरु, 14 अक्टू॰06:49 अपराह्न | शुक्र, 15 अक्टू॰07:07 पूर्वाह्न | 12 घं 18 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | मीन |
| सोम, 18 अक्टू॰06:20 पूर्वाह्न | सोम, 18 अक्टू॰05:52 अपराह्न | 11 घं 32 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृषभ |
| गुरु, 21 अक्टू॰01:43 अपराह्न | शुक्र, 22 अक्टू॰12:50 पूर्वाह्न | 11 घं 8 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मिथुन |
| रवि, 24 अक्टू॰06:48 अपराह्न | सोम, 25 अक्टू॰05:40 पूर्वाह्न | 10 घं 53 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | सिंह |
| बुध, 27 अक्टू॰10:50 अपराह्न | गुरु, 28 अक्टू॰09:47 पूर्वाह्न | 10 घं 57 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कन्या |
नवंबर 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| मंगल, 2 नव॰05:33 पूर्वाह्न | मंगल, 2 नव॰06:02 अपराह्न | 12 घं 29 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृश्चिक |
| शनि, 6 नव॰12:09 पूर्वाह्न | शनि, 6 नव॰01:30 अपराह्न | 13 घं 20 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | मकर |
| मंगल, 9 नव॰08:28 अपराह्न | बुध, 10 नव॰09:11 पूर्वाह्न | 12 घं 44 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कुम्भ |
| शनि, 13 नव॰09:55 पूर्वाह्न | शनि, 13 नव॰09:29 अपराह्न | 11 घं 34 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मेष |
| मंगल, 16 नव॰04:43 अपराह्न | बुध, 17 नव॰03:42 पूर्वाह्न | 10 घं 59 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृषभ |
| शुक्र, 19 नव॰09:20 अपराह्न | शनि, 20 नव॰08:18 पूर्वाह्न | 10 घं 58 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कर्क |
| मंगल, 23 नव॰02:35 पूर्वाह्न | मंगल, 23 नव॰01:45 अपराह्न | 11 घं 9 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | कन्या |
| शुक्र, 26 नव॰09:48 पूर्वाह्न | शुक्र, 26 नव॰09:24 अपराह्न | 11 घं 36 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | तुला |
दिसंबर 2027
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 2 दिस॰12:38 पूर्वाह्न | गुरु, 2 दिस॰01:44 अपराह्न | 13 घं 6 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | धनु |
| रवि, 5 दिस॰09:37 अपराह्न | सोम, 6 दिस॰10:52 पूर्वाह्न | 13 घं 15 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कुम्भ |
| गुरु, 9 दिस॰03:15 अपराह्न | शुक्र, 10 दिस॰03:20 पूर्वाह्न | 12 घं 4 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | मीन |
| रवि, 12 दिस॰11:55 अपराह्न | सोम, 13 दिस॰10:50 पूर्वाह्न | 10 घं 55 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृषभ |
| गुरु, 16 दिस॰02:47 पूर्वाह्न | गुरु, 16 दिस॰01:22 अपराह्न | 10 घं 34 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मिथुन |
| रवि, 19 दिस॰05:36 पूर्वाह्न | रवि, 19 दिस॰04:32 अपराह्न | 10 घं 56 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | सिंह |
| बुध, 22 दिस॰12:05 अपराह्न | बुध, 22 दिस॰11:41 अपराह्न | 11 घं 36 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | कन्या |
| शनि, 25 दिस॰11:32 अपराह्न | रवि, 26 दिस॰11:54 पूर्वाह्न | 12 घं 22 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृश्चिक |
| शुक्र, 31 दिस॰09:33 अपराह्न | शनि, 1 जन॰10:55 पूर्वाह्न | 13 घं 23 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | मकर |
भद्रा
प्रकार और उनका अर्थ
- स्वर्ग लोकस्वर्ग की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पाताल लोकपाताल की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पृथ्वी लोकपृथ्वी की भद्रा, शुभ कार्य टालें
भद्रा
भद्रा क्या है
करण तिथि का आधा भाग है। ग्यारह करणों में विष्टि वह है जिसे परंपरा भद्रा कहती है और टालती है। यह हर चंद्र मास में एक ही आठ अर्ध-तिथियों में पड़ती है: शुक्ल चतुर्थी का उत्तरार्ध, शुक्ल अष्टमी का पूर्वार्ध, शुक्ल एकादशी का उत्तरार्ध, पूर्णिमा का पूर्वार्ध, कृष्ण तृतीया का उत्तरार्ध, कृष्ण सप्तमी का पूर्वार्ध, कृष्ण दशमी का उत्तरार्ध और कृष्ण चतुर्दशी का पूर्वार्ध।
भद्रा का वास उस समय की चंद्र राशि से तय होता है जब करण शुरू होता है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में रहती है; कन्या, तुला, धनु और मकर में पाताल में; कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में पृथ्वी पर। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक है, बाक़ी दो में शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
भद्रा सबसे अधिक दो पर्वों पर मायने रखती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा पर पड़ता है और पूर्णिमा का पूर्वार्ध भद्रा होता है, इसलिए राखी भद्रा के बाद ही बाँधी जाती है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर होता है और वही नियम वहाँ भी लागू है।
भद्रा
भद्रा में क्या टाला जाता है
- राखी बाँधना, जब तक भद्रा समाप्त न हो जाए
- होलिका दहन
- विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे संस्कार
- नई यात्रा का आरंभ और नया व्यापार
- ध्यान रहे, यह केवल पृथ्वी लोक की भद्रा पर लागू है
भद्रा
सवाल
- क्या हर भद्रा में काम रोकना ज़रूरी है?
- नहीं। शास्त्र के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा वर्जित है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर में हो तो भद्रा स्वर्ग या पाताल में रहती है और उसका दोष नहीं लगता। इस पेज पर हर खिड़की के साथ उसका वास लिखा है।
- रक्षाबंधन पर भद्रा कब तक रहती है?
- श्रावण पूर्णिमा का पूर्वार्ध विष्टि करण होता है, इसलिए पूर्णिमा लगने से लगभग बारह घंटे तक भद्रा रहती है। राखी उसके बाद बाँधी जाती है। उस वर्ष की सही समाप्ति इस पेज की सूची में श्रावण पूर्णिमा की पंक्ति में मिलेगी।
- क्या ये समय मेरे शहर के लिए सही हैं?
- हाँ, पूरे भारत के लिए। करण चंद्रमा और सूर्य के अंतर से तय होता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलता है। यहाँ सारे समय भारतीय मानक समय में हैं।