பத்ரா
பத்ரா 2028 தேதிகளும் நேரங்களும்
2028 இல் பத்ரா 99 முறை வருகிறது. இது விஷ்டி கரணத்தின் பெயர். இந்த அரை திதியில் ரக்ஷா பந்தன் அன்று ராக்கி கட்டப்படுவதில்லை, ஹோலிகா தகனத்துக்கு நெருப்பு மூட்டப்படுவதில்லை. கீழே ஒவ்வொரு முறையும் அதன் நேரம், அது தங்கும் லோகம், சந்திரனின் ராசியுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்லா நேரங்களும் இந்திய நேரப்படி, இந்தியா முழுவதற்கும் பொருந்தும். பஞ்சகமும் பத்ராவும் சந்திரனின் நிலையால் முடிவாகின்றன. அந்த நிலை பூமியில் எல்லா இடத்திலும் ஒரே கணத்தில் மாறுகிறது, அதனால் இந்த அட்டவணைக்கு நகரவாரியான பதிப்பு இல்லை.
இப்போது பத்ரா நடக்கிறதா
அடுத்த பத்ராபூமி லோகம்
தொடக்கம் வெள்ளி, 20 நவம்பர், 2026, 07:00 பி.ப. IST
பத்ரா
2028 இன் எல்லாப் பத்ரா நேரங்களும்
99 முறை
ஜனவரி 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜன. 4, செவ்.06:20 பி.ப. | ஜன. 5, புத.07:10 மு.ப. | 12 மணி 50 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மீனம் |
| ஜன. 8, சனி08:09 மு.ப. | ஜன. 8, சனி07:36 பி.ப. | 11 மணி 27 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மேஷம் |
| ஜன. 11, செவ்.12:46 பி.ப. | ஜன. 11, செவ்.11:11 பி.ப. | 10 மணி 26 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | மிதுனம் |
| ஜன. 14, வெள்.12:57 பி.ப. | ஜன. 14, வெள்.11:17 பி.ப. | 10 மணி 20 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | கடகம் |
| ஜன. 17, திங்.03:12 பி.ப. | ஜன. 18, செவ்.02:17 மு.ப. | 11 மணி 5 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | கன்னி |
| ஜன. 21, வெள்.12:06 மு.ப. | ஜன. 21, வெள்.12:17 பி.ப. | 12 மணி 11 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | துலாம் |
| ஜன. 24, திங்.04:09 பி.ப. | ஜன. 25, செவ்.05:10 மு.ப. | 13 மணி 2 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | தனுசு |
| ஜன. 30, ஞாயி.06:00 பி.ப. | ஜன. 31, திங்.07:15 மு.ப. | 13 மணி 14 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கும்பம் |
பிப்ரவரி 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| பிப். 3, வியா.12:21 பி.ப. | பிப். 4, வெள்.12:40 மு.ப. | 12 மணி 19 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மேஷம் |
| பிப். 6, ஞாயி.10:27 பி.ப. | பிப். 7, திங்.09:25 மு.ப. | 10 மணி 58 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | ரிஷபம் |
| பிப். 10, வியா.12:17 மு.ப. | பிப். 10, வியா.10:26 மு.ப. | 10 மணி 9 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | கடகம் |
| பிப். 12, சனி11:19 பி.ப. | பிப். 13, ஞாயி.09:40 மு.ப. | 10 மணி 20 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | சிம்மம் |
| பிப். 16, புத.02:39 மு.ப. | பிப். 16, புத.02:06 பி.ப. | 11 மணி 27 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | துலாம் |
| பிப். 19, சனி03:01 பி.ப. | பிப். 20, ஞாயி.03:48 மு.ப. | 12 மணி 47 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | தனுசு |
| பிப். 23, புத.10:44 மு.ப. | பிப். 24, வியா.12:05 மு.ப. | 13 மணி 21 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மகரம் |
| பிப். 29, செவ்.11:56 மு.ப. | மார். 1, புத.12:43 மு.ப. | 12 மணி 47 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மீனம் |
மார்ச் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| மார். 4, சனி02:44 மு.ப. | மார். 4, சனி02:32 பி.ப. | 11 மணி 48 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | ரிஷபம் |
| மார். 7, செவ்.09:49 மு.ப. | மார். 7, செவ்.08:30 பி.ப. | 10 மணி 40 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மிதுனம் |
| மார். 10, வெள்.10:21 மு.ப. | மார். 10, வெள்.08:28 பி.ப. | 10 மணி 7 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | சிம்மம் |
| மார். 13, திங்.10:03 மு.ப. | மார். 13, திங்.08:39 பி.ப. | 10 மணி 37 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | கன்னி |
| மார். 16, வியா.04:12 பி.ப. | மார். 17, வெள்.04:13 மு.ப. | 12 மணி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | விருச்சிகம் |
| மார். 20, திங்.08:24 மு.ப. | மார். 20, திங்.09:36 பி.ப. | 13 மணி 13 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | தனுசு |
| மார். 24, வெள்.05:33 மு.ப. | மார். 24, வெள்.06:47 பி.ப. | 13 மணி 14 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | கும்பம் |
| மார். 30, வியா.02:17 மு.ப. | மார். 30, வியா.02:30 பி.ப. | 12 மணி 13 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மேஷம் |
ஏப்ரல் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஏப். 2, ஞாயி.01:22 பி.ப. | ஏப். 3, திங்.12:45 மு.ப. | 11 மணி 23 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மிதுனம் |
| ஏப். 5, புத.06:25 பி.ப. | ஏப். 6, வியா.04:58 மு.ப. | 10 மணி 34 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | கடகம் |
| ஏப். 8, சனி07:11 பி.ப. | ஏப். 9, ஞாயி.05:32 மு.ப. | 10 மணி 21 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | கன்னி |
| ஏப். 11, செவ்.09:27 பி.ப. | ஏப். 12, புத.08:36 மு.ப. | 11 மணி 9 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | துலாம் |
| ஏப். 15, சனி07:48 மு.ப. | ஏப். 15, சனி08:23 பி.ப. | 12 மணி 36 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | தனுசு |
| ஏப். 19, புத.02:56 மு.ப. | ஏப். 19, புத.04:14 பி.ப. | 13 மணி 19 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மகரம் |
| ஏப். 22, சனி10:56 பி.ப. | ஏப். 23, ஞாயி.11:42 மு.ப. | 12 மணி 46 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மீனம் |
| ஏப். 28, வெள்.01:10 பி.ப. | ஏப். 29, சனி12:47 மு.ப. | 11 மணி 37 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | ரிஷபம் |
மே 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| மே 1, திங்.08:51 பி.ப. | மே 2, செவ்.07:55 மு.ப. | 11 மணி 4 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | கடகம் |
| மே 5, வெள்.12:54 மு.ப. | மே 5, வெள்.11:33 மு.ப. | 10 மணி 39 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | சிம்மம் |
| மே 8, திங்.03:33 மு.ப. | மே 8, திங்.02:23 பி.ப. | 10 மணி 50 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | துலாம் |
| மே 11, வியா.10:01 மு.ப. | மே 11, வியா.09:52 பி.ப. | 11 மணி 51 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | விருச்சிகம் |
| மே 15, திங்.12:49 மு.ப. | மே 15, திங்.01:52 பி.ப. | 13 மணி 2 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மகரம் |
| மே 18, வியா.09:06 பி.ப. | மே 19, வெள்.10:11 மு.ப. | 13 மணி 5 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கும்பம் |
| மே 22, திங்.02:02 பி.ப. | மே 23, செவ்.02:10 மு.ப. | 12 மணி 8 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மேஷம் |
| மே 27, சனி09:17 பி.ப. | மே 28, ஞாயி.08:22 மு.ப. | 11 மணி 6 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மிதுனம் |
| மே 31, புத.02:12 மு.ப. | மே 31, புத.01:06 பி.ப. | 10 மணி 54 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | சிம்மம் |
ஜூன் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜூன் 3, சனி06:28 மு.ப. | ஜூன் 3, சனி05:26 பி.ப. | 10 மணி 58 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | கன்னி |
| ஜூன் 6, செவ்.12:30 பி.ப. | ஜூன் 7, புத.12:00 மு.ப. | 11 மணி 31 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | விருச்சிகம் |
| ஜூன் 10, சனி12:00 மு.ப. | ஜூன் 10, சனி12:32 பி.ப. | 12 மணி 32 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | தனுசு |
| ஜூன் 13, செவ்.06:20 பி.ப. | ஜூன் 14, புத.07:33 மு.ப. | 13 மணி 13 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | கும்பம் |
| ஜூன் 17, சனி01:49 பி.ப. | ஜூன் 18, ஞாயி.02:27 மு.ப. | 12 மணி 38 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மீனம் |
| ஜூன் 21, புத.02:48 மு.ப. | ஜூன் 21, புத.02:17 பி.ப. | 11 மணி 29 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | ரிஷபம் |
| ஜூன் 26, திங்.03:36 மு.ப. | ஜூன் 26, திங்.02:17 பி.ப. | 10 மணி 41 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கடகம் |
| ஜூன் 29, வியா.06:46 மு.ப. | ஜூன் 29, வியா.05:40 பி.ப. | 10 மணி 54 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | கன்னி |
ஜூலை 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 2, ஞாயி.12:36 பி.ப. | ஜூலை 3, திங்.12:04 மு.ப. | 11 மணி 28 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | துலாம் |
| ஜூலை 5, புத.11:04 பி.ப. | ஜூலை 6, வியா.11:18 மு.ப. | 12 மணி 15 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | தனுசு |
| ஜூலை 9, ஞாயி.03:16 பி.ப. | ஜூலை 10, திங்.04:18 மு.ப. | 13 மணி 2 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மகரம் |
| ஜூலை 13, வியா.11:22 மு.ப. | ஜூலை 14, வெள்.12:29 மு.ப. | 13 மணி 7 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மீனம் |
| ஜூலை 17, திங்.04:39 மு.ப. | ஜூலை 17, திங்.04:46 பி.ப. | 12 மணி 7 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மேஷம் |
| ஜூலை 20, வியா.01:37 பி.ப. | ஜூலை 21, வெள்.12:31 மு.ப. | 10 மணி 54 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | மிதுனம் |
| ஜூலை 25, செவ்.09:16 மு.ப. | ஜூலை 25, செவ்.07:42 பி.ப. | 10 மணி 26 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | சிம்மம் |
| ஜூலை 28, வெள்.12:02 பி.ப. | ஜூலை 28, வெள்.11:10 பி.ப. | 11 மணி 7 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | துலாம் |
| ஜூலை 31, திங்.08:46 பி.ப. | ஆக. 1, செவ்.08:51 மு.ப. | 12 மணி 5 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | விருச்சிகம் |
ஆகஸ்ட் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| ஆக. 4, வெள்.11:51 மு.ப. | ஆக. 5, சனி12:43 மு.ப. | 12 மணி 51 நிமி | பாதாள லோகம் | பௌர்ணமி | மகரம் |
| ஆக. 8, செவ்.07:16 மு.ப. | ஆக. 8, செவ்.08:30 பி.ப. | 13 மணி 14 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | கும்பம் |
| ஆக. 12, சனி03:12 மு.ப. | ஆக. 12, சனி04:02 பி.ப. | 12 மணி 49 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மேஷம் |
| ஆக. 15, செவ்.05:35 பி.ப. | ஆக. 16, புத.05:12 மு.ப. | 11 மணி 36 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | ரிஷபம் |
| ஆக. 18, வெள்.11:00 பி.ப. | ஆக. 19, சனி09:27 மு.ப. | 10 மணி 27 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | கடகம் |
| ஆக. 23, புத.03:29 பி.ப. | ஆக. 24, வியா.01:55 மு.ப. | 10 மணி 26 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | கன்னி |
| ஆக. 26, சனி07:33 பி.ப. | ஆக. 27, ஞாயி.07:05 மு.ப. | 11 மணி 33 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | விருச்சிகம் |
| ஆக. 30, புத.08:05 மு.ப. | ஆக. 30, புத.08:47 பி.ப. | 12 மணி 42 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | தனுசு |
செப்டம்பர் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| செப். 3, ஞாயி.02:52 மு.ப. | செப். 3, ஞாயி.04:04 பி.ப. | 13 மணி 12 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | கும்பம் |
| செப். 6, புத.11:19 பி.ப. | செப். 7, வியா.12:26 பி.ப. | 13 மணி 7 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மீனம் |
| செப். 10, ஞாயி.05:29 பி.ப. | செப். 11, திங்.05:54 மு.ப. | 12 மணி 25 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | ரிஷபம் |
| செப். 14, வியா.04:46 மு.ப. | செப். 14, வியா.03:55 பி.ப. | 11 மணி 9 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | மிதுனம் |
| செப். 17, ஞாயி.07:30 மு.ப. | செப். 17, ஞாயி.05:40 பி.ப. | 10 மணி 11 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | சிம்மம் |
| செப். 21, வியா.11:33 பி.ப. | செப். 22, வெள்.10:15 மு.ப. | 10 மணி 42 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | துலாம் |
| செப். 25, திங்.06:33 மு.ப. | செப். 25, திங்.06:40 பி.ப. | 12 மணி 7 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | தனுசு |
| செப். 28, வியா.10:59 பி.ப. | செப். 29, வெள்.12:07 பி.ப. | 13 மணி 8 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மகரம் |
அக்டோபர் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| அக். 2, திங்.07:34 பி.ப. | அக். 3, செவ்.08:45 மு.ப. | 13 மணி 12 நிமி | பூமி லோகம் | பௌர்ணமி | மீனம் |
| அக். 6, வெள்.02:49 பி.ப. | அக். 7, சனி03:35 மு.ப. | 12 மணி 46 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மேஷம் |
| அக். 10, செவ்.06:02 மு.ப. | அக். 10, செவ்.06:00 பி.ப. | 11 மணி 57 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | மிதுனம் |
| அக். 13, வெள்.02:23 பி.ப. | அக். 14, சனி01:13 மு.ப. | 10 மணி 50 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கடகம் |
| அக். 16, திங்.03:45 பி.ப. | அக். 17, செவ்.01:56 மு.ப. | 10 மணி 10 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | கன்னி |
| அக். 21, சனி10:34 மு.ப. | அக். 21, சனி09:48 பி.ப. | 11 மணி 14 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | விருச்சிகம் |
| அக். 24, செவ்.09:41 பி.ப. | அக். 25, புத.10:23 மு.ப. | 12 மணி 41 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மகரம் |
| அக். 28, சனி05:04 பி.ப. | அக். 29, ஞாயி.06:21 மு.ப. | 13 மணி 17 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | கும்பம் |
நவம்பர் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| நவ. 1, புத.01:08 பி.ப. | நவ. 2, வியா.02:00 மு.ப. | 12 மணி 52 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | மேஷம் |
| நவ. 5, ஞாயி.05:19 மு.ப. | நவ. 5, ஞாயி.05:33 பி.ப. | 12 மணி 14 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | ரிஷபம் |
| நவ. 8, புத.04:49 பி.ப. | நவ. 9, வியா.04:18 மு.ப. | 11 மணி 29 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | கடகம் |
| நவ. 11, சனி10:48 பி.ப. | நவ. 12, ஞாயி.09:31 மு.ப. | 10 மணி 43 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | சிம்மம் |
| நவ. 15, புத.12:35 மு.ப. | நவ. 15, புத.11:04 மு.ப. | 10 மணி 28 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | துலாம் |
| நவ. 20, திங்.01:12 மு.ப. | நவ. 20, திங்.01:07 பி.ப. | 11 மணி 55 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | தனுசு |
| நவ. 23, வியா.04:38 பி.ப. | நவ. 24, வெள்.05:44 மு.ப. | 13 மணி 7 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | கும்பம் |
| நவ. 27, திங்.01:11 பி.ப. | நவ. 28, செவ்.02:18 மு.ப. | 13 மணி 7 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மீனம் |
டிசம்பர் 2028
| தொடக்கம் | முடிவு | நேர அளவு | வகை | திதி | சந்திர ராசி |
|---|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, வெள்.06:41 மு.ப. | டிச. 1, வெள்.06:59 பி.ப. | 12 மணி 18 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | ரிஷபம் |
| டிச. 4, திங்.06:29 பி.ப. | டிச. 5, செவ்.06:04 மு.ப. | 11 மணி 35 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண திருதியை | மிதுனம் |
| டிச. 8, வெள்.02:00 மு.ப. | டிச. 8, வெள்.01:06 பி.ப. | 11 மணி 6 நிமி | பூமி லோகம் | கிருஷ்ண சப்தமி | சிம்மம் |
| டிச. 11, திங்.06:43 மு.ப. | டிச. 11, திங்.05:33 பி.ப. | 10 மணி 50 நிமி | பாதாள லோகம் | கிருஷ்ண தசமி | கன்னி |
| டிச. 14, வியா.10:50 மு.ப. | டிச. 14, வியா.09:53 பி.ப. | 11 மணி 3 நிமி | சொர்க்க லோகம் | கிருஷ்ண சதுர்த்தசி | விருச்சிகம் |
| டிச. 19, செவ்.07:10 பி.ப. | டிச. 20, புத.07:45 மு.ப. | 12 மணி 35 நிமி | பாதாள லோகம் | சுக்ல சதுர்த்தி | மகரம் |
| டிச. 23, சனி01:58 பி.ப. | டிச. 24, ஞாயி.03:14 மு.ப. | 13 மணி 16 நிமி | பூமி லோகம் | சுக்ல அஷ்டமி | மீனம் |
| டிச. 27, புத.09:46 மு.ப. | டிச. 27, புத.10:27 பி.ப. | 12 மணி 41 நிமி | சொர்க்க லோகம் | சுக்ல ஏகாதசி | மேஷம் |
| டிச. 30, சனி11:14 பி.ப. | டிச. 31, ஞாயி.10:50 மு.ப. | 11 மணி 36 நிமி | சொர்க்க லோகம் | பௌர்ணமி | மிதுனம் |
பத்ரா
வகைகளும் ஒவ்வொன்றின் பொருளும்
- சொர்க்க லோகம்சொர்க்கத்தில் பத்ரா. தீங்கு இல்லை
- பாதாள லோகம்பாதாளத்தில் பத்ரா. தீங்கு இல்லை
- பூமி லோகம்பூமியில் பத்ரா. தீங்கானது, சுப காரியங்களைத் தவிர்க்கவும்
பத்ரா
பத்ரா என்றால் என்ன
கரணம் என்பது அரை திதி. பதினொரு கரணங்களில் விஷ்டியைத்தான் மரபு பத்ரா என்று அழைத்து, அது முடியும்வரை காத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு சந்திர மாதத்திலும் அது அதே எட்டு அரை திதிகளில் வருகிறது. வளர்பிறை சதுர்த்தியின் பின்பாதி, வளர்பிறை அஷ்டமியின் முன்பாதி, வளர்பிறை ஏகாதசியின் பின்பாதி, பௌர்ணமியின் முன்பாதி, தேய்பிறை திருதியையின் பின்பாதி, தேய்பிறை சப்தமியின் முன்பாதி, தேய்பிறை தசமியின் பின்பாதி, தேய்பிறை சதுர்த்தசியின் முன்பாதி.
பத்ரா எங்கே தங்குகிறது, அதாவது அதன் வாசம், கரணம் தொடங்கும் கணத்தில் சந்திரன் இருக்கும் ராசியால் முடிவாகிறது. சந்திரன் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம் அல்லது விருச்சிகத்தில் இருந்தால் பத்ரா சொர்க்க லோகத்தில். கன்னி, துலாம், தனுசு அல்லது மகரத்தில் இருந்தால் பாதாள லோகத்தில். கடகம், சிம்மம், கும்பம் அல்லது மீனத்தில் இருந்தால் பூமி லோகத்தில். முகூர்த்த சிந்தாமணி விதிப்படி பூமியில் உள்ள பத்ரா மட்டுமே தீங்கானது, மற்ற இரண்டிலும் சுப காரியங்களைச் செய்யலாம்.
இரண்டு பண்டிகைகளில் பத்ரா மிக முக்கியமானது. ரக்ஷா பந்தன் ஷ்ராவண பௌர்ணமியில் வருகிறது, பௌர்ணமியின் முன்பாதி பத்ரா. அதனால் அது முடிந்த பிறகே ராக்கி கட்டப்படுகிறது. பால்குன பௌர்ணமியில் வரும் ஹோலிகா தகனத்துக்கும் இதே விதி.
பத்ரா
பத்ராவில் தள்ளிவைக்கப்படுபவை
- ரக்ஷா பந்தன் அன்று ராக்கி கட்டுவது, பத்ரா முடியும்வரை
- ஹோலிகா தகனத்துக்கு நெருப்பு மூட்டுவது
- திருமணம், முடி இறக்குதல், கிரகப்பிரவேசம் போன்ற சடங்குகள்
- பயணம் அல்லது புதிய முயற்சியைத் தொடங்குவது
- இவை அனைத்தும் பூமி லோகத்தில் உள்ள பத்ராவுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்
பத்ரா
கேள்விகள்
- ஒவ்வொரு பத்ரா முடியும்வரையும் காத்திருக்க வேண்டுமா?
- இல்லை. மரபு விதிப்படி பூமியில் தங்கும் பத்ரா மட்டுமே தடை. சந்திரன் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், விருச்சிகம், கன்னி, துலாம், தனுசு அல்லது மகரத்தில் இருந்தால், பத்ரா சொர்க்கத்திலோ பாதாளத்திலோ இருக்கிறது, அதில் தோஷம் இல்லை. இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் அதன் வாசம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ரக்ஷா பந்தன் அன்று பத்ரா எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்?
- ஷ்ராவண பௌர்ணமியின் முன்பாதி விஷ்டி கரணம். அதனால் பௌர்ணமி தொடங்கும் கணத்திலிருந்து சுமார் பன்னிரண்டு மணி நேரம் பத்ரா இருக்கும், அது முடிந்த பிறகே ராக்கி கட்டப்படுகிறது. அந்த ஆண்டின் சரியான முடிவு நேரம் மேலே உள்ள அட்டவணையில் ஷ்ராவண பௌர்ணமி வரியில் உள்ளது.
- இந்த நேரங்கள் என் நகருக்குச் சரியானவையா?
- ஆம், இந்தியாவில் எங்கிருந்தாலும். கரணம் சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான கோணத்தால் முடிவாகிறது, அது உலகம் முழுவதற்கும் ஒரே கணத்தில் மாறுகிறது. இங்கே உள்ள நேரங்கள் இந்திய நேரப்படி.