ভদ্রা
ভদ্রা 2030, তারিখ আর সময়
2030 সালে ভদ্রা পড়ছে 99 বার। ভদ্রা হল বিষ্টি করণের নাম, সেই অর্ধেক তিথি যখন রাখিবন্ধনে রাখি বাঁধা হয় না আর হোলিকার আগুন জ্বালানো হয় না। নিচে প্রতিটি ভদ্রার সময়, সেটা কোন লোকে থাকে আর চাঁদের রাশি দেওয়া আছে।
সব সময় ভারতীয় সময়ে, আর গোটা ভারতের জন্য প্রযোজ্য। পঞ্চক আর ভদ্রা ঠিক হয় চাঁদের অবস্থান দিয়ে, যা পৃথিবীর সব জায়গায় একই মুহূর্তে বদলায়, তাই এই সারণির শহর ধরে আলাদা কোনো রূপ নেই।
এখন কি ভদ্রা চলছে
পরের ভদ্রাপৃথিবীলোক
শুরু শুক্রবার, 20 নভেম্বর, 2026, 07:00 অপরাহ্ণ IST
ভদ্রা
2030 সালের সব ভদ্রা
99 বার
জানুয়ারি 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 2 জানু01:34 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 3 জানু12:11 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 37 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | বৃশ্চিক |
| সোম 7 জানু03:10 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 8 জানু03:05 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 55 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল চতুর্থী | কুম্ভ |
| শুক্র 11 জানু06:29 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 11 জানু07:36 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল অষ্টমী | মীন |
| মঙ্গল 15 জানু03:19 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 15 জানু04:30 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল একাদশী | বৃষ |
| শুক্র 18 জানু09:02 অপরাহ্ণ | শনি 19 জানু09:17 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 15 মিনিট | স্বর্গলোক | পূর্ণিমা | মিথুন |
| মঙ্গল 22 জানু08:03 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 22 জানু07:28 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 25 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | সিংহ |
| শুক্র 25 জানু02:40 অপরাহ্ণ | শনি 26 জানু01:43 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | কন্যা |
| সোম 28 জানু07:35 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 29 জানু06:32 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 57 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ দশমী | বৃশ্চিক |
ফেব্রুয়ারি 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 ফেব12:34 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 1 ফেব11:43 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | ধনু |
| বুধ 6 ফেব09:07 পূর্বাহ্ণ | বুধ 6 ফেব09:41 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 34 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল চতুর্থী | মীন |
| রবি 10 ফেব03:59 পূর্বাহ্ণ | রবি 10 ফেব05:19 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 20 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল অষ্টমী | মেষ |
| বৃহস্পতি 14 ফেব12:08 পূর্বাহ্ণ | বৃহস্পতি 14 ফেব12:49 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 41 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল একাদশী | মিথুন |
| রবি 17 ফেব01:05 অপরাহ্ণ | সোম 18 ফেব12:31 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 27 মিনিট | পৃথিবীলোক | পূর্ণিমা | কর্কট |
| বুধ 20 ফেব06:50 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 21 ফেব05:39 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 49 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | কন্যা |
| শনি 23 ফেব10:34 অপরাহ্ণ | রবি 24 ফেব09:29 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 55 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | তুলা |
| বুধ 27 ফেব04:03 পূর্বাহ্ণ | বুধ 27 ফেব03:20 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 17 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ দশমী | ধনু |
মার্চ 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| শনি 2 মার্চ12:23 অপরাহ্ণ | রবি 3 মার্চ12:09 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 46 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | মকর |
| শুক্র 8 মার্চ04:14 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 8 মার্চ05:20 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 6 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল চতুর্থী | মেষ |
| মঙ্গল 12 মার্চ01:05 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 12 মার্চ02:17 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 12 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল অষ্টমী | বৃষ |
| শুক্র 15 মার্চ06:18 অপরাহ্ণ | শনি 16 মার্চ06:17 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 59 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল একাদশী | কর্কট |
| মঙ্গল 19 মার্চ02:03 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 19 মার্চ12:47 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 45 মিনিট | পৃথিবীলোক | পূর্ণিমা | সিংহ |
| শুক্র 22 মার্চ03:48 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 22 মার্চ02:15 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 27 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | তুলা |
| সোম 25 মার্চ06:09 পূর্বাহ্ণ | সোম 25 মার্চ05:07 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 57 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | বৃশ্চিক |
| বৃহস্পতি 28 মার্চ01:08 অপরাহ্ণ | শুক্র 29 মার্চ12:51 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 43 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ দশমী | মকর |
এপ্রিল 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| সোম 1 এপ্রি01:14 পূর্বাহ্ণ | সোম 1 এপ্রি01:40 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 25 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | কুম্ভ |
| শনি 6 এপ্রি11:14 অপরাহ্ণ | রবি 7 এপ্রি12:35 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 20 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল চতুর্থী | বৃষ |
| বুধ 10 এপ্রি07:41 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 11 এপ্রি08:26 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 46 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল অষ্টমী | মিথুন |
| রবি 14 এপ্রি08:44 পূর্বাহ্ণ | রবি 14 এপ্রি08:02 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 18 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল একাদশী | সিংহ |
| বুধ 17 এপ্রি12:18 অপরাহ্ণ | বুধ 17 এপ্রি10:35 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 18 মিনিট | পাতাললোক | পূর্ণিমা | কন্যা |
| শনি 20 এপ্রি11:51 পূর্বাহ্ণ | শনি 20 এপ্রি10:10 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 19 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | বৃশ্চিক |
| মঙ্গল 23 এপ্রি02:14 অপরাহ্ণ | বুধ 24 এপ্রি01:23 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 9 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | ধনু |
| শুক্র 26 এপ্রি11:29 অপরাহ্ণ | শনি 27 এপ্রি11:40 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 12 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ দশমী | কুম্ভ |
| মঙ্গল 30 এপ্রি03:22 অপরাহ্ণ | বুধ 1 মে04:20 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 58 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | মীন |
মে 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| সোম 6 মে04:42 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 7 মে05:54 পূর্বাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল চতুর্থী | মিথুন |
| শুক্র 10 মে10:30 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 10 মে10:41 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 11 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল অষ্টমী | কর্কট |
| সোম 13 মে07:32 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 14 মে06:21 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 49 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল একাদশী | কন্যা |
| বৃহস্পতি 16 মে08:36 অপরাহ্ণ | শুক্র 17 মে06:43 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 7 মিনিট | পাতাললোক | পূর্ণিমা | তুলা |
| রবি 19 মে07:42 অপরাহ্ণ | সোম 20 মে06:06 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 24 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | ধনু |
| বুধ 22 মে11:26 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 23 মে10:56 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 29 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | মকর |
| রবি 26 মে11:38 পূর্বাহ্ণ | সোম 27 মে12:19 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 41 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ দশমী | মীন |
| বৃহস্পতি 30 মে06:41 পূর্বাহ্ণ | বৃহস্পতি 30 মে07:58 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | মেষ |
জুন 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 5 জুন07:27 পূর্বাহ্ণ | বুধ 5 জুন08:10 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 43 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল চতুর্থী | কর্কট |
| শনি 8 জুন09:27 অপরাহ্ণ | রবি 9 জুন09:05 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল অষ্টমী | সিংহ |
| বুধ 12 জুন03:31 পূর্বাহ্ণ | বুধ 12 জুন02:06 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 35 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল একাদশী | তুলা |
| শনি 15 জুন03:50 পূর্বাহ্ণ | শনি 15 জুন02:00 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 10 মিনিট | স্বর্গলোক | পূর্ণিমা | বৃশ্চিক |
| মঙ্গল 18 জুন04:01 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 18 জুন02:42 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 41 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | মকর |
| শুক্র 21 জুন10:21 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 21 জুন10:19 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 57 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | কুম্ভ |
| মঙ্গল 25 জুন01:55 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 25 জুন03:01 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 6 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ দশমী | মেষ |
| শুক্র 28 জুন10:37 অপরাহ্ণ | শনি 29 জুন11:50 পূর্বাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 13 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | বৃষ |
জুলাই 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি 4 জুল07:05 অপরাহ্ণ | শুক্র 5 জুল07:12 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 7 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল চতুর্থী | সিংহ |
| সোম 8 জুল05:16 পূর্বাহ্ণ | সোম 8 জুল04:31 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 15 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল অষ্টমী | কন্যা |
| বৃহস্পতি 11 জুল09:44 পূর্বাহ্ণ | বৃহস্পতি 11 জুল08:17 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 33 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল একাদশী | বৃশ্চিক |
| রবি 14 জুল10:47 পূর্বাহ্ণ | রবি 14 জুল09:13 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 26 মিনিট | পাতাললোক | পূর্ণিমা | ধনু |
| বুধ 17 জুল01:28 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 18 জুল12:38 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 10 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | কুম্ভ |
| শনি 20 জুল11:33 অপরাহ্ণ | রবি 21 জুল12:04 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | মীন |
| বুধ 24 জুল06:12 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 25 জুল07:29 পূর্বাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 17 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ দশমী | বৃষ |
| রবি 28 জুল02:18 অপরাহ্ণ | সোম 29 জুল03:05 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | মিথুন |
আগস্ট 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| শনি 3 আগ04:07 পূর্বাহ্ণ | শনি 3 আগ03:38 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 31 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল চতুর্থী | সিংহ |
| মঙ্গল 6 আগ11:11 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 6 আগ10:12 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল অষ্টমী | তুলা |
| শুক্র 9 আগ03:17 অপরাহ্ণ | শনি 10 আগ02:00 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 43 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল একাদশী | বৃশ্চিক |
| সোম 12 আগ06:24 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 13 আগ05:16 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 53 মিনিট | পাতাললোক | পূর্ণিমা | মকর |
| শুক্র 16 আগ12:53 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 16 আগ12:42 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 48 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | কুম্ভ |
| সোম 19 আগ03:23 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 20 আগ04:24 পূর্বাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 1 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | মেষ |
| শুক্র 23 আগ11:48 পূর্বাহ্ণ | শনি 24 আগ12:57 পূর্বাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 9 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ দশমী | বৃষ |
| মঙ্গল 27 আগ05:01 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 27 আগ05:09 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 7 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | কর্কট |
সেপ্টেম্বর 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 সেপ্টেঃ11:36 পূর্বাহ্ণ | রবি 1 সেপ্টেঃ10:38 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 2 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল চতুর্থী | কন্যা |
| বুধ 4 সেপ্টেঃ04:28 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 5 সেপ্টেঃ03:25 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 57 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল অষ্টমী | বৃশ্চিক |
| শনি 7 সেপ্টেঃ09:18 অপরাহ্ণ | রবি 8 সেপ্টেঃ08:21 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 3 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল একাদশী | ধনু |
| বুধ 11 সেপ্টেঃ03:40 পূর্বাহ্ণ | বুধ 11 সেপ্টেঃ03:10 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 30 মিনিট | পৃথিবীলোক | পূর্ণিমা | কুম্ভ |
| শনি 14 সেপ্টেঃ03:00 অপরাহ্ণ | রবি 15 সেপ্টেঃ03:31 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 31 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | মীন |
| বুধ 18 সেপ্টেঃ09:32 পূর্বাহ্ণ | বুধ 18 সেপ্টেঃ10:51 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 18 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | বৃষ |
| রবি 22 সেপ্টেঃ05:39 পূর্বাহ্ণ | রবি 22 সেপ্টেঃ06:20 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 42 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ দশমী | মিথুন |
| বুধ 25 সেপ্টেঃ06:35 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 26 সেপ্টেঃ05:59 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 25 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | সিংহ |
| সোম 30 সেপ্টেঃ06:44 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 1 অক্টোঃ05:26 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 42 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল চতুর্থী | তুলা |
অক্টোবর 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি 3 অক্টোঃ10:24 অপরাহ্ণ | শুক্র 4 অক্টোঃ09:26 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 1 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল অষ্টমী | ধনু |
| সোম 7 অক্টোঃ05:00 পূর্বাহ্ণ | সোম 7 অক্টোঃ04:31 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 32 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল একাদশী | মকর |
| বৃহস্পতি 10 অক্টোঃ03:40 অপরাহ্ণ | শুক্র 11 অক্টোঃ03:54 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 15 মিনিট | পৃথিবীলোক | পূর্ণিমা | মীন |
| সোম 14 অক্টোঃ08:02 পূর্বাহ্ণ | সোম 14 অক্টোঃ09:09 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 7 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | মেষ |
| শুক্র 18 অক্টোঃ04:56 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 18 অক্টোঃ06:11 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 14 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | মিথুন |
| সোম 21 অক্টোঃ10:41 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 22 অক্টোঃ10:46 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 5 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ দশমী | কর্কট |
| শুক্র 25 অক্টোঃ07:10 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 25 অক্টোঃ05:59 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 49 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | কন্যা |
| বুধ 30 অক্টোঃ02:37 পূর্বাহ্ণ | বুধ 30 অক্টোঃ01:08 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 31 মিনিট | স্বর্গলোক | শুক্ল চতুর্থী | বৃশ্চিক |
নভেম্বর 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| শনি 2 নভেঃ06:11 পূর্বাহ্ণ | শনি 2 নভেঃ05:26 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 14 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল অষ্টমী | মকর |
| মঙ্গল 5 নভেঃ03:35 অপরাহ্ণ | বুধ 6 নভেঃ03:44 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 8 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল একাদশী | কুম্ভ |
| শনি 9 নভেঃ07:03 পূর্বাহ্ণ | শনি 9 নভেঃ07:58 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 56 মিনিট | স্বর্গলোক | পূর্ণিমা | মেষ |
| বুধ 13 নভেঃ03:12 পূর্বাহ্ণ | বুধ 13 নভেঃ04:34 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 22 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | বৃষ |
| শনি 16 নভেঃ11:55 অপরাহ্ণ | রবি 17 নভেঃ12:47 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 52 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | কর্কট |
| বুধ 20 নভেঃ02:11 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 21 নভেঃ01:42 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 31 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ দশমী | সিংহ |
| শনি 23 নভেঃ07:05 অপরাহ্ণ | রবি 24 নভেঃ05:30 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 25 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | তুলা |
| বৃহস্পতি 28 নভেঃ12:00 অপরাহ্ণ | বৃহস্পতি 28 নভেঃ10:32 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 32 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল চতুর্থী | ধনু |
ডিসেম্বর 2030
| শুরু | শেষ | সময়কাল | ধরন | তিথি | চন্দ্র রাশি |
|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 ডিসেঃ04:48 অপরাহ্ণ | সোম 2 ডিসেঃ04:26 পূর্বাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 38 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল অষ্টমী | কুম্ভ |
| বৃহস্পতি 5 ডিসেঃ05:57 পূর্বাহ্ণ | বৃহস্পতি 5 ডিসেঃ06:44 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 47 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল একাদশী | মীন |
| সোম 9 ডিসেঃ01:30 পূর্বাহ্ণ | সোম 9 ডিসেঃ02:49 অপরাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 20 মিনিট | স্বর্গলোক | পূর্ণিমা | বৃষ |
| বৃহস্পতি 12 ডিসেঃ10:44 অপরাহ্ণ | শুক্র 13 ডিসেঃ11:56 পূর্বাহ্ণ | 13 ঘণ্টা 11 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ তৃতীয়া | মিথুন |
| সোম 16 ডিসেঃ04:57 অপরাহ্ণ | মঙ্গল 17 ডিসেঃ05:19 পূর্বাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 21 মিনিট | পৃথিবীলোক | কৃষ্ণ সপ্তমী | সিংহ |
| শুক্র 20 ডিসেঃ03:44 পূর্বাহ্ণ | শুক্র 20 ডিসেঃ02:50 অপরাহ্ণ | 11 ঘণ্টা 6 মিনিট | পাতাললোক | কৃষ্ণ দশমী | কন্যা |
| সোম 23 ডিসেঃ06:23 পূর্বাহ্ণ | সোম 23 ডিসেঃ04:37 অপরাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 13 মিনিট | স্বর্গলোক | কৃষ্ণ চতুর্দশী | বৃশ্চিক |
| শুক্র 27 ডিসেঃ11:19 অপরাহ্ণ | শনি 28 ডিসেঃ10:06 পূর্বাহ্ণ | 10 ঘণ্টা 47 মিনিট | পাতাললোক | শুক্ল চতুর্থী | মকর |
| মঙ্গল 31 ডিসেঃ06:54 পূর্বাহ্ণ | মঙ্গল 31 ডিসেঃ07:06 অপরাহ্ণ | 12 ঘণ্টা 12 মিনিট | পৃথিবীলোক | শুক্ল অষ্টমী | মীন |
ভদ্রা
ধরনগুলো, আর কোনটার কী মানে
- স্বর্গলোকস্বর্গের ভদ্রা, ক্ষতি করে না
- পাতাললোকপাতালের ভদ্রা, ক্ষতি করে না
- পৃথিবীলোকপৃথিবীর ভদ্রা, ক্ষতিকর, শুভ কাজ এড়িয়ে চলুন
ভদ্রা
ভদ্রা কী
করণ হল অর্ধেক তিথি। এগারোটি করণের মধ্যে বিষ্টিকেই প্রথায় ভদ্রা বলে, আর তা পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। প্রতি চান্দ্র মাসে এটা একই আটটি অর্ধ-তিথিতে পড়ে। শুক্লা চতুর্থীর শেষ অর্ধেক, শুক্লা অষ্টমীর প্রথম অর্ধেক, শুক্লা একাদশীর শেষ অর্ধেক, পূর্ণিমার প্রথম অর্ধেক, কৃষ্ণা তৃতীয়ার শেষ অর্ধেক, কৃষ্ণা সপ্তমীর প্রথম অর্ধেক, কৃষ্ণা দশমীর শেষ অর্ধেক আর কৃষ্ণা চতুর্দশীর প্রথম অর্ধেক।
ভদ্রা কোথায় থাকে, মানে তার বাস, তা ঠিক হয় করণ শুরুর মুহূর্তে চাঁদের রাশি দিয়ে। চাঁদ মেষ, বৃষ, মিথুন বা বৃশ্চিকে থাকলে ভদ্রা স্বর্গলোকে, কন্যা, তুলা, ধনু বা মকরে থাকলে পাতাললোকে, আর কর্কট, সিংহ, কুম্ভ বা মীনে থাকলে পৃথিবীলোকে। মুহূর্ত চিন্তামণির নিয়মে শুধু পৃথিবীর ভদ্রাই ক্ষতিকর, বাকি দুটোতে শুভ কাজ চলতে পারে।
দুটো উৎসবে ভদ্রা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাখিবন্ধন পড়ে শ্রাবণ পূর্ণিমায়, আর পূর্ণিমার প্রথম অর্ধেক ভদ্রা, তাই রাখি বাঁধা হয় সেটা শেষ হওয়ার পরেই। ফাল্গুন পূর্ণিমার হোলিকা দহনেও একই নিয়ম।
ভদ্রা
ভদ্রার সময় যা থামিয়ে রাখা হয়
- রাখিবন্ধনে রাখি বাঁধা, ভদ্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
- হোলিকার আগুন জ্বালানো
- বিয়ে, মুণ্ডন বা গৃহপ্রবেশের মতো অনুষ্ঠান
- যাত্রা বা নতুন কাজ শুরু করা
- এর সবই শুধু পৃথিবীলোকের ভদ্রায় খাটে
ভদ্রা
প্রশ্ন
- প্রতিটি ভদ্রাই কি পার করে দিতে হয়?
- না। শাস্ত্রের নিয়মে শুধু পৃথিবীতে থাকা ভদ্রাই বাধা। চাঁদ মেষ, বৃষ, মিথুন, বৃশ্চিক, কন্যা, তুলা, ধনু বা মকরে থাকলে ভদ্রা স্বর্গে বা পাতালে থাকে, তাতে কোনো দোষ নেই। এই পাতার প্রতিটি ভদ্রার পাশে তার বাস লেখা আছে।
- রাখিবন্ধনে ভদ্রা কতক্ষণ থাকে?
- শ্রাবণ পূর্ণিমার প্রথম অর্ধেক বিষ্টি করণ, তাই পূর্ণিমা শুরুর মুহূর্ত থেকে মোটামুটি বারো ঘণ্টা ভদ্রা চলে, আর রাখি বাঁধা হয় তা শেষ হলে। এই বছরের ঠিক শেষ সময় ওপরের সারণিতে শ্রাবণ পূর্ণিমার সারিতে আছে।
- এই সময়গুলো কি আমার শহরের জন্য ঠিক?
- হ্যাঁ, ভারতের যে কোনো জায়গার জন্য। করণ ঠিক হয় চাঁদ আর সূর্যের মাঝের কোণ দিয়ে, যা গোটা পৃথিবীর জন্য একই মুহূর্তে বদলায়। এখানের সময়গুলো ভারতীয় সময়ে।