भद्रा
भद्रा 2030 की तिथियाँ और समय
2030 में भद्रा 99 बार लगेगी। भद्रा विष्टि करण का नाम है, आधी तिथि की वह अवधि जिसमें रक्षाबंधन की राखी नहीं बाँधी जाती और होलिका नहीं जलाई जाती। हर खिड़की का समय, उसका वास और चंद्र राशि नीचे दी गई है।
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं। पंचक और भद्रा चंद्रमा की स्थिति से तय होते हैं, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलती है, इसलिए यही समय पूरे भारत में लागू हैं।
अभी भद्रा है या नहीं
अगला भद्रापृथ्वी लोक
रविवार, 30 अगस्त 2026, 09:17 अपराह्न IST को शुरू
भद्रा
2030 की सभी भद्रा खिड़कियाँ
99 खिड़कियाँ
जनवरी 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 2 जन॰01:34 अपराह्न | गुरु, 3 जन॰12:11 पूर्वाह्न | 10 घं 37 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृश्चिक |
| सोम, 7 जन॰03:10 अपराह्न | मंगल, 8 जन॰03:05 पूर्वाह्न | 11 घं 55 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कुम्भ |
| शुक्र, 11 जन॰06:29 पूर्वाह्न | शुक्र, 11 जन॰07:36 अपराह्न | 13 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
| मंगल, 15 जन॰03:19 पूर्वाह्न | मंगल, 15 जन॰04:30 अपराह्न | 13 घं 11 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृषभ |
| शुक्र, 18 जन॰09:02 अपराह्न | शनि, 19 जन॰09:17 पूर्वाह्न | 12 घं 15 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मिथुन |
| मंगल, 22 जन॰08:03 पूर्वाह्न | मंगल, 22 जन॰07:28 अपराह्न | 11 घं 25 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | सिंह |
| शुक्र, 25 जन॰02:40 अपराह्न | शनि, 26 जन॰01:43 पूर्वाह्न | 11 घं 3 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | कन्या |
| सोम, 28 जन॰07:35 अपराह्न | मंगल, 29 जन॰06:32 पूर्वाह्न | 10 घं 57 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृश्चिक |
फ़रवरी 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 फ़र॰12:34 पूर्वाह्न | शुक्र, 1 फ़र॰11:43 पूर्वाह्न | 11 घं 9 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | धनु |
| बुध, 6 फ़र॰09:07 पूर्वाह्न | बुध, 6 फ़र॰09:41 अपराह्न | 12 घं 34 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | मीन |
| रवि, 10 फ़र॰03:59 पूर्वाह्न | रवि, 10 फ़र॰05:19 अपराह्न | 13 घं 20 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मेष |
| गुरु, 14 फ़र॰12:08 पूर्वाह्न | गुरु, 14 फ़र॰12:49 अपराह्न | 12 घं 41 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मिथुन |
| रवि, 17 फ़र॰01:05 अपराह्न | सोम, 18 फ़र॰12:31 पूर्वाह्न | 11 घं 27 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कर्क |
| बुध, 20 फ़र॰06:50 अपराह्न | गुरु, 21 फ़र॰05:39 पूर्वाह्न | 10 घं 49 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | कन्या |
| शनि, 23 फ़र॰10:34 अपराह्न | रवि, 24 फ़र॰09:29 पूर्वाह्न | 10 घं 55 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | तुला |
| बुध, 27 फ़र॰04:03 पूर्वाह्न | बुध, 27 फ़र॰03:20 अपराह्न | 11 घं 17 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | धनु |
मार्च 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 2 मार्च12:23 अपराह्न | रवि, 3 मार्च12:09 पूर्वाह्न | 11 घं 46 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मकर |
| शुक्र, 8 मार्च04:14 पूर्वाह्न | शुक्र, 8 मार्च05:20 अपराह्न | 13 घं 6 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मेष |
| मंगल, 12 मार्च01:05 पूर्वाह्न | मंगल, 12 मार्च02:17 अपराह्न | 13 घं 12 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृषभ |
| शुक्र, 15 मार्च06:18 अपराह्न | शनि, 16 मार्च06:17 पूर्वाह्न | 11 घं 59 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कर्क |
| मंगल, 19 मार्च02:03 पूर्वाह्न | मंगल, 19 मार्च12:47 अपराह्न | 10 घं 45 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | सिंह |
| शुक्र, 22 मार्च03:48 पूर्वाह्न | शुक्र, 22 मार्च02:15 अपराह्न | 10 घं 27 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | तुला |
| सोम, 25 मार्च06:09 पूर्वाह्न | सोम, 25 मार्च05:07 अपराह्न | 10 घं 57 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृश्चिक |
| गुरु, 28 मार्च01:08 अपराह्न | शुक्र, 29 मार्च12:51 पूर्वाह्न | 11 घं 43 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | मकर |
अप्रैल 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 अप्रैल01:14 पूर्वाह्न | सोम, 1 अप्रैल01:40 अपराह्न | 12 घं 25 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कुम्भ |
| शनि, 6 अप्रैल11:14 अपराह्न | रवि, 7 अप्रैल12:35 अपराह्न | 13 घं 20 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृषभ |
| बुध, 10 अप्रैल07:41 अपराह्न | गुरु, 11 अप्रैल08:26 पूर्वाह्न | 12 घं 46 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मिथुन |
| रवि, 14 अप्रैल08:44 पूर्वाह्न | रवि, 14 अप्रैल08:02 अपराह्न | 11 घं 18 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | सिंह |
| बुध, 17 अप्रैल12:18 अपराह्न | बुध, 17 अप्रैल10:35 अपराह्न | 10 घं 18 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | कन्या |
| शनि, 20 अप्रैल11:51 पूर्वाह्न | शनि, 20 अप्रैल10:10 अपराह्न | 10 घं 19 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृश्चिक |
| मंगल, 23 अप्रैल02:14 अपराह्न | बुध, 24 अप्रैल01:23 पूर्वाह्न | 11 घं 9 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | धनु |
| शुक्र, 26 अप्रैल11:29 अपराह्न | शनि, 27 अप्रैल11:40 पूर्वाह्न | 12 घं 12 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कुम्भ |
| मंगल, 30 अप्रैल03:22 अपराह्न | बुध, 1 मई04:20 पूर्वाह्न | 12 घं 58 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मीन |
मई 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 6 मई04:42 अपराह्न | मंगल, 7 मई05:54 पूर्वाह्न | 13 घं 11 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मिथुन |
| शुक्र, 10 मई10:30 पूर्वाह्न | शुक्र, 10 मई10:41 अपराह्न | 12 घं 11 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कर्क |
| सोम, 13 मई07:32 अपराह्न | मंगल, 14 मई06:21 पूर्वाह्न | 10 घं 49 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | कन्या |
| गुरु, 16 मई08:36 अपराह्न | शुक्र, 17 मई06:43 पूर्वाह्न | 10 घं 7 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | तुला |
| रवि, 19 मई07:42 अपराह्न | सोम, 20 मई06:06 पूर्वाह्न | 10 घं 24 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | धनु |
| बुध, 22 मई11:26 अपराह्न | गुरु, 23 मई10:56 पूर्वाह्न | 11 घं 29 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | मकर |
| रवि, 26 मई11:38 पूर्वाह्न | सोम, 27 मई12:19 पूर्वाह्न | 12 घं 41 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | मीन |
| गुरु, 30 मई06:41 पूर्वाह्न | गुरु, 30 मई07:58 अपराह्न | 13 घं 17 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मेष |
जून 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 5 जून07:27 पूर्वाह्न | बुध, 5 जून08:10 अपराह्न | 12 घं 43 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कर्क |
| शनि, 8 जून09:27 अपराह्न | रवि, 9 जून09:05 पूर्वाह्न | 11 घं 38 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | सिंह |
| बुध, 12 जून03:31 पूर्वाह्न | बुध, 12 जून02:06 अपराह्न | 10 घं 35 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | तुला |
| शनि, 15 जून03:50 पूर्वाह्न | शनि, 15 जून02:00 अपराह्न | 10 घं 10 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृश्चिक |
| मंगल, 18 जून04:01 पूर्वाह्न | मंगल, 18 जून02:42 अपराह्न | 10 घं 41 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | मकर |
| शुक्र, 21 जून10:21 पूर्वाह्न | शुक्र, 21 जून10:19 अपराह्न | 11 घं 57 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कुम्भ |
| मंगल, 25 जून01:55 पूर्वाह्न | मंगल, 25 जून03:01 अपराह्न | 13 घं 6 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मेष |
| शुक्र, 28 जून10:37 अपराह्न | शनि, 29 जून11:50 पूर्वाह्न | 13 घं 13 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृषभ |
जुलाई 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 4 जुल॰07:05 अपराह्न | शुक्र, 5 जुल॰07:12 पूर्वाह्न | 12 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | सिंह |
| सोम, 8 जुल॰05:16 पूर्वाह्न | सोम, 8 जुल॰04:31 अपराह्न | 11 घं 15 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | कन्या |
| गुरु, 11 जुल॰09:44 पूर्वाह्न | गुरु, 11 जुल॰08:17 अपराह्न | 10 घं 33 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृश्चिक |
| रवि, 14 जुल॰10:47 पूर्वाह्न | रवि, 14 जुल॰09:13 अपराह्न | 10 घं 26 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | धनु |
| बुध, 17 जुल॰01:28 अपराह्न | गुरु, 18 जुल॰12:38 पूर्वाह्न | 11 घं 10 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | कुम्भ |
| शनि, 20 जुल॰11:33 अपराह्न | रवि, 21 जुल॰12:04 अपराह्न | 12 घं 31 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | मीन |
| बुध, 24 जुल॰06:12 अपराह्न | गुरु, 25 जुल॰07:29 पूर्वाह्न | 13 घं 17 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृषभ |
| रवि, 28 जुल॰02:18 अपराह्न | सोम, 29 जुल॰03:05 पूर्वाह्न | 12 घं 47 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मिथुन |
अगस्त 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 3 अग॰04:07 पूर्वाह्न | शनि, 3 अग॰03:38 अपराह्न | 11 घं 31 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | सिंह |
| मंगल, 6 अग॰11:11 पूर्वाह्न | मंगल, 6 अग॰10:12 अपराह्न | 11 घं 2 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | तुला |
| शुक्र, 9 अग॰03:17 अपराह्न | शनि, 10 अग॰02:00 पूर्वाह्न | 10 घं 43 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृश्चिक |
| सोम, 12 अग॰06:24 अपराह्न | मंगल, 13 अग॰05:16 पूर्वाह्न | 10 घं 53 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | मकर |
| शुक्र, 16 अग॰12:53 पूर्वाह्न | शुक्र, 16 अग॰12:42 अपराह्न | 11 घं 48 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | कुम्भ |
| सोम, 19 अग॰03:23 अपराह्न | मंगल, 20 अग॰04:24 पूर्वाह्न | 13 घं 1 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मेष |
| शुक्र, 23 अग॰11:48 पूर्वाह्न | शनि, 24 अग॰12:57 पूर्वाह्न | 13 घं 9 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृषभ |
| मंगल, 27 अग॰05:01 पूर्वाह्न | मंगल, 27 अग॰05:09 अपराह्न | 12 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कर्क |
सितंबर 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 सित॰11:36 पूर्वाह्न | रवि, 1 सित॰10:38 अपराह्न | 11 घं 2 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | कन्या |
| बुध, 4 सित॰04:28 अपराह्न | गुरु, 5 सित॰03:25 पूर्वाह्न | 10 घं 57 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृश्चिक |
| शनि, 7 सित॰09:18 अपराह्न | रवि, 8 सित॰08:21 पूर्वाह्न | 11 घं 3 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | धनु |
| बुध, 11 सित॰03:40 पूर्वाह्न | बुध, 11 सित॰03:10 अपराह्न | 11 घं 30 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कुम्भ |
| शनि, 14 सित॰03:00 अपराह्न | रवि, 15 सित॰03:31 पूर्वाह्न | 12 घं 31 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | मीन |
| बुध, 18 सित॰09:32 पूर्वाह्न | बुध, 18 सित॰10:51 अपराह्न | 13 घं 18 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृषभ |
| रवि, 22 सित॰05:39 पूर्वाह्न | रवि, 22 सित॰06:20 अपराह्न | 12 घं 42 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मिथुन |
| बुध, 25 सित॰06:35 अपराह्न | गुरु, 26 सित॰05:59 पूर्वाह्न | 11 घं 25 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | सिंह |
| सोम, 30 सित॰06:44 अपराह्न | मंगल, 1 अक्टू॰05:26 पूर्वाह्न | 10 घं 42 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | तुला |
अक्टूबर 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 3 अक्टू॰10:24 अपराह्न | शुक्र, 4 अक्टू॰09:26 पूर्वाह्न | 11 घं 1 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | धनु |
| सोम, 7 अक्टू॰05:00 पूर्वाह्न | सोम, 7 अक्टू॰04:31 अपराह्न | 11 घं 32 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | मकर |
| गुरु, 10 अक्टू॰03:40 अपराह्न | शुक्र, 11 अक्टू॰03:54 पूर्वाह्न | 12 घं 15 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | मीन |
| सोम, 14 अक्टू॰08:02 पूर्वाह्न | सोम, 14 अक्टू॰09:09 अपराह्न | 13 घं 7 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मेष |
| शुक्र, 18 अक्टू॰04:56 पूर्वाह्न | शुक्र, 18 अक्टू॰06:11 अपराह्न | 13 घं 14 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मिथुन |
| सोम, 21 अक्टू॰10:41 अपराह्न | मंगल, 22 अक्टू॰10:46 पूर्वाह्न | 12 घं 5 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कर्क |
| शुक्र, 25 अक्टू॰07:10 पूर्वाह्न | शुक्र, 25 अक्टू॰05:59 अपराह्न | 10 घं 49 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कन्या |
| बुध, 30 अक्टू॰02:37 पूर्वाह्न | बुध, 30 अक्टू॰01:08 अपराह्न | 10 घं 31 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृश्चिक |
नवंबर 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 2 नव॰06:11 पूर्वाह्न | शनि, 2 नव॰05:26 अपराह्न | 11 घं 14 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | मकर |
| मंगल, 5 नव॰03:35 अपराह्न | बुध, 6 नव॰03:44 पूर्वाह्न | 12 घं 8 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कुम्भ |
| शनि, 9 नव॰07:03 पूर्वाह्न | शनि, 9 नव॰07:58 अपराह्न | 12 घं 56 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मेष |
| बुध, 13 नव॰03:12 पूर्वाह्न | बुध, 13 नव॰04:34 अपराह्न | 13 घं 22 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृषभ |
| शनि, 16 नव॰11:55 अपराह्न | रवि, 17 नव॰12:47 अपराह्न | 12 घं 52 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कर्क |
| बुध, 20 नव॰02:11 अपराह्न | गुरु, 21 नव॰01:42 पूर्वाह्न | 11 घं 31 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | सिंह |
| शनि, 23 नव॰07:05 अपराह्न | रवि, 24 नव॰05:30 पूर्वाह्न | 10 घं 25 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | तुला |
| गुरु, 28 नव॰12:00 अपराह्न | गुरु, 28 नव॰10:32 अपराह्न | 10 घं 32 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | धनु |
दिसंबर 2030
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 दिस॰04:48 अपराह्न | सोम, 2 दिस॰04:26 पूर्वाह्न | 11 घं 38 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कुम्भ |
| गुरु, 5 दिस॰05:57 पूर्वाह्न | गुरु, 5 दिस॰06:44 अपराह्न | 12 घं 47 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | मीन |
| सोम, 9 दिस॰01:30 पूर्वाह्न | सोम, 9 दिस॰02:49 अपराह्न | 13 घं 20 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृषभ |
| गुरु, 12 दिस॰10:44 अपराह्न | शुक्र, 13 दिस॰11:56 पूर्वाह्न | 13 घं 11 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मिथुन |
| सोम, 16 दिस॰04:57 अपराह्न | मंगल, 17 दिस॰05:19 पूर्वाह्न | 12 घं 21 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | सिंह |
| शुक्र, 20 दिस॰03:44 पूर्वाह्न | शुक्र, 20 दिस॰02:50 अपराह्न | 11 घं 6 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | कन्या |
| सोम, 23 दिस॰06:23 पूर्वाह्न | सोम, 23 दिस॰04:37 अपराह्न | 10 घं 13 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृश्चिक |
| शुक्र, 27 दिस॰11:19 अपराह्न | शनि, 28 दिस॰10:06 पूर्वाह्न | 10 घं 47 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | मकर |
| मंगल, 31 दिस॰06:54 पूर्वाह्न | मंगल, 31 दिस॰07:06 अपराह्न | 12 घं 12 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
भद्रा
प्रकार और उनका अर्थ
- स्वर्ग लोकस्वर्ग की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पाताल लोकपाताल की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पृथ्वी लोकपृथ्वी की भद्रा, शुभ कार्य टालें
भद्रा
भद्रा क्या है
करण तिथि का आधा भाग है। ग्यारह करणों में विष्टि वह है जिसे परंपरा भद्रा कहती है और टालती है। यह हर चंद्र मास में एक ही आठ अर्ध-तिथियों में पड़ती है: शुक्ल चतुर्थी का उत्तरार्ध, शुक्ल अष्टमी का पूर्वार्ध, शुक्ल एकादशी का उत्तरार्ध, पूर्णिमा का पूर्वार्ध, कृष्ण तृतीया का उत्तरार्ध, कृष्ण सप्तमी का पूर्वार्ध, कृष्ण दशमी का उत्तरार्ध और कृष्ण चतुर्दशी का पूर्वार्ध।
भद्रा का वास उस समय की चंद्र राशि से तय होता है जब करण शुरू होता है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में रहती है; कन्या, तुला, धनु और मकर में पाताल में; कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में पृथ्वी पर। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक है, बाक़ी दो में शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
भद्रा सबसे अधिक दो पर्वों पर मायने रखती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा पर पड़ता है और पूर्णिमा का पूर्वार्ध भद्रा होता है, इसलिए राखी भद्रा के बाद ही बाँधी जाती है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर होता है और वही नियम वहाँ भी लागू है।
भद्रा
भद्रा में क्या टाला जाता है
- राखी बाँधना, जब तक भद्रा समाप्त न हो जाए
- होलिका दहन
- विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे संस्कार
- नई यात्रा का आरंभ और नया व्यापार
- ध्यान रहे, यह केवल पृथ्वी लोक की भद्रा पर लागू है
भद्रा
सवाल
- क्या हर भद्रा में काम रोकना ज़रूरी है?
- नहीं। शास्त्र के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा वर्जित है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर में हो तो भद्रा स्वर्ग या पाताल में रहती है और उसका दोष नहीं लगता। इस पेज पर हर खिड़की के साथ उसका वास लिखा है।
- रक्षाबंधन पर भद्रा कब तक रहती है?
- श्रावण पूर्णिमा का पूर्वार्ध विष्टि करण होता है, इसलिए पूर्णिमा लगने से लगभग बारह घंटे तक भद्रा रहती है। राखी उसके बाद बाँधी जाती है। उस वर्ष की सही समाप्ति इस पेज की सूची में श्रावण पूर्णिमा की पंक्ति में मिलेगी।
- क्या ये समय मेरे शहर के लिए सही हैं?
- हाँ, पूरे भारत के लिए। करण चंद्रमा और सूर्य के अंतर से तय होता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलता है। यहाँ सारे समय भारतीय मानक समय में हैं।