Bhadra
Bhadra Dates and Timings 2030
Bhadra falls 99 times in 2030. It is the name of the Vishti karana, the half-tithi during which no rakhi is tied on Raksha Bandhan and no Holika pyre is lit. Every window below is listed with its time, the world it resides in and the Moon’s rashi.
All times are Indian Standard Time and apply to the whole of India. Panchak and Bhadra are set by the position of the Moon, which changes at the same instant everywhere on Earth, so there is no per-city version of this table.
Is Bhadra on right now
Next BhadraPrithvi Loka
Starts Sunday, 30 August 2026, 09:17 pm IST
Bhadra
Every Bhadra window in 2030
99 windows
January 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 2 Jan01:34 pm | Thu, 3 Jan12:11 am | 10h 37m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrischika |
| Mon, 7 Jan03:10 pm | Tue, 8 Jan03:05 am | 11h 55m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kumbha |
| Fri, 11 Jan06:29 am | Fri, 11 Jan07:36 pm | 13h 7m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Meena |
| Tue, 15 Jan03:19 am | Tue, 15 Jan04:30 pm | 13h 11m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrishabha |
| Fri, 18 Jan09:02 pm | Sat, 19 Jan09:17 am | 12h 15m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mithuna |
| Tue, 22 Jan08:03 am | Tue, 22 Jan07:28 pm | 11h 25m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Simha |
| Fri, 25 Jan02:40 pm | Sat, 26 Jan01:43 am | 11h 3m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Kanya |
| Mon, 28 Jan07:35 pm | Tue, 29 Jan06:32 am | 10h 57m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrischika |
February 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1 Feb12:34 am | Fri, 1 Feb11:43 am | 11h 9m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Dhanu |
| Wed, 6 Feb09:07 am | Wed, 6 Feb09:41 pm | 12h 34m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Meena |
| Sun, 10 Feb03:59 am | Sun, 10 Feb05:19 pm | 13h 20m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mesha |
| Thu, 14 Feb12:08 am | Thu, 14 Feb12:49 pm | 12h 41m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mithuna |
| Sun, 17 Feb01:05 pm | Mon, 18 Feb12:31 am | 11h 27m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Karka |
| Wed, 20 Feb06:50 pm | Thu, 21 Feb05:39 am | 10h 49m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kanya |
| Sat, 23 Feb10:34 pm | Sun, 24 Feb09:29 am | 10h 55m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Tula |
| Wed, 27 Feb04:03 am | Wed, 27 Feb03:20 pm | 11h 17m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Dhanu |
March 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 2 Mar12:23 pm | Sun, 3 Mar12:09 am | 11h 46m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Makara |
| Fri, 8 Mar04:14 am | Fri, 8 Mar05:20 pm | 13h 6m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mesha |
| Tue, 12 Mar01:05 am | Tue, 12 Mar02:17 pm | 13h 12m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrishabha |
| Fri, 15 Mar06:18 pm | Sat, 16 Mar06:17 am | 11h 59m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Karka |
| Tue, 19 Mar02:03 am | Tue, 19 Mar12:47 pm | 10h 45m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Simha |
| Fri, 22 Mar03:48 am | Fri, 22 Mar02:15 pm | 10h 27m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Tula |
| Mon, 25 Mar06:09 am | Mon, 25 Mar05:07 pm | 10h 57m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrischika |
| Thu, 28 Mar01:08 pm | Fri, 29 Mar12:51 am | 11h 43m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Makara |
April 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 Apr01:14 am | Mon, 1 Apr01:40 pm | 12h 25m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kumbha |
| Sat, 6 Apr11:14 pm | Sun, 7 Apr12:35 pm | 13h 20m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrishabha |
| Wed, 10 Apr07:41 pm | Thu, 11 Apr08:26 am | 12h 46m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mithuna |
| Sun, 14 Apr08:44 am | Sun, 14 Apr08:02 pm | 11h 18m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Simha |
| Wed, 17 Apr12:18 pm | Wed, 17 Apr10:35 pm | 10h 18m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Kanya |
| Sat, 20 Apr11:51 am | Sat, 20 Apr10:10 pm | 10h 19m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrischika |
| Tue, 23 Apr02:14 pm | Wed, 24 Apr01:23 am | 11h 9m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Dhanu |
| Fri, 26 Apr11:29 pm | Sat, 27 Apr11:40 am | 12h 12m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Kumbha |
| Tue, 30 Apr03:22 pm | Wed, 1 May04:20 am | 12h 58m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Meena |
May 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 6 May04:42 pm | Tue, 7 May05:54 am | 13h 11m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mithuna |
| Fri, 10 May10:30 am | Fri, 10 May10:41 pm | 12h 11m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Karka |
| Mon, 13 May07:32 pm | Tue, 14 May06:21 am | 10h 49m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kanya |
| Thu, 16 May08:36 pm | Fri, 17 May06:43 am | 10h 7m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Tula |
| Sun, 19 May07:42 pm | Mon, 20 May06:06 am | 10h 24m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Dhanu |
| Wed, 22 May11:26 pm | Thu, 23 May10:56 am | 11h 29m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Makara |
| Sun, 26 May11:38 am | Mon, 27 May12:19 am | 12h 41m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Meena |
| Thu, 30 May06:41 am | Thu, 30 May07:58 pm | 13h 17m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mesha |
June 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 5 Jun07:27 am | Wed, 5 Jun08:10 pm | 12h 43m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Karka |
| Sat, 8 Jun09:27 pm | Sun, 9 Jun09:05 am | 11h 38m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Simha |
| Wed, 12 Jun03:31 am | Wed, 12 Jun02:06 pm | 10h 35m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Tula |
| Sat, 15 Jun03:50 am | Sat, 15 Jun02:00 pm | 10h 10m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrischika |
| Tue, 18 Jun04:01 am | Tue, 18 Jun02:42 pm | 10h 41m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Makara |
| Fri, 21 Jun10:21 am | Fri, 21 Jun10:19 pm | 11h 57m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Kumbha |
| Tue, 25 Jun01:55 am | Tue, 25 Jun03:01 pm | 13h 6m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mesha |
| Fri, 28 Jun10:37 pm | Sat, 29 Jun11:50 am | 13h 13m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrishabha |
July 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jul07:05 pm | Fri, 5 Jul07:12 am | 12h 7m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Simha |
| Mon, 8 Jul05:16 am | Mon, 8 Jul04:31 pm | 11h 15m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kanya |
| Thu, 11 Jul09:44 am | Thu, 11 Jul08:17 pm | 10h 33m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrischika |
| Sun, 14 Jul10:47 am | Sun, 14 Jul09:13 pm | 10h 26m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Dhanu |
| Wed, 17 Jul01:28 pm | Thu, 18 Jul12:38 am | 11h 10m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kumbha |
| Sat, 20 Jul11:33 pm | Sun, 21 Jul12:04 pm | 12h 31m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Meena |
| Wed, 24 Jul06:12 pm | Thu, 25 Jul07:29 am | 13h 17m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrishabha |
| Sun, 28 Jul02:18 pm | Mon, 29 Jul03:05 am | 12h 47m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mithuna |
August 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 3 Aug04:07 am | Sat, 3 Aug03:38 pm | 11h 31m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Simha |
| Tue, 6 Aug11:11 am | Tue, 6 Aug10:12 pm | 11h 2m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Tula |
| Fri, 9 Aug03:17 pm | Sat, 10 Aug02:00 am | 10h 43m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrischika |
| Mon, 12 Aug06:24 pm | Tue, 13 Aug05:16 am | 10h 53m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Makara |
| Fri, 16 Aug12:53 am | Fri, 16 Aug12:42 pm | 11h 48m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kumbha |
| Mon, 19 Aug03:23 pm | Tue, 20 Aug04:24 am | 13h 1m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mesha |
| Fri, 23 Aug11:48 am | Sat, 24 Aug12:57 am | 13h 9m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrishabha |
| Tue, 27 Aug05:01 am | Tue, 27 Aug05:09 pm | 12h 7m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Karka |
September 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Sept11:36 am | Sun, 1 Sept10:38 pm | 11h 2m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kanya |
| Wed, 4 Sept04:28 pm | Thu, 5 Sept03:25 am | 10h 57m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrischika |
| Sat, 7 Sept09:18 pm | Sun, 8 Sept08:21 am | 11h 3m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Dhanu |
| Wed, 11 Sept03:40 am | Wed, 11 Sept03:10 pm | 11h 30m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Kumbha |
| Sat, 14 Sept03:00 pm | Sun, 15 Sept03:31 am | 12h 31m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Meena |
| Wed, 18 Sept09:32 am | Wed, 18 Sept10:51 pm | 13h 18m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrishabha |
| Sun, 22 Sept05:39 am | Sun, 22 Sept06:20 pm | 12h 42m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mithuna |
| Wed, 25 Sept06:35 pm | Thu, 26 Sept05:59 am | 11h 25m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Simha |
| Mon, 30 Sept06:44 pm | Tue, 1 Oct05:26 am | 10h 42m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Tula |
October 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 3 Oct10:24 pm | Fri, 4 Oct09:26 am | 11h 1m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Dhanu |
| Mon, 7 Oct05:00 am | Mon, 7 Oct04:31 pm | 11h 32m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Makara |
| Thu, 10 Oct03:40 pm | Fri, 11 Oct03:54 am | 12h 15m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Meena |
| Mon, 14 Oct08:02 am | Mon, 14 Oct09:09 pm | 13h 7m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mesha |
| Fri, 18 Oct04:56 am | Fri, 18 Oct06:11 pm | 13h 14m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mithuna |
| Mon, 21 Oct10:41 pm | Tue, 22 Oct10:46 am | 12h 5m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Karka |
| Fri, 25 Oct07:10 am | Fri, 25 Oct05:59 pm | 10h 49m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kanya |
| Wed, 30 Oct02:37 am | Wed, 30 Oct01:08 pm | 10h 31m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrischika |
November 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 2 Nov06:11 am | Sat, 2 Nov05:26 pm | 11h 14m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Makara |
| Tue, 5 Nov03:35 pm | Wed, 6 Nov03:44 am | 12h 8m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kumbha |
| Sat, 9 Nov07:03 am | Sat, 9 Nov07:58 pm | 12h 56m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mesha |
| Wed, 13 Nov03:12 am | Wed, 13 Nov04:34 pm | 13h 22m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrishabha |
| Sat, 16 Nov11:55 pm | Sun, 17 Nov12:47 pm | 12h 52m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Karka |
| Wed, 20 Nov02:11 pm | Thu, 21 Nov01:42 am | 11h 31m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Simha |
| Sat, 23 Nov07:05 pm | Sun, 24 Nov05:30 am | 10h 25m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Tula |
| Thu, 28 Nov12:00 pm | Thu, 28 Nov10:32 pm | 10h 32m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Dhanu |
December 2030
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Dec04:48 pm | Mon, 2 Dec04:26 am | 11h 38m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kumbha |
| Thu, 5 Dec05:57 am | Thu, 5 Dec06:44 pm | 12h 47m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Meena |
| Mon, 9 Dec01:30 am | Mon, 9 Dec02:49 pm | 13h 20m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrishabha |
| Thu, 12 Dec10:44 pm | Fri, 13 Dec11:56 am | 13h 11m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mithuna |
| Mon, 16 Dec04:57 pm | Tue, 17 Dec05:19 am | 12h 21m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Simha |
| Fri, 20 Dec03:44 am | Fri, 20 Dec02:50 pm | 11h 6m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Kanya |
| Mon, 23 Dec06:23 am | Mon, 23 Dec04:37 pm | 10h 13m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrischika |
| Fri, 27 Dec11:19 pm | Sat, 28 Dec10:06 am | 10h 47m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Makara |
| Tue, 31 Dec06:54 am | Tue, 31 Dec07:06 pm | 12h 12m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Meena |
Bhadra
The kinds, and what each one means
- Swarga LokaBhadra in heaven: not harmful
- Patala LokaBhadra in the underworld: not harmful
- Prithvi LokaBhadra on earth: harmful, avoid auspicious work
Bhadra
What Bhadra is
A karana is half a tithi. Of the eleven karanas, Vishti is the one the tradition calls Bhadra and waits out. It falls on the same eight half-tithis in every lunar month: the second half of Shukla Chaturthi, the first half of Shukla Ashtami, the second half of Shukla Ekadashi, the first half of Purnima, the second half of Krishna Tritiya, the first half of Krishna Saptami, the second half of Krishna Dashami and the first half of Krishna Chaturdashi.
Where Bhadra resides, its vasa, is decided by the Moon’s rashi at the moment the karana begins. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna or Vrischika it is in Swarga Loka; in Kanya, Tula, Dhanu or Makara it is in Patala Loka; in Karka, Simha, Kumbha or Meena it is on Prithvi Loka. By the Muhurta Chintamani rule only Bhadra on earth is harmful, and auspicious work may go ahead in the other two.
Bhadra matters most on two festivals. Raksha Bandhan falls on Shravana Purnima, and the first half of Purnima is Bhadra, so the rakhi is tied only after it ends. Holika Dahan on Phalguna Purnima follows the same rule.
Bhadra
What is held back during Bhadra
- Tying the rakhi on Raksha Bandhan, until Bhadra has ended
- Lighting the Holika pyre
- Rites such as a wedding, a mundan or a griha pravesh
- Starting a journey or a new venture
- All of this applies to Bhadra on Prithvi Loka only
Bhadra
Questions
- Does every Bhadra have to be waited out?
- No. By the classical rule only Bhadra residing on earth is barred. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna, Vrischika, Kanya, Tula, Dhanu or Makara, Bhadra is in heaven or in the underworld and carries no dosha. Every window on this page names its vasa.
- How long does Bhadra last on Raksha Bandhan?
- The first half of Shravana Purnima is Vishti karana, so Bhadra runs for roughly twelve hours from the moment Purnima begins, and the rakhi is tied after it ends. The exact end for the year is in the table above, on the Shravana Purnima row.
- Are these times right for my city?
- Yes, for anywhere in India. A karana is set by the angle between the Moon and the Sun, which changes at one instant for the whole planet. The times here are Indian Standard Time.