Bhadra
Bhadra Dates and Timings 2028
Bhadra falls 99 times in 2028. It is the name of the Vishti karana, the half-tithi during which no rakhi is tied on Raksha Bandhan and no Holika pyre is lit. Every window below is listed with its time, the world it resides in and the Moon’s rashi.
All times are Indian Standard Time and apply to the whole of India. Panchak and Bhadra are set by the position of the Moon, which changes at the same instant everywhere on Earth, so there is no per-city version of this table.
Is Bhadra on right now
Next BhadraPrithvi Loka
Starts Sunday, 30 August 2026, 09:17 pm IST
Bhadra
Every Bhadra window in 2028
99 windows
January 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 4 Jan06:20 pm | Wed, 5 Jan07:10 am | 12h 50m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Meena |
| Sat, 8 Jan08:09 am | Sat, 8 Jan07:36 pm | 11h 27m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mesha |
| Tue, 11 Jan12:46 pm | Tue, 11 Jan11:11 pm | 10h 26m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mithuna |
| Fri, 14 Jan12:57 pm | Fri, 14 Jan11:17 pm | 10h 20m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Karka |
| Mon, 17 Jan03:12 pm | Tue, 18 Jan02:17 am | 11h 5m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Kanya |
| Fri, 21 Jan12:06 am | Fri, 21 Jan12:17 pm | 12h 11m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Tula |
| Mon, 24 Jan04:09 pm | Tue, 25 Jan05:10 am | 13h 2m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Dhanu |
| Sun, 30 Jan06:00 pm | Mon, 31 Jan07:15 am | 13h 14m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kumbha |
February 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 3 Feb12:21 pm | Fri, 4 Feb12:40 am | 12h 19m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mesha |
| Sun, 6 Feb10:27 pm | Mon, 7 Feb09:25 am | 10h 58m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrishabha |
| Thu, 10 Feb12:17 am | Thu, 10 Feb10:26 am | 10h 9m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Karka |
| Sat, 12 Feb11:19 pm | Sun, 13 Feb09:40 am | 10h 20m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Simha |
| Wed, 16 Feb02:39 am | Wed, 16 Feb02:06 pm | 11h 27m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Tula |
| Sat, 19 Feb03:01 pm | Sun, 20 Feb03:48 am | 12h 47m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Dhanu |
| Wed, 23 Feb10:44 am | Thu, 24 Feb12:05 am | 13h 21m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Makara |
| Tue, 29 Feb11:56 am | Wed, 1 Mar12:43 am | 12h 47m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Meena |
March 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 4 Mar02:44 am | Sat, 4 Mar02:32 pm | 11h 48m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrishabha |
| Tue, 7 Mar09:49 am | Tue, 7 Mar08:30 pm | 10h 40m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mithuna |
| Fri, 10 Mar10:21 am | Fri, 10 Mar08:28 pm | 10h 7m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Simha |
| Mon, 13 Mar10:03 am | Mon, 13 Mar08:39 pm | 10h 37m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kanya |
| Thu, 16 Mar04:12 pm | Fri, 17 Mar04:13 am | 12h | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrischika |
| Mon, 20 Mar08:24 am | Mon, 20 Mar09:36 pm | 13h 13m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Dhanu |
| Fri, 24 Mar05:33 am | Fri, 24 Mar06:47 pm | 13h 14m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kumbha |
| Thu, 30 Mar02:17 am | Thu, 30 Mar02:30 pm | 12h 13m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mesha |
April 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 2 Apr01:22 pm | Mon, 3 Apr12:45 am | 11h 23m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mithuna |
| Wed, 5 Apr06:25 pm | Thu, 6 Apr04:58 am | 10h 34m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Karka |
| Sat, 8 Apr07:11 pm | Sun, 9 Apr05:32 am | 10h 21m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Kanya |
| Tue, 11 Apr09:27 pm | Wed, 12 Apr08:36 am | 11h 9m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Tula |
| Sat, 15 Apr07:48 am | Sat, 15 Apr08:23 pm | 12h 36m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Dhanu |
| Wed, 19 Apr02:56 am | Wed, 19 Apr04:14 pm | 13h 19m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Makara |
| Sat, 22 Apr10:56 pm | Sun, 23 Apr11:42 am | 12h 46m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Meena |
| Fri, 28 Apr01:10 pm | Sat, 29 Apr12:47 am | 11h 37m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrishabha |
May 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 May08:51 pm | Tue, 2 May07:55 am | 11h 4m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Karka |
| Fri, 5 May12:54 am | Fri, 5 May11:33 am | 10h 39m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Simha |
| Mon, 8 May03:33 am | Mon, 8 May02:23 pm | 10h 50m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Tula |
| Thu, 11 May10:01 am | Thu, 11 May09:52 pm | 11h 51m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrischika |
| Mon, 15 May12:49 am | Mon, 15 May01:52 pm | 13h 2m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Makara |
| Thu, 18 May09:06 pm | Fri, 19 May10:11 am | 13h 5m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Kumbha |
| Mon, 22 May02:02 pm | Tue, 23 May02:10 am | 12h 8m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mesha |
| Sat, 27 May09:17 pm | Sun, 28 May08:22 am | 11h 6m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mithuna |
| Wed, 31 May02:12 am | Wed, 31 May01:06 pm | 10h 54m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Simha |
June 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 3 Jun06:28 am | Sat, 3 Jun05:26 pm | 10h 58m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kanya |
| Tue, 6 Jun12:30 pm | Wed, 7 Jun12:00 am | 11h 31m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrischika |
| Sat, 10 Jun12:00 am | Sat, 10 Jun12:32 pm | 12h 32m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Dhanu |
| Tue, 13 Jun06:20 pm | Wed, 14 Jun07:33 am | 13h 13m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Kumbha |
| Sat, 17 Jun01:49 pm | Sun, 18 Jun02:27 am | 12h 38m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Meena |
| Wed, 21 Jun02:48 am | Wed, 21 Jun02:17 pm | 11h 29m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrishabha |
| Mon, 26 Jun03:36 am | Mon, 26 Jun02:17 pm | 10h 41m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Karka |
| Thu, 29 Jun06:46 am | Thu, 29 Jun05:40 pm | 10h 54m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kanya |
July 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 2 Jul12:36 pm | Mon, 3 Jul12:04 am | 11h 28m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Tula |
| Wed, 5 Jul11:04 pm | Thu, 6 Jul11:18 am | 12h 15m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Dhanu |
| Sun, 9 Jul03:16 pm | Mon, 10 Jul04:18 am | 13h 2m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Makara |
| Thu, 13 Jul11:22 am | Fri, 14 Jul12:29 am | 13h 7m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Meena |
| Mon, 17 Jul04:39 am | Mon, 17 Jul04:46 pm | 12h 7m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mesha |
| Thu, 20 Jul01:37 pm | Fri, 21 Jul12:31 am | 10h 54m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mithuna |
| Tue, 25 Jul09:16 am | Tue, 25 Jul07:42 pm | 10h 26m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Simha |
| Fri, 28 Jul12:02 pm | Fri, 28 Jul11:10 pm | 11h 7m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Tula |
| Mon, 31 Jul08:46 pm | Tue, 1 Aug08:51 am | 12h 5m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrischika |
August 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 4 Aug11:51 am | Sat, 5 Aug12:43 am | 12h 51m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Makara |
| Tue, 8 Aug07:16 am | Tue, 8 Aug08:30 pm | 13h 14m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kumbha |
| Sat, 12 Aug03:12 am | Sat, 12 Aug04:02 pm | 12h 49m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mesha |
| Tue, 15 Aug05:35 pm | Wed, 16 Aug05:12 am | 11h 36m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrishabha |
| Fri, 18 Aug11:00 pm | Sat, 19 Aug09:27 am | 10h 27m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Karka |
| Wed, 23 Aug03:29 pm | Thu, 24 Aug01:55 am | 10h 26m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kanya |
| Sat, 26 Aug07:33 pm | Sun, 27 Aug07:05 am | 11h 33m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrischika |
| Wed, 30 Aug08:05 am | Wed, 30 Aug08:47 pm | 12h 42m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Dhanu |
September 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 3 Sept02:52 am | Sun, 3 Sept04:04 pm | 13h 12m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Kumbha |
| Wed, 6 Sept11:19 pm | Thu, 7 Sept12:26 pm | 13h 7m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Meena |
| Sun, 10 Sept05:29 pm | Mon, 11 Sept05:54 am | 12h 25m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrishabha |
| Thu, 14 Sept04:46 am | Thu, 14 Sept03:55 pm | 11h 9m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mithuna |
| Sun, 17 Sept07:30 am | Sun, 17 Sept05:40 pm | 10h 11m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Simha |
| Thu, 21 Sept11:33 pm | Fri, 22 Sept10:15 am | 10h 42m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Tula |
| Mon, 25 Sept06:33 am | Mon, 25 Sept06:40 pm | 12h 7m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Dhanu |
| Thu, 28 Sept10:59 pm | Fri, 29 Sept12:07 pm | 13h 8m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Makara |
October 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2 Oct07:34 pm | Tue, 3 Oct08:45 am | 13h 12m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Meena |
| Fri, 6 Oct02:49 pm | Sat, 7 Oct03:35 am | 12h 46m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mesha |
| Tue, 10 Oct06:02 am | Tue, 10 Oct06:00 pm | 11h 57m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mithuna |
| Fri, 13 Oct02:23 pm | Sat, 14 Oct01:13 am | 10h 50m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Karka |
| Mon, 16 Oct03:45 pm | Tue, 17 Oct01:56 am | 10h 10m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kanya |
| Sat, 21 Oct10:34 am | Sat, 21 Oct09:48 pm | 11h 14m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrischika |
| Tue, 24 Oct09:41 pm | Wed, 25 Oct10:23 am | 12h 41m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Makara |
| Sat, 28 Oct05:04 pm | Sun, 29 Oct06:21 am | 13h 17m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kumbha |
November 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 1 Nov01:08 pm | Thu, 2 Nov02:00 am | 12h 52m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mesha |
| Sun, 5 Nov05:19 am | Sun, 5 Nov05:33 pm | 12h 14m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrishabha |
| Wed, 8 Nov04:49 pm | Thu, 9 Nov04:18 am | 11h 29m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Karka |
| Sat, 11 Nov10:48 pm | Sun, 12 Nov09:31 am | 10h 43m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Simha |
| Wed, 15 Nov12:35 am | Wed, 15 Nov11:04 am | 10h 28m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Tula |
| Mon, 20 Nov01:12 am | Mon, 20 Nov01:07 pm | 11h 55m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Dhanu |
| Thu, 23 Nov04:38 pm | Fri, 24 Nov05:44 am | 13h 7m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kumbha |
| Mon, 27 Nov01:11 pm | Tue, 28 Nov02:18 am | 13h 7m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Meena |
December 2028
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1 Dec06:41 am | Fri, 1 Dec06:59 pm | 12h 18m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrishabha |
| Mon, 4 Dec06:29 pm | Tue, 5 Dec06:04 am | 11h 35m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mithuna |
| Fri, 8 Dec02:00 am | Fri, 8 Dec01:06 pm | 11h 6m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Simha |
| Mon, 11 Dec06:43 am | Mon, 11 Dec05:33 pm | 10h 50m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Kanya |
| Thu, 14 Dec10:50 am | Thu, 14 Dec09:53 pm | 11h 3m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrischika |
| Tue, 19 Dec07:10 pm | Wed, 20 Dec07:45 am | 12h 35m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Makara |
| Sat, 23 Dec01:58 pm | Sun, 24 Dec03:14 am | 13h 16m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Meena |
| Wed, 27 Dec09:46 am | Wed, 27 Dec10:27 pm | 12h 41m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mesha |
| Sat, 30 Dec11:14 pm | Sun, 31 Dec10:50 am | 11h 36m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mithuna |
Bhadra
The kinds, and what each one means
- Swarga LokaBhadra in heaven: not harmful
- Patala LokaBhadra in the underworld: not harmful
- Prithvi LokaBhadra on earth: harmful, avoid auspicious work
Bhadra
What Bhadra is
A karana is half a tithi. Of the eleven karanas, Vishti is the one the tradition calls Bhadra and waits out. It falls on the same eight half-tithis in every lunar month: the second half of Shukla Chaturthi, the first half of Shukla Ashtami, the second half of Shukla Ekadashi, the first half of Purnima, the second half of Krishna Tritiya, the first half of Krishna Saptami, the second half of Krishna Dashami and the first half of Krishna Chaturdashi.
Where Bhadra resides, its vasa, is decided by the Moon’s rashi at the moment the karana begins. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna or Vrischika it is in Swarga Loka; in Kanya, Tula, Dhanu or Makara it is in Patala Loka; in Karka, Simha, Kumbha or Meena it is on Prithvi Loka. By the Muhurta Chintamani rule only Bhadra on earth is harmful, and auspicious work may go ahead in the other two.
Bhadra matters most on two festivals. Raksha Bandhan falls on Shravana Purnima, and the first half of Purnima is Bhadra, so the rakhi is tied only after it ends. Holika Dahan on Phalguna Purnima follows the same rule.
Bhadra
What is held back during Bhadra
- Tying the rakhi on Raksha Bandhan, until Bhadra has ended
- Lighting the Holika pyre
- Rites such as a wedding, a mundan or a griha pravesh
- Starting a journey or a new venture
- All of this applies to Bhadra on Prithvi Loka only
Bhadra
Questions
- Does every Bhadra have to be waited out?
- No. By the classical rule only Bhadra residing on earth is barred. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna, Vrischika, Kanya, Tula, Dhanu or Makara, Bhadra is in heaven or in the underworld and carries no dosha. Every window on this page names its vasa.
- How long does Bhadra last on Raksha Bandhan?
- The first half of Shravana Purnima is Vishti karana, so Bhadra runs for roughly twelve hours from the moment Purnima begins, and the rakhi is tied after it ends. The exact end for the year is in the table above, on the Shravana Purnima row.
- Are these times right for my city?
- Yes, for anywhere in India. A karana is set by the angle between the Moon and the Sun, which changes at one instant for the whole planet. The times here are Indian Standard Time.