भद्रा
भद्रा 2028 की तिथियाँ और समय
2028 में भद्रा 99 बार लगेगी। भद्रा विष्टि करण का नाम है, आधी तिथि की वह अवधि जिसमें रक्षाबंधन की राखी नहीं बाँधी जाती और होलिका नहीं जलाई जाती। हर खिड़की का समय, उसका वास और चंद्र राशि नीचे दी गई है।
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं। पंचक और भद्रा चंद्रमा की स्थिति से तय होते हैं, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलती है, इसलिए यही समय पूरे भारत में लागू हैं।
अभी भद्रा है या नहीं
अगला भद्रापृथ्वी लोक
रविवार, 30 अगस्त 2026, 09:17 अपराह्न IST को शुरू
भद्रा
2028 की सभी भद्रा खिड़कियाँ
99 खिड़कियाँ
जनवरी 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| मंगल, 4 जन॰06:20 अपराह्न | बुध, 5 जन॰07:10 पूर्वाह्न | 12 घं 50 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
| शनि, 8 जन॰08:09 पूर्वाह्न | शनि, 8 जन॰07:36 अपराह्न | 11 घं 27 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मेष |
| मंगल, 11 जन॰12:46 अपराह्न | मंगल, 11 जन॰11:11 अपराह्न | 10 घं 26 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मिथुन |
| शुक्र, 14 जन॰12:57 अपराह्न | शुक्र, 14 जन॰11:17 अपराह्न | 10 घं 20 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | कर्क |
| सोम, 17 जन॰03:12 अपराह्न | मंगल, 18 जन॰02:17 पूर्वाह्न | 11 घं 5 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | कन्या |
| शुक्र, 21 जन॰12:06 पूर्वाह्न | शुक्र, 21 जन॰12:17 अपराह्न | 12 घं 11 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | तुला |
| सोम, 24 जन॰04:09 अपराह्न | मंगल, 25 जन॰05:10 पूर्वाह्न | 13 घं 2 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | धनु |
| रवि, 30 जन॰06:00 अपराह्न | सोम, 31 जन॰07:15 पूर्वाह्न | 13 घं 14 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कुम्भ |
फ़रवरी 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 3 फ़र॰12:21 अपराह्न | शुक्र, 4 फ़र॰12:40 पूर्वाह्न | 12 घं 19 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मेष |
| रवि, 6 फ़र॰10:27 अपराह्न | सोम, 7 फ़र॰09:25 पूर्वाह्न | 10 घं 58 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृषभ |
| गुरु, 10 फ़र॰12:17 पूर्वाह्न | गुरु, 10 फ़र॰10:26 पूर्वाह्न | 10 घं 9 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कर्क |
| शनि, 12 फ़र॰11:19 अपराह्न | रवि, 13 फ़र॰09:40 पूर्वाह्न | 10 घं 20 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | सिंह |
| बुध, 16 फ़र॰02:39 पूर्वाह्न | बुध, 16 फ़र॰02:06 अपराह्न | 11 घं 27 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | तुला |
| शनि, 19 फ़र॰03:01 अपराह्न | रवि, 20 फ़र॰03:48 पूर्वाह्न | 12 घं 47 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | धनु |
| बुध, 23 फ़र॰10:44 पूर्वाह्न | गुरु, 24 फ़र॰12:05 पूर्वाह्न | 13 घं 21 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मकर |
| मंगल, 29 फ़र॰11:56 पूर्वाह्न | बुध, 1 मार्च12:43 पूर्वाह्न | 12 घं 47 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | मीन |
मार्च 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 4 मार्च02:44 पूर्वाह्न | शनि, 4 मार्च02:32 अपराह्न | 11 घं 48 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृषभ |
| मंगल, 7 मार्च09:49 पूर्वाह्न | मंगल, 7 मार्च08:30 अपराह्न | 10 घं 40 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मिथुन |
| शुक्र, 10 मार्च10:21 पूर्वाह्न | शुक्र, 10 मार्च08:28 अपराह्न | 10 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | सिंह |
| सोम, 13 मार्च10:03 पूर्वाह्न | सोम, 13 मार्च08:39 अपराह्न | 10 घं 37 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | कन्या |
| गुरु, 16 मार्च04:12 अपराह्न | शुक्र, 17 मार्च04:13 पूर्वाह्न | 12 घं | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृश्चिक |
| सोम, 20 मार्च08:24 पूर्वाह्न | सोम, 20 मार्च09:36 अपराह्न | 13 घं 13 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | धनु |
| शुक्र, 24 मार्च05:33 पूर्वाह्न | शुक्र, 24 मार्च06:47 अपराह्न | 13 घं 14 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कुम्भ |
| गुरु, 30 मार्च02:17 पूर्वाह्न | गुरु, 30 मार्च02:30 अपराह्न | 12 घं 13 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मेष |
अप्रैल 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 2 अप्रैल01:22 अपराह्न | सोम, 3 अप्रैल12:45 पूर्वाह्न | 11 घं 23 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मिथुन |
| बुध, 5 अप्रैल06:25 अपराह्न | गुरु, 6 अप्रैल04:58 पूर्वाह्न | 10 घं 34 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कर्क |
| शनि, 8 अप्रैल07:11 अपराह्न | रवि, 9 अप्रैल05:32 पूर्वाह्न | 10 घं 21 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | कन्या |
| मंगल, 11 अप्रैल09:27 अपराह्न | बुध, 12 अप्रैल08:36 पूर्वाह्न | 11 घं 9 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | तुला |
| शनि, 15 अप्रैल07:48 पूर्वाह्न | शनि, 15 अप्रैल08:23 अपराह्न | 12 घं 36 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | धनु |
| बुध, 19 अप्रैल02:56 पूर्वाह्न | बुध, 19 अप्रैल04:14 अपराह्न | 13 घं 19 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | मकर |
| शनि, 22 अप्रैल10:56 अपराह्न | रवि, 23 अप्रैल11:42 पूर्वाह्न | 12 घं 46 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मीन |
| शुक्र, 28 अप्रैल01:10 अपराह्न | शनि, 29 अप्रैल12:47 पूर्वाह्न | 11 घं 37 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृषभ |
मई 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 मई08:51 अपराह्न | मंगल, 2 मई07:55 पूर्वाह्न | 11 घं 4 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कर्क |
| शुक्र, 5 मई12:54 पूर्वाह्न | शुक्र, 5 मई11:33 पूर्वाह्न | 10 घं 39 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | सिंह |
| सोम, 8 मई03:33 पूर्वाह्न | सोम, 8 मई02:23 अपराह्न | 10 घं 50 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | तुला |
| गुरु, 11 मई10:01 पूर्वाह्न | गुरु, 11 मई09:52 अपराह्न | 11 घं 51 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृश्चिक |
| सोम, 15 मई12:49 पूर्वाह्न | सोम, 15 मई01:52 अपराह्न | 13 घं 2 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | मकर |
| गुरु, 18 मई09:06 अपराह्न | शुक्र, 19 मई10:11 पूर्वाह्न | 13 घं 5 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कुम्भ |
| सोम, 22 मई02:02 अपराह्न | मंगल, 23 मई02:10 पूर्वाह्न | 12 घं 8 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मेष |
| शनि, 27 मई09:17 अपराह्न | रवि, 28 मई08:22 पूर्वाह्न | 11 घं 6 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मिथुन |
| बुध, 31 मई02:12 पूर्वाह्न | बुध, 31 मई01:06 अपराह्न | 10 घं 54 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | सिंह |
जून 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 3 जून06:28 पूर्वाह्न | शनि, 3 जून05:26 अपराह्न | 10 घं 58 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | कन्या |
| मंगल, 6 जून12:30 अपराह्न | बुध, 7 जून12:00 पूर्वाह्न | 11 घं 31 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृश्चिक |
| शनि, 10 जून12:00 पूर्वाह्न | शनि, 10 जून12:32 अपराह्न | 12 घं 32 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | धनु |
| मंगल, 13 जून06:20 अपराह्न | बुध, 14 जून07:33 पूर्वाह्न | 13 घं 13 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कुम्भ |
| शनि, 17 जून01:49 अपराह्न | रवि, 18 जून02:27 पूर्वाह्न | 12 घं 38 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | मीन |
| बुध, 21 जून02:48 पूर्वाह्न | बुध, 21 जून02:17 अपराह्न | 11 घं 29 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृषभ |
| सोम, 26 जून03:36 पूर्वाह्न | सोम, 26 जून02:17 अपराह्न | 10 घं 41 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कर्क |
| गुरु, 29 जून06:46 पूर्वाह्न | गुरु, 29 जून05:40 अपराह्न | 10 घं 54 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | कन्या |
जुलाई 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 2 जुल॰12:36 अपराह्न | सोम, 3 जुल॰12:04 पूर्वाह्न | 11 घं 28 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | तुला |
| बुध, 5 जुल॰11:04 अपराह्न | गुरु, 6 जुल॰11:18 पूर्वाह्न | 12 घं 15 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | धनु |
| रवि, 9 जुल॰03:16 अपराह्न | सोम, 10 जुल॰04:18 पूर्वाह्न | 13 घं 2 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | मकर |
| गुरु, 13 जुल॰11:22 पूर्वाह्न | शुक्र, 14 जुल॰12:29 पूर्वाह्न | 13 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | मीन |
| सोम, 17 जुल॰04:39 पूर्वाह्न | सोम, 17 जुल॰04:46 अपराह्न | 12 घं 7 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मेष |
| गुरु, 20 जुल॰01:37 अपराह्न | शुक्र, 21 जुल॰12:31 पूर्वाह्न | 10 घं 54 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मिथुन |
| मंगल, 25 जुल॰09:16 पूर्वाह्न | मंगल, 25 जुल॰07:42 अपराह्न | 10 घं 26 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | सिंह |
| शुक्र, 28 जुल॰12:02 अपराह्न | शुक्र, 28 जुल॰11:10 अपराह्न | 11 घं 7 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | तुला |
| सोम, 31 जुल॰08:46 अपराह्न | मंगल, 1 अग॰08:51 पूर्वाह्न | 12 घं 5 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृश्चिक |
अगस्त 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 4 अग॰11:51 पूर्वाह्न | शनि, 5 अग॰12:43 पूर्वाह्न | 12 घं 51 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | मकर |
| मंगल, 8 अग॰07:16 पूर्वाह्न | मंगल, 8 अग॰08:30 अपराह्न | 13 घं 14 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | कुम्भ |
| शनि, 12 अग॰03:12 पूर्वाह्न | शनि, 12 अग॰04:02 अपराह्न | 12 घं 49 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मेष |
| मंगल, 15 अग॰05:35 अपराह्न | बुध, 16 अग॰05:12 पूर्वाह्न | 11 घं 36 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृषभ |
| शुक्र, 18 अग॰11:00 अपराह्न | शनि, 19 अग॰09:27 पूर्वाह्न | 10 घं 27 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कर्क |
| बुध, 23 अग॰03:29 अपराह्न | गुरु, 24 अग॰01:55 पूर्वाह्न | 10 घं 26 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | कन्या |
| शनि, 26 अग॰07:33 अपराह्न | रवि, 27 अग॰07:05 पूर्वाह्न | 11 घं 33 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृश्चिक |
| बुध, 30 अग॰08:05 पूर्वाह्न | बुध, 30 अग॰08:47 अपराह्न | 12 घं 42 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | धनु |
सितंबर 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 3 सित॰02:52 पूर्वाह्न | रवि, 3 सित॰04:04 अपराह्न | 13 घं 12 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कुम्भ |
| बुध, 6 सित॰11:19 अपराह्न | गुरु, 7 सित॰12:26 अपराह्न | 13 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | मीन |
| रवि, 10 सित॰05:29 अपराह्न | सोम, 11 सित॰05:54 पूर्वाह्न | 12 घं 25 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृषभ |
| गुरु, 14 सित॰04:46 पूर्वाह्न | गुरु, 14 सित॰03:55 अपराह्न | 11 घं 9 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मिथुन |
| रवि, 17 सित॰07:30 पूर्वाह्न | रवि, 17 सित॰05:40 अपराह्न | 10 घं 11 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | सिंह |
| गुरु, 21 सित॰11:33 अपराह्न | शुक्र, 22 सित॰10:15 पूर्वाह्न | 10 घं 42 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | तुला |
| सोम, 25 सित॰06:33 पूर्वाह्न | सोम, 25 सित॰06:40 अपराह्न | 12 घं 7 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | धनु |
| गुरु, 28 सित॰10:59 अपराह्न | शुक्र, 29 सित॰12:07 अपराह्न | 13 घं 8 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | मकर |
अक्टूबर 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 2 अक्टू॰07:34 अपराह्न | मंगल, 3 अक्टू॰08:45 पूर्वाह्न | 13 घं 12 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | मीन |
| शुक्र, 6 अक्टू॰02:49 अपराह्न | शनि, 7 अक्टू॰03:35 पूर्वाह्न | 12 घं 46 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मेष |
| मंगल, 10 अक्टू॰06:02 पूर्वाह्न | मंगल, 10 अक्टू॰06:00 अपराह्न | 11 घं 57 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मिथुन |
| शुक्र, 13 अक्टू॰02:23 अपराह्न | शनि, 14 अक्टू॰01:13 पूर्वाह्न | 10 घं 50 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कर्क |
| सोम, 16 अक्टू॰03:45 अपराह्न | मंगल, 17 अक्टू॰01:56 पूर्वाह्न | 10 घं 10 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कन्या |
| शनि, 21 अक्टू॰10:34 पूर्वाह्न | शनि, 21 अक्टू॰09:48 अपराह्न | 11 घं 14 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृश्चिक |
| मंगल, 24 अक्टू॰09:41 अपराह्न | बुध, 25 अक्टू॰10:23 पूर्वाह्न | 12 घं 41 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | मकर |
| शनि, 28 अक्टू॰05:04 अपराह्न | रवि, 29 अक्टू॰06:21 पूर्वाह्न | 13 घं 17 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कुम्भ |
नवंबर 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 नव॰01:08 अपराह्न | गुरु, 2 नव॰02:00 पूर्वाह्न | 12 घं 52 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मेष |
| रवि, 5 नव॰05:19 पूर्वाह्न | रवि, 5 नव॰05:33 अपराह्न | 12 घं 14 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृषभ |
| बुध, 8 नव॰04:49 अपराह्न | गुरु, 9 नव॰04:18 पूर्वाह्न | 11 घं 29 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कर्क |
| शनि, 11 नव॰10:48 अपराह्न | रवि, 12 नव॰09:31 पूर्वाह्न | 10 घं 43 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | सिंह |
| बुध, 15 नव॰12:35 पूर्वाह्न | बुध, 15 नव॰11:04 पूर्वाह्न | 10 घं 28 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | तुला |
| सोम, 20 नव॰01:12 पूर्वाह्न | सोम, 20 नव॰01:07 अपराह्न | 11 घं 55 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | धनु |
| गुरु, 23 नव॰04:38 अपराह्न | शुक्र, 24 नव॰05:44 पूर्वाह्न | 13 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कुम्भ |
| सोम, 27 नव॰01:11 अपराह्न | मंगल, 28 नव॰02:18 पूर्वाह्न | 13 घं 7 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | मीन |
दिसंबर 2028
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 दिस॰06:41 पूर्वाह्न | शुक्र, 1 दिस॰06:59 अपराह्न | 12 घं 18 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृषभ |
| सोम, 4 दिस॰06:29 अपराह्न | मंगल, 5 दिस॰06:04 पूर्वाह्न | 11 घं 35 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मिथुन |
| शुक्र, 8 दिस॰02:00 पूर्वाह्न | शुक्र, 8 दिस॰01:06 अपराह्न | 11 घं 6 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | सिंह |
| सोम, 11 दिस॰06:43 पूर्वाह्न | सोम, 11 दिस॰05:33 अपराह्न | 10 घं 50 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | कन्या |
| गुरु, 14 दिस॰10:50 पूर्वाह्न | गुरु, 14 दिस॰09:53 अपराह्न | 11 घं 3 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृश्चिक |
| मंगल, 19 दिस॰07:10 अपराह्न | बुध, 20 दिस॰07:45 पूर्वाह्न | 12 घं 35 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | मकर |
| शनि, 23 दिस॰01:58 अपराह्न | रवि, 24 दिस॰03:14 पूर्वाह्न | 13 घं 16 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
| बुध, 27 दिस॰09:46 पूर्वाह्न | बुध, 27 दिस॰10:27 अपराह्न | 12 घं 41 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मेष |
| शनि, 30 दिस॰11:14 अपराह्न | रवि, 31 दिस॰10:50 पूर्वाह्न | 11 घं 36 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मिथुन |
भद्रा
प्रकार और उनका अर्थ
- स्वर्ग लोकस्वर्ग की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पाताल लोकपाताल की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पृथ्वी लोकपृथ्वी की भद्रा, शुभ कार्य टालें
भद्रा
भद्रा क्या है
करण तिथि का आधा भाग है। ग्यारह करणों में विष्टि वह है जिसे परंपरा भद्रा कहती है और टालती है। यह हर चंद्र मास में एक ही आठ अर्ध-तिथियों में पड़ती है: शुक्ल चतुर्थी का उत्तरार्ध, शुक्ल अष्टमी का पूर्वार्ध, शुक्ल एकादशी का उत्तरार्ध, पूर्णिमा का पूर्वार्ध, कृष्ण तृतीया का उत्तरार्ध, कृष्ण सप्तमी का पूर्वार्ध, कृष्ण दशमी का उत्तरार्ध और कृष्ण चतुर्दशी का पूर्वार्ध।
भद्रा का वास उस समय की चंद्र राशि से तय होता है जब करण शुरू होता है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में रहती है; कन्या, तुला, धनु और मकर में पाताल में; कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में पृथ्वी पर। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक है, बाक़ी दो में शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
भद्रा सबसे अधिक दो पर्वों पर मायने रखती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा पर पड़ता है और पूर्णिमा का पूर्वार्ध भद्रा होता है, इसलिए राखी भद्रा के बाद ही बाँधी जाती है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर होता है और वही नियम वहाँ भी लागू है।
भद्रा
भद्रा में क्या टाला जाता है
- राखी बाँधना, जब तक भद्रा समाप्त न हो जाए
- होलिका दहन
- विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे संस्कार
- नई यात्रा का आरंभ और नया व्यापार
- ध्यान रहे, यह केवल पृथ्वी लोक की भद्रा पर लागू है
भद्रा
सवाल
- क्या हर भद्रा में काम रोकना ज़रूरी है?
- नहीं। शास्त्र के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा वर्जित है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर में हो तो भद्रा स्वर्ग या पाताल में रहती है और उसका दोष नहीं लगता। इस पेज पर हर खिड़की के साथ उसका वास लिखा है।
- रक्षाबंधन पर भद्रा कब तक रहती है?
- श्रावण पूर्णिमा का पूर्वार्ध विष्टि करण होता है, इसलिए पूर्णिमा लगने से लगभग बारह घंटे तक भद्रा रहती है। राखी उसके बाद बाँधी जाती है। उस वर्ष की सही समाप्ति इस पेज की सूची में श्रावण पूर्णिमा की पंक्ति में मिलेगी।
- क्या ये समय मेरे शहर के लिए सही हैं?
- हाँ, पूरे भारत के लिए। करण चंद्रमा और सूर्य के अंतर से तय होता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलता है। यहाँ सारे समय भारतीय मानक समय में हैं।