पर्व
पूर्णिमा की तिथियाँ
यह हर चंद्र मास में लौटता है, वर्ष में एक बार नहीं, इसलिए नीचे की सूची में इन वर्षों की सारी तिथियाँ हैं।
अन्य नाम: पूर्ण चंद्र, पूनम
अगली बार
शुक्रवार, 28 अगस्त 2026
Purnima, Shravana
भद्रा 09:32 अपराह्न तक
पर्व
नियम
तिथि किससे निकाली गई है, इस तरह लिखा हुआ कि आप जाँच सकें।
पूर्ण चंद्र, और वही दिन जहाँ अमांत तथा पूर्णिमांत महीने अलग हो जाते हैं।
दिन तय होता है सूर्योदय के समय की तिथि.
पर्व
पूर्णिमा की तिथियाँ
| तारीख़ | तिथि | चंद्र मास |
|---|---|---|
| 13 जन॰2025 | Purnima | Paushaभद्रा 04:26 अपराह्न तक |
| 12 फ़र॰2025 | Purnima | Maghaभद्रा 07:05 पूर्वाह्न तक |
| 14 मार्च2025 | Purnima | Phalgunaभद्रा 11:27 अपराह्न तक |
| 12 अप्रैल2025 | Purnima | Chaitraभद्रा 04:36 अपराह्न तक |
| 12 मई2025 | Purnima | Vaishakhaभद्रा 09:15 पूर्वाह्न तक |
| 11 जून2025 | Purnima | Jyeshthaभद्रा 12:27 पूर्वाह्न तक |
| 10 जुल॰2025 | Purnima | Ashadhaभद्रा 01:55 अपराह्न तक |
| 9 अग॰2025 | Purnima | Shravanaभद्रा 01:52 पूर्वाह्न तक |
| 7 सित॰2025 | Purnima | Bhadrapadaभद्रा 12:43 अपराह्न तक |
| 7 अक्टू॰2025 | Purnima | Ashwinaभद्रा 10:53 अपराह्न तक |
| 5 नव॰2025 | Purnima | Kartikaभद्रा 08:44 पूर्वाह्न तक |
| 4 दिस॰2025 | Purnimaयह तिथि दो निर्णायक क्षणों के बीच ही शुरू होकर समाप्त हो जाती है, इसलिए नियम अकेले दिन तय नहीं करता। यहाँ वह दिन दिया गया है जिसमें तिथि का अधिकांश भाग पड़ता है। | Margashirshaभद्रा 06:41 अपराह्न तक |
| 3 जन॰2026 | Purnima | Paushaभद्रा 05:11 पूर्वाह्न तक |
| 1 फ़र॰2026 | Purnima | Maghaभद्रा 04:43 अपराह्न तक |
| 3 मार्च2026 | Purnima | Phalgunaभद्रा 05:28 पूर्वाह्न तक |
| 2 अप्रैल2026 | Purnima | Chaitraभद्रा 07:21 अपराह्न तक |
| 1 मई2026 | Purnima | Vaishakhaभद्रा 10:00 पूर्वाह्न तक |
| 31 मई2026 | Purnima | अधिक Jyeshthaभद्रा 01:05 पूर्वाह्न तक |
| 29 जून2026 | Purnimaयह तिथि लगातार दो दिन निर्णायक क्षण को घेरती है, इसलिए कुछ पंचांग इस पर्व को अगले दिन रखते हैं। दोनों पाठ मान्य हैं। | Jyeshthaभद्रा 04:17 अपराह्न तक |
| 29 जुल॰2026 | Purnima | Ashadhaभद्रा 07:15 पूर्वाह्न तक |
| 28 अग॰2026 | Purnima | Shravanaभद्रा 09:32 अपराह्न तक |
| 26 सित॰2026 | Purnima | Bhadrapadaभद्रा 10:47 पूर्वाह्न तक |
| 26 अक्टू॰2026 | Purnima | Ashwinaभद्रा 10:52 अपराह्न तक |
| 24 नव॰2026 | Purnima | Kartikaभद्रा 10:05 पूर्वाह्न तक |
| 23 दिस॰2026 | Purnimaयह तिथि दो निर्णायक क्षणों के बीच ही शुरू होकर समाप्त हो जाती है, इसलिए नियम अकेले दिन तय नहीं करता। यहाँ वह दिन दिया गया है जिसमें तिथि का अधिकांश भाग पड़ता है। | Margashirshaभद्रा 08:53 अपराह्न तक |
| 22 जन॰2027 | Purnima | Paushaभद्रा 07:38 पूर्वाह्न तक |
| 20 फ़र॰2027 | Purnimaयह तिथि दो निर्णायक क्षणों के बीच ही शुरू होकर समाप्त हो जाती है, इसलिए नियम अकेले दिन तय नहीं करता। यहाँ वह दिन दिया गया है जिसमें तिथि का अधिकांश भाग पड़ता है। | Maghaभद्रा 06:25 अपराह्न तक |
| 22 मार्च2027 | Purnima | Phalgunaभद्रा 05:15 पूर्वाह्न तक |
| 20 अप्रैल2027 | Purnima | Chaitraभद्रा 04:21 अपराह्न तक |
| 20 मई2027 | Purnima | Vaishakhaभद्रा 04:12 पूर्वाह्न तक |
| 18 जून2027 | Purnimaयह तिथि लगातार दो दिन निर्णायक क्षण को घेरती है, इसलिए कुछ पंचांग इस पर्व को अगले दिन रखते हैं। दोनों पाठ मान्य हैं। | Jyeshthaभद्रा 05:21 अपराह्न तक |
| 18 जुल॰2027 | Purnima | Ashadhaभद्रा 08:00 पूर्वाह्न तक |
| 17 अग॰2027 | Purnima | Shravanaभद्रा 11:45 अपराह्न तक |
| 15 सित॰2027 | Purnima | Bhadrapadaभद्रा 03:44 अपराह्न तक |
| 15 अक्टू॰2027 | Purnima | Ashwinaभद्रा 07:07 पूर्वाह्न तक |
| 14 नव॰2027 | Purnima | Kartikaभद्रा 09:29 अपराह्न तक |
| 13 दिस॰2027 | Purnima | Margashirshaभद्रा 10:50 पूर्वाह्न तक |
| 12 जन॰2028 | Purnima | Paushaभद्रा 11:11 अपराह्न तक |
| 10 फ़र॰2028 | Purnima | Maghaभद्रा 10:26 पूर्वाह्न तक |
| 11 मार्च2028 | Purnima | Phalgunaभद्रा 08:28 अपराह्न तक |
| 9 अप्रैल2028 | Purnima | Chaitraभद्रा 05:32 पूर्वाह्न तक |
| 8 मई2028 | Purnima | Vaishakhaभद्रा 02:23 अपराह्न तक |
| 7 जून2028 | Purnima | Jyeshthaभद्रा 12:00 पूर्वाह्न तक |
| 6 जुल॰2028 | Purnima | Ashadhaभद्रा 11:18 पूर्वाह्न तक |
| 5 अग॰2028 | Purnima | Shravanaभद्रा 12:43 पूर्वाह्न तक |
| 3 सित॰2028 | Purnima | Bhadrapadaभद्रा 04:04 अपराह्न तक |
| 3 अक्टू॰2028 | Purnima | Ashwinaभद्रा 08:45 पूर्वाह्न तक |
| 2 नव॰2028 | Purnima | Kartikaभद्रा 02:00 पूर्वाह्न तक |
| 1 दिस॰2028 | Purnimaयह तिथि लगातार दो दिन निर्णायक क्षण को घेरती है, इसलिए कुछ पंचांग इस पर्व को अगले दिन रखते हैं। दोनों पाठ मान्य हैं। | Margashirshaभद्रा 06:59 अपराह्न तक |
| 31 दिस॰2028 | Purnima | Paushaभद्रा 10:50 पूर्वाह्न तक |
| 30 जन॰2029 | Purnima | Maghaभद्रा 12:47 पूर्वाह्न तक |
| 28 फ़र॰2029 | Purnima | Phalgunaभद्रा 12:25 अपराह्न तक |
| 30 मार्च2029 | Purnima | अधिक Chaitraभद्रा 09:55 अपराह्न तक |
| 28 अप्रैल2029 | Purnima | Chaitraभद्रा 06:00 पूर्वाह्न तक |
| 27 मई2029 | Purnima | Vaishakhaभद्रा 01:39 अपराह्न तक |
| 26 जून2029 | Purnima | Jyeshthaभद्रा 09:50 अपराह्न तक |
| 25 जुल॰2029 | Purnima | Ashadhaभद्रा 07:25 पूर्वाह्न तक |
| 24 अग॰2029 | Purnima | Shravanaभद्रा 07:01 अपराह्न तक |
| 22 सित॰2029 | Purnima | Bhadrapadaभद्रा 09:06 पूर्वाह्न तक |
| 22 अक्टू॰2029 | Purnima | Ashwinaभद्रा 01:43 पूर्वाह्न तक |
| 21 नव॰2029 | Purnima | Kartikaभद्रा 08:18 अपराह्न तक |
| 20 दिस॰2029 | Purnima | Margashirshaभद्रा 03:26 अपराह्न तक |
| 19 जन॰2030 | Purnima | Paushaभद्रा 09:17 पूर्वाह्न तक |
| 18 फ़र॰2030 | Purnima | Maghaभद्रा 12:31 पूर्वाह्न तक |
| 19 मार्च2030 | Purnima | Phalgunaभद्रा 12:47 अपराह्न तक |
| 18 अप्रैल2030 | Purnima | Chaitraभद्रा 10:35 अपराह्न तक |
| 17 मई2030 | Purnima | Vaishakhaभद्रा 06:43 पूर्वाह्न तक |
| 15 जून2030 | Purnima | Jyeshthaभद्रा 02:00 अपराह्न तक |
| 15 जुल॰2030 | Purnima | Ashadhaभद्रा 09:13 अपराह्न तक |
| 13 अग॰2030 | Purnima | Shravanaभद्रा 05:16 पूर्वाह्न तक |
| 11 सित॰2030 | Purnima | Bhadrapadaभद्रा 03:10 अपराह्न तक |
| 11 अक्टू॰2030 | Purnima | Ashwinaभद्रा 03:54 पूर्वाह्न तक |
| 10 नव॰2030 | Purnima | Kartikaभद्रा 07:58 अपराह्न तक |
| 9 दिस॰2030 | Purnima | Margashirshaभद्रा 02:49 अपराह्न तक |
पर्व
दूसरे पर्व
हर एक अपने नियम और अपनी तिथियों के साथ।
पर्व
पूरा कैलेंडर
वर्ष भर के सभी पर्व और व्रत, एक ही सूची में।
हिंदू कैलेंडर