भद्रा
भद्रा 2025 की तिथियाँ और समय
2025 में भद्रा 99 बार लगेगी। भद्रा विष्टि करण का नाम है, आधी तिथि की वह अवधि जिसमें रक्षाबंधन की राखी नहीं बाँधी जाती और होलिका नहीं जलाई जाती। हर खिड़की का समय, उसका वास और चंद्र राशि नीचे दी गई है।
सभी समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं। पंचक और भद्रा चंद्रमा की स्थिति से तय होते हैं, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलती है, इसलिए यही समय पूरे भारत में लागू हैं।
अभी भद्रा है या नहीं
अगला भद्रापृथ्वी लोक
रविवार, 30 अगस्त 2026, 09:17 अपराह्न IST को शुरू
भद्रा
2025 की सभी भद्रा खिड़कियाँ
99 खिड़कियाँ
जनवरी 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 3 जन॰12:25 अपराह्न | शुक्र, 3 जन॰11:40 अपराह्न | 11 घं 14 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कुम्भ |
| सोम, 6 जन॰06:24 अपराह्न | मंगल, 7 जन॰05:26 पूर्वाह्न | 11 घं 2 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
| गुरु, 9 जन॰11:21 अपराह्न | शुक्र, 10 जन॰10:20 पूर्वाह्न | 10 घं 59 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृषभ |
| सोम, 13 जन॰05:03 पूर्वाह्न | सोम, 13 जन॰04:26 अपराह्न | 11 घं 23 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मिथुन |
| गुरु, 16 जन॰03:39 अपराह्न | शुक्र, 17 जन॰04:06 पूर्वाह्न | 12 घं 27 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | सिंह |
| सोम, 20 जन॰09:59 पूर्वाह्न | सोम, 20 जन॰11:18 अपराह्न | 13 घं 20 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | कन्या |
| शुक्र, 24 जन॰06:36 पूर्वाह्न | शुक्र, 24 जन॰07:25 अपराह्न | 12 घं 49 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृश्चिक |
| सोम, 27 जन॰08:35 अपराह्न | मंगल, 28 जन॰08:10 पूर्वाह्न | 11 घं 35 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | धनु |
फ़रवरी 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 फ़र॰10:26 अपराह्न | रवि, 2 फ़र॰09:14 पूर्वाह्न | 10 घं 48 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | मीन |
| बुध, 5 फ़र॰02:31 पूर्वाह्न | बुध, 5 फ़र॰01:32 अपराह्न | 11 घं 1 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मेष |
| शनि, 8 फ़र॰08:49 पूर्वाह्न | शनि, 8 फ़र॰08:16 अपराह्न | 11 घं 27 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मिथुन |
| मंगल, 11 फ़र॰06:55 अपराह्न | बुध, 12 फ़र॰07:05 पूर्वाह्न | 12 घं 10 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कर्क |
| शनि, 15 फ़र॰10:49 पूर्वाह्न | शनि, 15 फ़र॰11:52 अपराह्न | 13 घं 3 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | कन्या |
| बुध, 19 फ़र॰07:32 पूर्वाह्न | बुध, 19 फ़र॰08:48 अपराह्न | 13 घं 15 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | तुला |
| रवि, 23 फ़र॰01:43 पूर्वाह्न | रवि, 23 फ़र॰01:56 अपराह्न | 12 घं 12 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | धनु |
| बुध, 26 फ़र॰11:08 पूर्वाह्न | बुध, 26 फ़र॰10:05 अपराह्न | 10 घं 57 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मकर |
मार्च 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 3 मार्च07:31 पूर्वाह्न | सोम, 3 मार्च06:02 अपराह्न | 10 घं 31 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मेष |
| गुरु, 6 मार्च10:51 पूर्वाह्न | गुरु, 6 मार्च10:01 अपराह्न | 11 घं 10 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृषभ |
| रवि, 9 मार्च07:41 अपराह्न | सोम, 10 मार्च07:45 पूर्वाह्न | 12 घं 4 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कर्क |
| गुरु, 13 मार्च10:36 पूर्वाह्न | गुरु, 13 मार्च11:27 अपराह्न | 12 घं 51 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | सिंह |
| सोम, 17 मार्च06:15 पूर्वाह्न | सोम, 17 मार्च07:33 अपराह्न | 13 घं 18 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | तुला |
| शुक्र, 21 मार्च02:45 पूर्वाह्न | शुक्र, 21 मार्च03:39 अपराह्न | 12 घं 54 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृश्चिक |
| सोम, 24 मार्च05:28 अपराह्न | मंगल, 25 मार्च05:05 पूर्वाह्न | 11 घं 38 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | मकर |
| गुरु, 27 मार्च11:03 अपराह्न | शुक्र, 28 मार्च09:32 पूर्वाह्न | 10 घं 29 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कुम्भ |
अप्रैल 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 अप्रैल04:04 अपराह्न | बुध, 2 अप्रैल02:32 पूर्वाह्न | 10 घं 28 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मेष |
| शुक्र, 4 अप्रैल08:13 अपराह्न | शनि, 5 अप्रैल07:44 पूर्वाह्न | 11 घं 32 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | मिथुन |
| मंगल, 8 अप्रैल08:32 पूर्वाह्न | मंगल, 8 अप्रैल09:13 अपराह्न | 12 घं 41 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | सिंह |
| शनि, 12 अप्रैल03:22 पूर्वाह्न | शनि, 12 अप्रैल04:36 अपराह्न | 13 घं 14 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | कन्या |
| बुध, 16 अप्रैल12:08 पूर्वाह्न | बुध, 16 अप्रैल01:17 अपराह्न | 13 घं 9 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृश्चिक |
| शनि, 19 अप्रैल06:22 अपराह्न | रवि, 20 अप्रैल06:46 पूर्वाह्न | 12 घं 24 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | धनु |
| बुध, 23 अप्रैल05:34 पूर्वाह्न | बुध, 23 अप्रैल04:43 अपराह्न | 11 घं 10 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कुम्भ |
| शनि, 26 अप्रैल08:28 पूर्वाह्न | शनि, 26 अप्रैल06:41 अपराह्न | 10 घं 13 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मीन |
मई 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 1 मई12:43 पूर्वाह्न | गुरु, 1 मई11:24 पूर्वाह्न | 10 घं 40 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृषभ |
| रवि, 4 मई07:19 पूर्वाह्न | रवि, 4 मई07:21 अपराह्न | 12 घं 2 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कर्क |
| बुध, 7 मई11:22 अपराह्न | गुरु, 8 मई12:29 अपराह्न | 13 घं 8 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | सिंह |
| रवि, 11 मई08:02 अपराह्न | सोम, 12 मई09:15 पूर्वाह्न | 13 घं 13 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | तुला |
| गुरु, 15 मई03:19 अपराह्न | शुक्र, 16 मई04:03 पूर्वाह्न | 12 घं 44 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | धनु |
| सोम, 19 मई06:12 पूर्वाह्न | सोम, 19 मई06:06 अपराह्न | 11 घं 54 मि | पाताल लोक | कृष्ण सप्तमी | मकर |
| गुरु, 22 मई02:21 अपराह्न | शुक्र, 23 मई01:12 पूर्वाह्न | 10 घं 51 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | मीन |
| रवि, 25 मई03:51 अपराह्न | सोम, 26 मई02:02 पूर्वाह्न | 10 घं 11 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मेष |
| शुक्र, 30 मई10:15 पूर्वाह्न | शुक्र, 30 मई09:23 अपराह्न | 11 घं 8 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | मिथुन |
जून 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 2 जून08:35 अपराह्न | मंगल, 3 जून09:10 पूर्वाह्न | 12 घं 35 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | सिंह |
| शुक्र, 6 जून03:32 अपराह्न | शनि, 7 जून04:48 पूर्वाह्न | 13 घं 16 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | कन्या |
| मंगल, 10 जून11:36 पूर्वाह्न | बुध, 11 जून12:27 पूर्वाह्न | 12 घं 52 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृश्चिक |
| शनि, 14 जून03:36 पूर्वाह्न | शनि, 14 जून03:47 अपराह्न | 12 घं 11 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | धनु |
| मंगल, 17 जून02:47 अपराह्न | बुध, 18 जून02:14 पूर्वाह्न | 11 घं 28 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कुम्भ |
| शुक्र, 20 जून08:37 अपराह्न | शनि, 21 जून07:19 पूर्वाह्न | 10 घं 42 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | मीन |
| सोम, 23 जून10:10 अपराह्न | मंगल, 24 जून08:34 पूर्वाह्न | 10 घं 24 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृषभ |
| शनि, 28 जून09:28 अपराह्न | रवि, 29 जून09:15 पूर्वाह्न | 11 घं 46 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | कर्क |
जुलाई 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 2 जुल॰11:59 पूर्वाह्न | गुरु, 3 जुल॰01:00 पूर्वाह्न | 13 घं 1 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | कन्या |
| रवि, 6 जुल॰08:09 पूर्वाह्न | रवि, 6 जुल॰09:15 अपराह्न | 13 घं 6 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | तुला |
| गुरु, 10 जुल॰01:37 पूर्वाह्न | गुरु, 10 जुल॰01:55 अपराह्न | 12 घं 18 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | धनु |
| रवि, 13 जुल॰01:27 अपराह्न | सोम, 14 जुल॰01:03 पूर्वाह्न | 11 घं 36 मि | पाताल लोक | कृष्ण तृतीया | मकर |
| बुध, 16 जुल॰09:02 अपराह्न | गुरु, 17 जुल॰08:07 पूर्वाह्न | 11 घं 5 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | मीन |
| रवि, 20 जुल॰01:28 पूर्वाह्न | रवि, 20 जुल॰12:13 अपराह्न | 10 घं 45 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मेष |
| बुध, 23 जुल॰04:40 पूर्वाह्न | बुध, 23 जुल॰03:32 अपराह्न | 10 घं 52 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | मिथुन |
| सोम, 28 जुल॰10:58 पूर्वाह्न | सोम, 28 जुल॰11:24 अपराह्न | 12 घं 26 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल चतुर्थी | सिंह |
अगस्त 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 अग॰04:58 पूर्वाह्न | शुक्र, 1 अग॰06:11 अपराह्न | 13 घं 12 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | तुला |
| मंगल, 5 अग॰12:31 पूर्वाह्न | मंगल, 5 अग॰01:12 अपराह्न | 12 घं 41 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | वृश्चिक |
| शुक्र, 8 अग॰02:12 अपराह्न | शनि, 9 अग॰01:52 पूर्वाह्न | 11 घं 40 मि | पाताल लोक | पूर्णिमा | मकर |
| सोम, 11 अग॰09:39 अपराह्न | मंगल, 12 अग॰08:41 पूर्वाह्न | 11 घं 2 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | कुम्भ |
| शुक्र, 15 अग॰02:07 पूर्वाह्न | शुक्र, 15 अग॰12:58 अपराह्न | 10 घं 51 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मेष |
| सोम, 18 अग॰06:22 पूर्वाह्न | सोम, 18 अग॰05:23 अपराह्न | 11 घं | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | वृषभ |
| गुरु, 21 अग॰12:45 अपराह्न | शुक्र, 22 अग॰12:17 पूर्वाह्न | 11 घं 32 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कर्क |
| बुध, 27 अग॰02:46 पूर्वाह्न | बुध, 27 अग॰03:44 अपराह्न | 12 घं 58 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | कन्या |
| शनि, 30 अग॰10:47 अपराह्न | रवि, 31 अग॰11:55 पूर्वाह्न | 13 घं 8 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल अष्टमी | वृश्चिक |
सितंबर 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 3 सित॰04:13 अपराह्न | गुरु, 4 सित॰04:22 पूर्वाह्न | 12 घं 9 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | धनु |
| रवि, 7 सित॰01:41 पूर्वाह्न | रवि, 7 सित॰12:43 अपराह्न | 11 घं 2 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | कुम्भ |
| बुध, 10 सित॰05:04 पूर्वाह्न | बुध, 10 सित॰03:38 अपराह्न | 10 घं 34 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण तृतीया | मीन |
| शनि, 13 सित॰07:23 पूर्वाह्न | शनि, 13 सित॰06:11 अपराह्न | 10 घं 48 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | वृषभ |
| मंगल, 16 सित॰12:53 अपराह्न | बुध, 17 सित॰12:22 पूर्वाह्न | 11 घं 29 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण दशमी | मिथुन |
| शुक्र, 19 सित॰11:37 अपराह्न | शनि, 20 सित॰11:54 पूर्वाह्न | 12 घं 17 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण चतुर्दशी | सिंह |
| गुरु, 25 सित॰08:19 अपराह्न | शुक्र, 26 सित॰09:33 पूर्वाह्न | 13 घं 15 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | तुला |
| सोम, 29 सित॰04:32 अपराह्न | मंगल, 30 सित॰05:23 पूर्वाह्न | 12 घं 52 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | धनु |
अक्टूबर 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 3 अक्टू॰06:58 पूर्वाह्न | शुक्र, 3 अक्टू॰06:33 अपराह्न | 11 घं 35 मि | पाताल लोक | शुक्ल एकादशी | मकर |
| सोम, 6 अक्टू॰12:24 अपराह्न | सोम, 6 अक्टू॰10:53 अपराह्न | 10 घं 29 मि | पृथ्वी लोक | पूर्णिमा | मीन |
| गुरु, 9 अक्टू॰12:38 अपराह्न | गुरु, 9 अक्टू॰10:54 अपराह्न | 10 घं 17 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मेष |
| रवि, 12 अक्टू॰02:17 अपराह्न | सोम, 13 अक्टू॰01:16 पूर्वाह्न | 10 घं 59 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण सप्तमी | मिथुन |
| बुध, 15 अक्टू॰10:30 अपराह्न | गुरु, 16 अक्टू॰10:36 पूर्वाह्न | 12 घं 6 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | कर्क |
| रवि, 19 अक्टू॰01:52 अपराह्न | सोम, 20 अक्टू॰02:46 पूर्वाह्न | 12 घं 54 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | कन्या |
| शनि, 25 अक्टू॰02:35 अपराह्न | रवि, 26 अक्टू॰03:48 पूर्वाह्न | 13 घं 13 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल चतुर्थी | वृश्चिक |
| बुध, 29 अक्टू॰09:23 पूर्वाह्न | बुध, 29 अक्टू॰09:50 अपराह्न | 12 घं 27 मि | पाताल लोक | शुक्ल अष्टमी | मकर |
नवंबर 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 नव॰08:28 अपराह्न | रवि, 2 नव॰07:32 पूर्वाह्न | 11 घं 4 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | कुम्भ |
| मंगल, 4 नव॰10:36 अपराह्न | बुध, 5 नव॰08:44 पूर्वाह्न | 10 घं 8 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | मेष |
| शुक्र, 7 नव॰09:16 अपराह्न | शनि, 8 नव॰07:32 पूर्वाह्न | 10 घं 16 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | वृषभ |
| मंगल, 11 नव॰12:08 पूर्वाह्न | मंगल, 11 नव॰11:32 पूर्वाह्न | 11 घं 24 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | कर्क |
| शुक्र, 14 नव॰12:07 अपराह्न | शनि, 15 नव॰12:50 पूर्वाह्न | 12 घं 42 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण दशमी | सिंह |
| मंगल, 18 नव॰07:12 पूर्वाह्न | मंगल, 18 नव॰08:27 अपराह्न | 13 घं 15 मि | पाताल लोक | कृष्ण चतुर्दशी | तुला |
| सोम, 24 नव॰08:26 पूर्वाह्न | सोम, 24 नव॰09:22 अपराह्न | 12 घं 56 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | धनु |
| शुक्र, 28 नव॰12:30 पूर्वाह्न | शुक्र, 28 नव॰12:28 अपराह्न | 11 घं 58 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | कुम्भ |
दिसंबर 2025
| शुरू | समाप्त | अवधि | प्रकार | तिथि | चंद्र राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 दिस॰08:20 पूर्वाह्न | सोम, 1 दिस॰07:01 अपराह्न | 10 घं 41 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल एकादशी | मीन |
| गुरु, 4 दिस॰08:38 पूर्वाह्न | गुरु, 4 दिस॰06:41 अपराह्न | 10 घं 3 मि | स्वर्ग लोक | पूर्णिमा | वृषभ |
| रवि, 7 दिस॰07:51 पूर्वाह्न | रवि, 7 दिस॰06:25 अपराह्न | 10 घं 34 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण तृतीया | मिथुन |
| बुध, 10 दिस॰01:47 अपराह्न | गुरु, 11 दिस॰01:45 पूर्वाह्न | 11 घं 59 मि | पृथ्वी लोक | कृष्ण सप्तमी | सिंह |
| रवि, 14 दिस॰05:41 पूर्वाह्न | रवि, 14 दिस॰06:50 अपराह्न | 13 घं 9 मि | पाताल लोक | कृष्ण दशमी | कन्या |
| गुरु, 18 दिस॰02:33 पूर्वाह्न | गुरु, 18 दिस॰03:47 अपराह्न | 13 घं 15 मि | स्वर्ग लोक | कृष्ण चतुर्दशी | वृश्चिक |
| बुध, 24 दिस॰12:45 पूर्वाह्न | बुध, 24 दिस॰01:11 अपराह्न | 12 घं 26 मि | पाताल लोक | शुक्ल चतुर्थी | मकर |
| शनि, 27 दिस॰01:10 अपराह्न | रवि, 28 दिस॰12:39 पूर्वाह्न | 11 घं 29 मि | पृथ्वी लोक | शुक्ल अष्टमी | मीन |
| मंगल, 30 दिस॰06:29 अपराह्न | बुध, 31 दिस॰05:01 पूर्वाह्न | 10 घं 31 मि | स्वर्ग लोक | शुक्ल एकादशी | मेष |
भद्रा
प्रकार और उनका अर्थ
- स्वर्ग लोकस्वर्ग की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पाताल लोकपाताल की भद्रा, हानिकारक नहीं
- पृथ्वी लोकपृथ्वी की भद्रा, शुभ कार्य टालें
भद्रा
भद्रा क्या है
करण तिथि का आधा भाग है। ग्यारह करणों में विष्टि वह है जिसे परंपरा भद्रा कहती है और टालती है। यह हर चंद्र मास में एक ही आठ अर्ध-तिथियों में पड़ती है: शुक्ल चतुर्थी का उत्तरार्ध, शुक्ल अष्टमी का पूर्वार्ध, शुक्ल एकादशी का उत्तरार्ध, पूर्णिमा का पूर्वार्ध, कृष्ण तृतीया का उत्तरार्ध, कृष्ण सप्तमी का पूर्वार्ध, कृष्ण दशमी का उत्तरार्ध और कृष्ण चतुर्दशी का पूर्वार्ध।
भद्रा का वास उस समय की चंद्र राशि से तय होता है जब करण शुरू होता है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग में रहती है; कन्या, तुला, धनु और मकर में पाताल में; कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में पृथ्वी पर। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक है, बाक़ी दो में शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
भद्रा सबसे अधिक दो पर्वों पर मायने रखती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा पर पड़ता है और पूर्णिमा का पूर्वार्ध भद्रा होता है, इसलिए राखी भद्रा के बाद ही बाँधी जाती है। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा पर होता है और वही नियम वहाँ भी लागू है।
भद्रा
भद्रा में क्या टाला जाता है
- राखी बाँधना, जब तक भद्रा समाप्त न हो जाए
- होलिका दहन
- विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे संस्कार
- नई यात्रा का आरंभ और नया व्यापार
- ध्यान रहे, यह केवल पृथ्वी लोक की भद्रा पर लागू है
भद्रा
सवाल
- क्या हर भद्रा में काम रोकना ज़रूरी है?
- नहीं। शास्त्र के अनुसार केवल पृथ्वी लोक की भद्रा वर्जित है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, तुला, धनु या मकर में हो तो भद्रा स्वर्ग या पाताल में रहती है और उसका दोष नहीं लगता। इस पेज पर हर खिड़की के साथ उसका वास लिखा है।
- रक्षाबंधन पर भद्रा कब तक रहती है?
- श्रावण पूर्णिमा का पूर्वार्ध विष्टि करण होता है, इसलिए पूर्णिमा लगने से लगभग बारह घंटे तक भद्रा रहती है। राखी उसके बाद बाँधी जाती है। उस वर्ष की सही समाप्ति इस पेज की सूची में श्रावण पूर्णिमा की पंक्ति में मिलेगी।
- क्या ये समय मेरे शहर के लिए सही हैं?
- हाँ, पूरे भारत के लिए। करण चंद्रमा और सूर्य के अंतर से तय होता है, जो पूरी पृथ्वी के लिए एक ही क्षण पर बदलता है। यहाँ सारे समय भारतीय मानक समय में हैं।