Bhadra
Bhadra Dates and Timings 2025
Bhadra falls 99 times in 2025. It is the name of the Vishti karana, the half-tithi during which no rakhi is tied on Raksha Bandhan and no Holika pyre is lit. Every window below is listed with its time, the world it resides in and the Moon’s rashi.
All times are Indian Standard Time and apply to the whole of India. Panchak and Bhadra are set by the position of the Moon, which changes at the same instant everywhere on Earth, so there is no per-city version of this table.
Is Bhadra on right now
Next BhadraPrithvi Loka
Starts Sunday, 30 August 2026, 09:17 pm IST
Bhadra
Every Bhadra window in 2025
99 windows
January 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 3 Jan12:25 pm | Fri, 3 Jan11:40 pm | 11h 14m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kumbha |
| Mon, 6 Jan06:24 pm | Tue, 7 Jan05:26 am | 11h 2m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Meena |
| Thu, 9 Jan11:21 pm | Fri, 10 Jan10:20 am | 10h 59m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrishabha |
| Mon, 13 Jan05:03 am | Mon, 13 Jan04:26 pm | 11h 23m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mithuna |
| Thu, 16 Jan03:39 pm | Fri, 17 Jan04:06 am | 12h 27m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Simha |
| Mon, 20 Jan09:59 am | Mon, 20 Jan11:18 pm | 13h 20m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Kanya |
| Fri, 24 Jan06:36 am | Fri, 24 Jan07:25 pm | 12h 49m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrischika |
| Mon, 27 Jan08:35 pm | Tue, 28 Jan08:10 am | 11h 35m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Dhanu |
February 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 1 Feb10:26 pm | Sun, 2 Feb09:14 am | 10h 48m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Meena |
| Wed, 5 Feb02:31 am | Wed, 5 Feb01:32 pm | 11h 1m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mesha |
| Sat, 8 Feb08:49 am | Sat, 8 Feb08:16 pm | 11h 27m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mithuna |
| Tue, 11 Feb06:55 pm | Wed, 12 Feb07:05 am | 12h 10m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Karka |
| Sat, 15 Feb10:49 am | Sat, 15 Feb11:52 pm | 13h 3m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kanya |
| Wed, 19 Feb07:32 am | Wed, 19 Feb08:48 pm | 13h 15m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Tula |
| Sun, 23 Feb01:43 am | Sun, 23 Feb01:56 pm | 12h 12m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Dhanu |
| Wed, 26 Feb11:08 am | Wed, 26 Feb10:05 pm | 10h 57m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Makara |
March 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 3 Mar07:31 am | Mon, 3 Mar06:02 pm | 10h 31m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mesha |
| Thu, 6 Mar10:51 am | Thu, 6 Mar10:01 pm | 11h 10m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrishabha |
| Sun, 9 Mar07:41 pm | Mon, 10 Mar07:45 am | 12h 4m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Karka |
| Thu, 13 Mar10:36 am | Thu, 13 Mar11:27 pm | 12h 51m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Simha |
| Mon, 17 Mar06:15 am | Mon, 17 Mar07:33 pm | 13h 18m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Tula |
| Fri, 21 Mar02:45 am | Fri, 21 Mar03:39 pm | 12h 54m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrischika |
| Mon, 24 Mar05:28 pm | Tue, 25 Mar05:05 am | 11h 38m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Makara |
| Thu, 27 Mar11:03 pm | Fri, 28 Mar09:32 am | 10h 29m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kumbha |
April 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Apr04:04 pm | Wed, 2 Apr02:32 am | 10h 28m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mesha |
| Fri, 4 Apr08:13 pm | Sat, 5 Apr07:44 am | 11h 32m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mithuna |
| Tue, 8 Apr08:32 am | Tue, 8 Apr09:13 pm | 12h 41m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Simha |
| Sat, 12 Apr03:22 am | Sat, 12 Apr04:36 pm | 13h 14m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Kanya |
| Wed, 16 Apr12:08 am | Wed, 16 Apr01:17 pm | 13h 9m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrischika |
| Sat, 19 Apr06:22 pm | Sun, 20 Apr06:46 am | 12h 24m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Dhanu |
| Wed, 23 Apr05:34 am | Wed, 23 Apr04:43 pm | 11h 10m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Kumbha |
| Sat, 26 Apr08:28 am | Sat, 26 Apr06:41 pm | 10h 13m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Meena |
May 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 May12:43 am | Thu, 1 May11:24 am | 10h 40m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrishabha |
| Sun, 4 May07:19 am | Sun, 4 May07:21 pm | 12h 2m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Karka |
| Wed, 7 May11:22 pm | Thu, 8 May12:29 pm | 13h 8m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Simha |
| Sun, 11 May08:02 pm | Mon, 12 May09:15 am | 13h 13m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Tula |
| Thu, 15 May03:19 pm | Fri, 16 May04:03 am | 12h 44m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Dhanu |
| Mon, 19 May06:12 am | Mon, 19 May06:06 pm | 11h 54m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Makara |
| Thu, 22 May02:21 pm | Fri, 23 May01:12 am | 10h 51m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Meena |
| Sun, 25 May03:51 pm | Mon, 26 May02:02 am | 10h 11m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mesha |
| Fri, 30 May10:15 am | Fri, 30 May09:23 pm | 11h 8m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mithuna |
June 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2 Jun08:35 pm | Tue, 3 Jun09:10 am | 12h 35m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Simha |
| Fri, 6 Jun03:32 pm | Sat, 7 Jun04:48 am | 13h 16m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kanya |
| Tue, 10 Jun11:36 am | Wed, 11 Jun12:27 am | 12h 52m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrischika |
| Sat, 14 Jun03:36 am | Sat, 14 Jun03:47 pm | 12h 11m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Dhanu |
| Tue, 17 Jun02:47 pm | Wed, 18 Jun02:14 am | 11h 28m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Kumbha |
| Fri, 20 Jun08:37 pm | Sat, 21 Jun07:19 am | 10h 42m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Meena |
| Mon, 23 Jun10:10 pm | Tue, 24 Jun08:34 am | 10h 24m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrishabha |
| Sat, 28 Jun09:28 pm | Sun, 29 Jun09:15 am | 11h 46m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Karka |
July 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 2 Jul11:59 am | Thu, 3 Jul01:00 am | 13h 1m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kanya |
| Sun, 6 Jul08:09 am | Sun, 6 Jul09:15 pm | 13h 6m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Tula |
| Thu, 10 Jul01:37 am | Thu, 10 Jul01:55 pm | 12h 18m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Dhanu |
| Sun, 13 Jul01:27 pm | Mon, 14 Jul01:03 am | 11h 36m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Makara |
| Wed, 16 Jul09:02 pm | Thu, 17 Jul08:07 am | 11h 5m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Meena |
| Sun, 20 Jul01:28 am | Sun, 20 Jul12:13 pm | 10h 45m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mesha |
| Wed, 23 Jul04:40 am | Wed, 23 Jul03:32 pm | 10h 52m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mithuna |
| Mon, 28 Jul10:58 am | Mon, 28 Jul11:24 pm | 12h 26m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Simha |
August 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1 Aug04:58 am | Fri, 1 Aug06:11 pm | 13h 12m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Tula |
| Tue, 5 Aug12:31 am | Tue, 5 Aug01:12 pm | 12h 41m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrischika |
| Fri, 8 Aug02:12 pm | Sat, 9 Aug01:52 am | 11h 40m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Makara |
| Mon, 11 Aug09:39 pm | Tue, 12 Aug08:41 am | 11h 2m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kumbha |
| Fri, 15 Aug02:07 am | Fri, 15 Aug12:58 pm | 10h 51m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mesha |
| Mon, 18 Aug06:22 am | Mon, 18 Aug05:23 pm | 11h | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrishabha |
| Thu, 21 Aug12:45 pm | Fri, 22 Aug12:17 am | 11h 32m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Karka |
| Wed, 27 Aug02:46 am | Wed, 27 Aug03:44 pm | 12h 58m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kanya |
| Sat, 30 Aug10:47 pm | Sun, 31 Aug11:55 am | 13h 8m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrischika |
September 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 3 Sept04:13 pm | Thu, 4 Sept04:22 am | 12h 9m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Dhanu |
| Sun, 7 Sept01:41 am | Sun, 7 Sept12:43 pm | 11h 2m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Kumbha |
| Wed, 10 Sept05:04 am | Wed, 10 Sept03:38 pm | 10h 34m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Meena |
| Sat, 13 Sept07:23 am | Sat, 13 Sept06:11 pm | 10h 48m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrishabha |
| Tue, 16 Sept12:53 pm | Wed, 17 Sept12:22 am | 11h 29m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mithuna |
| Fri, 19 Sept11:37 pm | Sat, 20 Sept11:54 am | 12h 17m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Simha |
| Thu, 25 Sept08:19 pm | Fri, 26 Sept09:33 am | 13h 15m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Tula |
| Mon, 29 Sept04:32 pm | Tue, 30 Sept05:23 am | 12h 52m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Dhanu |
October 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 3 Oct06:58 am | Fri, 3 Oct06:33 pm | 11h 35m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Makara |
| Mon, 6 Oct12:24 pm | Mon, 6 Oct10:53 pm | 10h 29m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Meena |
| Thu, 9 Oct12:38 pm | Thu, 9 Oct10:54 pm | 10h 17m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mesha |
| Sun, 12 Oct02:17 pm | Mon, 13 Oct01:16 am | 10h 59m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mithuna |
| Wed, 15 Oct10:30 pm | Thu, 16 Oct10:36 am | 12h 6m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Karka |
| Sun, 19 Oct01:52 pm | Mon, 20 Oct02:46 am | 12h 54m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kanya |
| Sat, 25 Oct02:35 pm | Sun, 26 Oct03:48 am | 13h 13m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrischika |
| Wed, 29 Oct09:23 am | Wed, 29 Oct09:50 pm | 12h 27m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Makara |
November 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 1 Nov08:28 pm | Sun, 2 Nov07:32 am | 11h 4m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kumbha |
| Tue, 4 Nov10:36 pm | Wed, 5 Nov08:44 am | 10h 8m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mesha |
| Fri, 7 Nov09:16 pm | Sat, 8 Nov07:32 am | 10h 16m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrishabha |
| Tue, 11 Nov12:08 am | Tue, 11 Nov11:32 am | 11h 24m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Karka |
| Fri, 14 Nov12:07 pm | Sat, 15 Nov12:50 am | 12h 42m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Simha |
| Tue, 18 Nov07:12 am | Tue, 18 Nov08:27 pm | 13h 15m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Tula |
| Mon, 24 Nov08:26 am | Mon, 24 Nov09:22 pm | 12h 56m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Dhanu |
| Fri, 28 Nov12:30 am | Fri, 28 Nov12:28 pm | 11h 58m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kumbha |
December 2025
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 Dec08:20 am | Mon, 1 Dec07:01 pm | 10h 41m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Meena |
| Thu, 4 Dec08:38 am | Thu, 4 Dec06:41 pm | 10h 3m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrishabha |
| Sun, 7 Dec07:51 am | Sun, 7 Dec06:25 pm | 10h 34m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mithuna |
| Wed, 10 Dec01:47 pm | Thu, 11 Dec01:45 am | 11h 59m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Simha |
| Sun, 14 Dec05:41 am | Sun, 14 Dec06:50 pm | 13h 9m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Kanya |
| Thu, 18 Dec02:33 am | Thu, 18 Dec03:47 pm | 13h 15m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrischika |
| Wed, 24 Dec12:45 am | Wed, 24 Dec01:11 pm | 12h 26m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Makara |
| Sat, 27 Dec01:10 pm | Sun, 28 Dec12:39 am | 11h 29m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Meena |
| Tue, 30 Dec06:29 pm | Wed, 31 Dec05:01 am | 10h 31m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mesha |
Bhadra
The kinds, and what each one means
- Swarga LokaBhadra in heaven: not harmful
- Patala LokaBhadra in the underworld: not harmful
- Prithvi LokaBhadra on earth: harmful, avoid auspicious work
Bhadra
What Bhadra is
A karana is half a tithi. Of the eleven karanas, Vishti is the one the tradition calls Bhadra and waits out. It falls on the same eight half-tithis in every lunar month: the second half of Shukla Chaturthi, the first half of Shukla Ashtami, the second half of Shukla Ekadashi, the first half of Purnima, the second half of Krishna Tritiya, the first half of Krishna Saptami, the second half of Krishna Dashami and the first half of Krishna Chaturdashi.
Where Bhadra resides, its vasa, is decided by the Moon’s rashi at the moment the karana begins. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna or Vrischika it is in Swarga Loka; in Kanya, Tula, Dhanu or Makara it is in Patala Loka; in Karka, Simha, Kumbha or Meena it is on Prithvi Loka. By the Muhurta Chintamani rule only Bhadra on earth is harmful, and auspicious work may go ahead in the other two.
Bhadra matters most on two festivals. Raksha Bandhan falls on Shravana Purnima, and the first half of Purnima is Bhadra, so the rakhi is tied only after it ends. Holika Dahan on Phalguna Purnima follows the same rule.
Bhadra
What is held back during Bhadra
- Tying the rakhi on Raksha Bandhan, until Bhadra has ended
- Lighting the Holika pyre
- Rites such as a wedding, a mundan or a griha pravesh
- Starting a journey or a new venture
- All of this applies to Bhadra on Prithvi Loka only
Bhadra
Questions
- Does every Bhadra have to be waited out?
- No. By the classical rule only Bhadra residing on earth is barred. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna, Vrischika, Kanya, Tula, Dhanu or Makara, Bhadra is in heaven or in the underworld and carries no dosha. Every window on this page names its vasa.
- How long does Bhadra last on Raksha Bandhan?
- The first half of Shravana Purnima is Vishti karana, so Bhadra runs for roughly twelve hours from the moment Purnima begins, and the rakhi is tied after it ends. The exact end for the year is in the table above, on the Shravana Purnima row.
- Are these times right for my city?
- Yes, for anywhere in India. A karana is set by the angle between the Moon and the Sun, which changes at one instant for the whole planet. The times here are Indian Standard Time.