Festival
Masik Shivaratri dates
This one recurs every lunar month rather than once a year, so the table below lists every occurrence across the years covered.
Also called: Masa Shivaratri
The next one
Wednesday, 9 September 2026
Krishna Chaturdashi, Shravana
Bhadra until 11:30 pm
Festival
The rule
What the date is derived from, stated so you can check it.
Krishna Chaturdashi each month, at nishita. The one in Magha is Maha Shivaratri.
The day is settled by the tithi at nishita, solar midnight.
Festival
Masik Shivaratri dates
| Date | Tithi | Lunar month |
|---|---|---|
| 27 Jan2025 | Krishna Chaturdashi | PaushaBhadra until 08:10 am |
| 26 Feb2025 | Krishna Chaturdashi | MaghaBhadra until 10:05 pm |
| 27 Mar2025 | Krishna Chaturdashi | PhalgunaBhadra until 09:32 am |
| 26 Apr2025 | Krishna Chaturdashi | ChaitraBhadra until 06:41 pm |
| 25 May2025 | Krishna Chaturdashi | VaishakhaBhadra until 02:02 am |
| 23 Jun2025 | Krishna Chaturdashi | JyeshthaBhadra until 08:34 am |
| 23 Jul2025 | Krishna Chaturdashi | AshadhaBhadra until 03:32 pm |
| 21 Aug2025 | Krishna Chaturdashi | ShravanaBhadra until 12:17 am |
| 19 Sept2025 | Krishna ChaturdashiThis tithi covers the deciding moment on two days running, so some almanacs place this festival on the following day. Both readings are defensible. | BhadrapadaBhadra until 11:54 am |
| 19 Oct2025 | Krishna Chaturdashi | AshwinaBhadra until 02:46 am |
| 18 Nov2025 | Krishna Chaturdashi | KartikaBhadra until 08:27 pm |
| 18 Dec2025 | Krishna Chaturdashi | MargashirshaBhadra until 03:47 pm |
| 16 Jan2026 | Krishna Chaturdashi | PaushaBhadra until 11:16 am |
| 15 Feb2026 | Krishna Chaturdashi | MaghaBhadra until 05:24 am |
| 17 Mar2026 | Krishna Chaturdashi | PhalgunaBhadra until 08:59 pm |
| 15 Apr2026 | Krishna Chaturdashi | ChaitraBhadra until 09:26 am |
| 15 May2026 | Krishna Chaturdashi | VaishakhaBhadra until 06:54 pm |
| 13 Jun2026 | Krishna Chaturdashi | Adhika JyeshthaBhadra until 02:15 am |
| 12 Jul2026 | Krishna Chaturdashi | JyeshthaBhadra until 08:40 am |
| 11 Aug2026 | Krishna Chaturdashi | AshadhaBhadra until 03:23 pm |
| 9 Sept2026 | Krishna Chaturdashi | ShravanaBhadra until 11:30 pm |
| 8 Oct2026 | Krishna Chaturdashi | BhadrapadaBhadra until 09:53 am |
| 7 Nov2026 | Krishna Chaturdashi | AshwinaBhadra until 11:05 pm |
| 7 Dec2026 | Krishna Chaturdashi | KartikaBhadra until 03:15 pm |
| 5 Jan2027 | Krishna Chaturdashi | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta)Bhadra until 09:56 am |
| 4 Feb2027 | Krishna Chaturdashi | PaushaBhadra until 05:50 am |
| 6 Mar2027 | Krishna Chaturdashi | MaghaBhadra until 12:59 am |
| 5 Apr2027 | Krishna Chaturdashi | PhalgunaBhadra until 05:37 pm |
| 4 May2027 | Krishna Chaturdashi | ChaitraBhadra until 06:59 am |
| 3 Jun2027 | Krishna Chaturdashi | VaishakhaBhadra until 05:24 pm |
| 2 Jul2027 | Krishna Chaturdashi | JyeshthaBhadra until 01:47 am |
| 31 Jul2027 | Krishna Chaturdashi | AshadhaBhadra until 09:10 am |
| 30 Aug2027 | Krishna Chaturdashi | ShravanaBhadra until 04:27 pm |
| 28 Sept2027 | Krishna Chaturdashi | BhadrapadaBhadra until 12:24 am |
| 27 Oct2027 | Krishna Chaturdashi | AshwinaBhadra until 09:47 am |
| 26 Nov2027 | Krishna Chaturdashi | KartikaBhadra until 09:24 pm |
| 25 Dec2027 | Krishna ChaturdashiThis tithi covers the deciding moment on two days running, so some almanacs place this festival on the following day. Both readings are defensible. | MargashirshaBhadra until 11:54 am |
| 24 Jan2028 | Krishna Chaturdashi | PaushaBhadra until 05:10 am |
| 23 Feb2028 | Krishna Chaturdashi | MaghaBhadra until 12:05 am |
| 24 Mar2028 | Krishna Chaturdashi | PhalgunaBhadra until 06:47 pm |
| 22 Apr2028 | Krishna ChaturdashiThis tithi covers the deciding moment on two days running, so some almanacs place this festival on the following day. Both readings are defensible. | ChaitraBhadra until 11:42 am |
| 22 May2028 | Krishna Chaturdashi | VaishakhaBhadra until 02:10 am |
| 21 Jun2028 | Krishna Chaturdashi | JyeshthaBhadra until 02:17 pm |
| 20 Jul2028 | Krishna Chaturdashi | AshadhaBhadra until 12:31 am |
| 18 Aug2028 | Krishna Chaturdashi | ShravanaBhadra until 09:27 am |
| 17 Sept2028 | Krishna Chaturdashi | BhadrapadaBhadra until 05:40 pm |
| 16 Oct2028 | Krishna Chaturdashi | AshwinaBhadra until 01:56 am |
| 15 Nov2028 | Krishna ChaturdashiThis tithi opens and closes between two deciding moments, so the rule does not settle the day on its own. The date given is the one holding most of the tithi. | KartikaBhadra until 11:04 am |
| 14 Dec2028 | Krishna Chaturdashi | MargashirshaBhadra until 09:53 pm |
| 12 Jan2029 | Krishna Chaturdashi | Pausha (amanta) / Magha (purnimanta)Bhadra until 10:53 am |
| 11 Feb2029 | Krishna Chaturdashi | MaghaBhadra until 01:59 am |
| 13 Mar2029 | Krishna Chaturdashi | PhalgunaBhadra until 06:30 pm |
| 11 Apr2029 | Krishna ChaturdashiThis tithi covers the deciding moment on two days running, so some almanacs place this festival on the following day. Both readings are defensible. | Adhika ChaitraBhadra until 11:28 am |
| 11 May2029 | Krishna Chaturdashi | ChaitraBhadra until 04:04 am |
| 10 Jun2029 | Krishna Chaturdashi | VaishakhaBhadra until 07:36 pm |
| 9 Jul2029 | Krishna Chaturdashi | JyeshthaBhadra until 09:35 am |
| 8 Aug2029 | Krishna Chaturdashi | AshadhaBhadra until 09:50 pm |
| 6 Sept2029 | Krishna Chaturdashi | ShravanaBhadra until 08:30 am |
| 6 Oct2029 | Krishna Chaturdashi | BhadrapadaBhadra until 06:11 pm |
| 4 Nov2029 | Krishna Chaturdashi | AshwinaBhadra until 03:39 am |
| 4 Dec2029 | Krishna ChaturdashiThis tithi opens and closes between two deciding moments, so the rule does not settle the day on its own. The date given is the one holding most of the tithi. | KartikaBhadra until 01:31 pm |
| 2 Jan2030 | Krishna Chaturdashi | Margashirsha (amanta) / Pausha (purnimanta)Bhadra until 12:11 am |
| 1 Feb2030 | Krishna ChaturdashiThis tithi opens and closes between two deciding moments, so the rule does not settle the day on its own. The date given is the one holding most of the tithi. | PaushaBhadra until 11:43 am |
| 2 Mar2030 | Krishna Chaturdashi | MaghaBhadra until 12:09 am |
| 1 Apr2030 | Krishna Chaturdashi | PhalgunaBhadra until 01:40 pm |
| 30 Apr2030 | Krishna Chaturdashi | ChaitraBhadra until 04:20 am |
| 30 May2030 | Krishna Chaturdashi | VaishakhaBhadra until 07:58 pm |
| 28 Jun2030 | Krishna ChaturdashiThis tithi covers the deciding moment on two days running, so some almanacs place this festival on the following day. Both readings are defensible. | JyeshthaBhadra until 11:50 am |
| 28 Jul2030 | Krishna Chaturdashi | AshadhaBhadra until 03:05 am |
| 27 Aug2030 | Krishna Chaturdashi | ShravanaBhadra until 05:09 pm |
| 25 Sept2030 | Krishna Chaturdashi | BhadrapadaBhadra until 05:59 am |
| 25 Oct2030 | Krishna Chaturdashi | AshwinaBhadra until 05:59 pm |
| 23 Nov2030 | Krishna Chaturdashi | KartikaBhadra until 05:30 am |
| 23 Dec2030 | Krishna Chaturdashi | MargashirshaBhadra until 04:37 pm |
Festival
Other festivals
Each one with its own rule and its own dates.
Festival
The whole calendar
Every festival and observance of the year, in one table.
Hindu calendar