Bhadra
Bhadra Dates and Timings 2026
Bhadra falls 99 times in 2026. It is the name of the Vishti karana, the half-tithi during which no rakhi is tied on Raksha Bandhan and no Holika pyre is lit. Every window below is listed with its time, the world it resides in and the Moon’s rashi.
All times are Indian Standard Time and apply to the whole of India. Panchak and Bhadra are set by the position of the Moon, which changes at the same instant everywhere on Earth, so there is no per-city version of this table.
Is Bhadra on right now
Next BhadraPrithvi Loka
Starts Sunday, 30 August 2026, 09:17 pm IST
Bhadra
Every Bhadra window in 2026
99 windows
January 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jan06:53 pm | Sat, 3 Jan05:11 am | 10h 18m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mithuna |
| Mon, 5 Jan08:54 pm | Tue, 6 Jan08:02 am | 11h 8m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Karka |
| Fri, 9 Jan07:05 am | Fri, 9 Jan07:39 pm | 12h 34m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Kanya |
| Tue, 13 Jan02:00 am | Tue, 13 Jan03:18 pm | 13h 18m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Tula |
| Fri, 16 Jan10:22 pm | Sat, 17 Jan11:16 am | 12h 54m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Dhanu |
| Thu, 22 Jan02:41 pm | Fri, 23 Jan02:28 am | 11h 48m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kumbha |
| Sun, 25 Jan11:10 pm | Mon, 26 Jan10:17 am | 11h 7m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mesha |
| Thu, 29 Jan03:17 am | Thu, 29 Jan01:55 pm | 10h 38m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrishabha |
February 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Feb05:53 am | Sun, 1 Feb04:43 pm | 10h 50m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Karka |
| Wed, 4 Feb12:20 pm | Thu, 5 Feb12:10 am | 11h 50m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Simha |
| Sun, 8 Feb02:54 am | Sun, 8 Feb03:55 pm | 13h | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Tula |
| Wed, 11 Feb11:12 pm | Thu, 12 Feb12:22 pm | 13h 10m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrischika |
| Sun, 15 Feb05:05 pm | Mon, 16 Feb05:24 am | 12h 19m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Makara |
| Sat, 21 Feb01:52 am | Sat, 21 Feb01:01 pm | 11h 9m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Meena |
| Tue, 24 Feb07:02 am | Tue, 24 Feb05:57 pm | 10h 55m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrishabha |
| Fri, 27 Feb11:32 am | Fri, 27 Feb10:33 pm | 11h 1m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mithuna |
March 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2 Mar05:56 pm | Tue, 3 Mar05:28 am | 11h 32m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Simha |
| Fri, 6 Mar05:24 am | Fri, 6 Mar05:53 pm | 12h 29m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kanya |
| Mon, 9 Mar11:27 pm | Tue, 10 Mar12:40 pm | 13h 13m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrischika |
| Fri, 13 Mar07:24 pm | Sat, 14 Mar08:11 am | 12h 47m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Dhanu |
| Tue, 17 Mar09:23 am | Tue, 17 Mar08:59 pm | 11h 36m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kumbha |
| Sun, 22 Mar10:37 am | Sun, 22 Mar09:17 pm | 10h 40m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mesha |
| Wed, 25 Mar01:50 pm | Thu, 26 Mar12:47 am | 10h 57m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mithuna |
| Sat, 28 Mar08:13 pm | Sun, 29 Mar07:46 am | 11h 33m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Karka |
April 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 1 Apr07:06 am | Wed, 1 Apr07:21 pm | 12h 14m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Kanya |
| Sat, 4 Apr11:02 pm | Sun, 5 Apr12:00 pm | 12h 58m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Tula |
| Wed, 8 Apr07:02 pm | Thu, 9 Apr08:13 am | 13h 11m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Dhanu |
| Sun, 12 Apr01:03 pm | Mon, 13 Apr01:17 am | 12h 14m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Makara |
| Wed, 15 Apr10:31 pm | Thu, 16 Apr09:26 am | 10h 54m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Meena |
| Mon, 20 Apr05:49 pm | Tue, 21 Apr04:15 am | 10h 25m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrishabha |
| Thu, 23 Apr08:49 pm | Fri, 24 Apr08:01 am | 11h 12m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Karka |
| Mon, 27 Apr06:08 am | Mon, 27 Apr06:16 pm | 12h 8m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Simha |
| Thu, 30 Apr09:13 pm | Fri, 1 May10:00 am | 12h 48m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Tula |
May 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 4 May04:12 pm | Tue, 5 May05:24 am | 13h 12m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrischika |
| Fri, 8 May12:22 pm | Sat, 9 May01:16 am | 12h 55m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Makara |
| Tue, 12 May03:15 am | Tue, 12 May02:52 pm | 11h 38m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Kumbha |
| Fri, 15 May08:31 am | Fri, 15 May06:54 pm | 10h 23m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mesha |
| Wed, 20 May12:39 am | Wed, 20 May11:07 am | 10h 28m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mithuna |
| Sat, 23 May05:04 am | Sat, 23 May04:40 pm | 11h 36m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Simha |
| Tue, 26 May05:43 pm | Wed, 27 May06:22 am | 12h 39m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kanya |
| Sat, 30 May11:58 am | Sun, 31 May01:05 am | 13h 7m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrischika |
June 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jun08:12 am | Wed, 3 Jun09:21 pm | 13h 9m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Dhanu |
| Sun, 7 Jun02:41 am | Sun, 7 Jun03:08 pm | 12h 27m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Kumbha |
| Wed, 10 Jun01:52 pm | Thu, 11 Jun12:58 am | 11h 6m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Meena |
| Sat, 13 Jun04:08 pm | Sun, 14 Jun02:15 am | 10h 8m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrishabha |
| Thu, 18 Jun08:14 am | Thu, 18 Jun06:59 pm | 10h 45m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Karka |
| Sun, 21 Jun03:21 pm | Mon, 22 Jun03:25 am | 12h 4m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Simha |
| Thu, 25 Jun07:08 am | Thu, 25 Jun08:09 pm | 13h 1m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Tula |
| Mon, 29 Jun03:06 am | Mon, 29 Jun04:17 pm | 13h 11m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Dhanu |
July 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 2 Jul10:32 pm | Fri, 3 Jul11:20 am | 12h 49m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Makara |
| Mon, 6 Jul01:47 pm | Tue, 7 Jul01:41 am | 11h 54m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Meena |
| Thu, 9 Jul09:32 pm | Fri, 10 Jul08:16 am | 10h 45m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mesha |
| Sun, 12 Jul10:30 pm | Mon, 13 Jul08:40 am | 10h 10m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mithuna |
| Fri, 17 Jul05:30 pm | Sat, 18 Jul04:43 am | 11h 13m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Simha |
| Tue, 21 Jul04:03 am | Tue, 21 Jul04:35 pm | 12h 32m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kanya |
| Fri, 24 Jul10:23 pm | Sat, 25 Jul11:34 am | 13h 12m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrischika |
| Tue, 28 Jul06:19 pm | Wed, 29 Jul07:15 am | 12h 56m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Dhanu |
August 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 1 Aug10:53 am | Sat, 1 Aug11:07 pm | 12h 14m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kumbha |
| Tue, 4 Aug10:03 pm | Wed, 5 Aug09:27 am | 11h 23m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mesha |
| Sat, 8 Aug03:21 am | Sat, 8 Aug01:59 pm | 10h 39m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrishabha |
| Tue, 11 Aug04:54 am | Tue, 11 Aug03:23 pm | 10h 28m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Karka |
| Sun, 16 Aug05:05 am | Sun, 16 Aug04:53 pm | 11h 47m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kanya |
| Wed, 19 Aug07:20 pm | Thu, 20 Aug08:16 am | 12h 56m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Tula |
| Sun, 23 Aug03:11 pm | Mon, 24 Aug04:19 am | 13h 8m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Dhanu |
| Thu, 27 Aug09:09 am | Thu, 27 Aug09:32 pm | 12h 23m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Makara |
| Sun, 30 Aug09:17 pm | Mon, 31 Aug08:51 am | 11h 34m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Meena |
September 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 3 Sept04:26 am | Thu, 3 Sept03:27 pm | 11h 1m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mesha |
| Sun, 6 Sept08:42 am | Sun, 6 Sept07:29 pm | 10h 47m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mithuna |
| Wed, 9 Sept12:31 pm | Wed, 9 Sept11:30 pm | 10h 59m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Karka |
| Mon, 14 Sept07:21 pm | Tue, 15 Sept07:44 am | 12h 24m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Tula |
| Fri, 18 Sept01:01 pm | Sat, 19 Sept02:13 am | 13h 12m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrischika |
| Tue, 22 Sept08:56 am | Tue, 22 Sept09:43 pm | 12h 47m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Makara |
| Fri, 25 Sept11:07 pm | Sat, 26 Sept10:47 am | 11h 40m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Kumbha |
| Tue, 29 Sept06:14 am | Tue, 29 Sept05:10 pm | 10h 56m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mesha |
October 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 2 Oct10:15 am | Fri, 2 Oct09:07 pm | 10h 51m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrishabha |
| Mon, 5 Oct02:59 pm | Tue, 6 Oct02:08 am | 11h 8m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Karka |
| Thu, 8 Oct10:16 pm | Fri, 9 Oct09:53 am | 11h 37m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Simha |
| Wed, 14 Oct12:17 pm | Thu, 15 Oct01:13 am | 12h 56m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrischika |
| Sun, 18 Oct08:28 am | Sun, 18 Oct09:42 pm | 13h 14m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Dhanu |
| Thu, 22 Oct02:36 am | Thu, 22 Oct02:48 pm | 12h 12m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kumbha |
| Sun, 25 Oct11:56 am | Sun, 25 Oct10:52 pm | 10h 56m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Meena |
| Wed, 28 Oct02:37 pm | Thu, 29 Oct01:07 am | 10h 30m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrishabha |
| Sat, 31 Oct04:57 pm | Sun, 1 Nov03:52 am | 10h 54m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mithuna |
November 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 3 Nov11:26 pm | Wed, 4 Nov11:03 am | 11h 37m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Simha |
| Sat, 7 Nov10:48 am | Sat, 7 Nov11:05 pm | 12h 17m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kanya |
| Fri, 13 Nov07:24 am | Fri, 13 Nov08:43 pm | 13h 18m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Dhanu |
| Tue, 17 Nov04:20 am | Tue, 17 Nov05:17 pm | 12h 58m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Makara |
| Fri, 20 Nov07:00 pm | Sat, 21 Nov06:32 am | 11h 31m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Meena |
| Mon, 23 Nov11:42 pm | Tue, 24 Nov10:05 am | 10h 23m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mesha |
| Thu, 26 Nov11:30 pm | Fri, 27 Nov09:49 am | 10h 18m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mithuna |
| Mon, 30 Nov01:47 am | Mon, 30 Nov12:55 pm | 11h 8m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Karka |
December 2026
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 3 Dec10:54 am | Thu, 3 Dec11:04 pm | 12h 10m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Kanya |
| Mon, 7 Dec02:22 am | Mon, 7 Dec03:15 pm | 12h 53m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Tula |
| Sun, 13 Dec03:28 am | Sun, 13 Dec04:48 pm | 13h 20m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Makara |
| Wed, 16 Dec10:46 pm | Thu, 17 Dec11:12 am | 12h 26m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kumbha |
| Sun, 20 Dec09:18 am | Sun, 20 Dec08:15 pm | 10h 57m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mesha |
| Wed, 23 Dec10:47 am | Wed, 23 Dec08:53 pm | 10h 6m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrishabha |
| Sat, 26 Dec09:42 am | Sat, 26 Dec08:05 pm | 10h 23m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Karka |
| Tue, 29 Dec01:25 pm | Wed, 30 Dec12:55 am | 11h 30m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Simha |
Bhadra
The kinds, and what each one means
- Swarga LokaBhadra in heaven: not harmful
- Patala LokaBhadra in the underworld: not harmful
- Prithvi LokaBhadra on earth: harmful, avoid auspicious work
Bhadra
What Bhadra is
A karana is half a tithi. Of the eleven karanas, Vishti is the one the tradition calls Bhadra and waits out. It falls on the same eight half-tithis in every lunar month: the second half of Shukla Chaturthi, the first half of Shukla Ashtami, the second half of Shukla Ekadashi, the first half of Purnima, the second half of Krishna Tritiya, the first half of Krishna Saptami, the second half of Krishna Dashami and the first half of Krishna Chaturdashi.
Where Bhadra resides, its vasa, is decided by the Moon’s rashi at the moment the karana begins. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna or Vrischika it is in Swarga Loka; in Kanya, Tula, Dhanu or Makara it is in Patala Loka; in Karka, Simha, Kumbha or Meena it is on Prithvi Loka. By the Muhurta Chintamani rule only Bhadra on earth is harmful, and auspicious work may go ahead in the other two.
Bhadra matters most on two festivals. Raksha Bandhan falls on Shravana Purnima, and the first half of Purnima is Bhadra, so the rakhi is tied only after it ends. Holika Dahan on Phalguna Purnima follows the same rule.
Bhadra
What is held back during Bhadra
- Tying the rakhi on Raksha Bandhan, until Bhadra has ended
- Lighting the Holika pyre
- Rites such as a wedding, a mundan or a griha pravesh
- Starting a journey or a new venture
- All of this applies to Bhadra on Prithvi Loka only
Bhadra
Questions
- Does every Bhadra have to be waited out?
- No. By the classical rule only Bhadra residing on earth is barred. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna, Vrischika, Kanya, Tula, Dhanu or Makara, Bhadra is in heaven or in the underworld and carries no dosha. Every window on this page names its vasa.
- How long does Bhadra last on Raksha Bandhan?
- The first half of Shravana Purnima is Vishti karana, so Bhadra runs for roughly twelve hours from the moment Purnima begins, and the rakhi is tied after it ends. The exact end for the year is in the table above, on the Shravana Purnima row.
- Are these times right for my city?
- Yes, for anywhere in India. A karana is set by the angle between the Moon and the Sun, which changes at one instant for the whole planet. The times here are Indian Standard Time.