Bhadra
Bhadra Dates and Timings 2029
Bhadra falls 99 times in 2029. It is the name of the Vishti karana, the half-tithi during which no rakhi is tied on Raksha Bandhan and no Holika pyre is lit. Every window below is listed with its time, the world it resides in and the Moon’s rashi.
All times are Indian Standard Time and apply to the whole of India. Panchak and Bhadra are set by the position of the Moon, which changes at the same instant everywhere on Earth, so there is no per-city version of this table.
Is Bhadra on right now
Next BhadraPrithvi Loka
Starts Sunday, 30 August 2026, 09:17 pm IST
Bhadra
Every Bhadra window in 2029
99 windows
January 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jan06:06 am | Wed, 3 Jan05:03 pm | 10h 57m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Karka |
| Sat, 6 Jan10:13 am | Sat, 6 Jan09:06 pm | 10h 53m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Kanya |
| Tue, 9 Jan03:08 pm | Wed, 10 Jan02:20 am | 11h 12m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Tula |
| Fri, 12 Jan11:06 pm | Sat, 13 Jan10:53 am | 11h 47m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Dhanu |
| Thu, 18 Jan03:12 pm | Fri, 19 Jan04:17 am | 13h 4m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kumbha |
| Mon, 22 Jan11:43 am | Tue, 23 Jan12:53 am | 13h 10m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mesha |
| Fri, 26 Jan05:08 am | Fri, 26 Jan05:13 pm | 12h 6m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrishabha |
| Mon, 29 Jan01:53 pm | Tue, 30 Jan12:47 am | 10h 53m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Karka |
February 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb04:18 pm | Fri, 2 Feb02:45 am | 10h 28m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Simha |
| Sun, 4 Feb06:23 pm | Mon, 5 Feb05:16 am | 10h 53m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Tula |
| Thu, 8 Feb01:02 am | Thu, 8 Feb12:45 pm | 11h 44m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrischika |
| Sun, 11 Feb01:30 pm | Mon, 12 Feb01:59 am | 12h 29m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Makara |
| Sat, 17 Feb11:32 am | Sun, 18 Feb12:49 am | 13h 17m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Meena |
| Wed, 21 Feb07:50 am | Wed, 21 Feb08:39 pm | 12h 50m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrishabha |
| Sat, 24 Feb09:44 pm | Sun, 25 Feb09:11 am | 11h 27m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mithuna |
| Wed, 28 Feb02:05 am | Wed, 28 Feb12:25 pm | 10h 20m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Simha |
March 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 3 Mar01:30 am | Sat, 3 Mar11:44 am | 10h 15m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kanya |
| Tue, 6 Mar03:26 am | Tue, 6 Mar02:34 pm | 11h 8m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrischika |
| Fri, 9 Mar12:59 pm | Sat, 10 Mar01:17 am | 12h 18m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Dhanu |
| Tue, 13 Mar05:30 am | Tue, 13 Mar06:30 pm | 13h | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kumbha |
| Mon, 19 Mar06:27 am | Mon, 19 Mar07:38 pm | 13h 11m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mesha |
| Fri, 23 Mar12:43 am | Fri, 23 Mar01:03 pm | 12h 19m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Mithuna |
| Mon, 26 Mar10:42 am | Mon, 26 Mar09:36 pm | 10h 54m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Karka |
| Thu, 29 Mar11:52 am | Thu, 29 Mar09:55 pm | 10h 3m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Kanya |
April 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 Apr10:24 am | Sun, 1 Apr08:44 pm | 10h 20m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Tula |
| Wed, 4 Apr02:05 pm | Thu, 5 Apr01:38 am | 11h 33m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Dhanu |
| Sun, 8 Apr02:59 am | Sun, 8 Apr03:46 pm | 12h 47m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Makara |
| Wed, 11 Apr10:15 pm | Thu, 12 Apr11:28 am | 13h 14m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Meena |
| Tue, 17 Apr10:43 pm | Wed, 18 Apr11:31 am | 12h 48m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrishabha |
| Sat, 21 Apr01:34 pm | Sun, 22 Apr01:20 am | 11h 46m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Karka |
| Tue, 24 Apr08:04 pm | Wed, 25 Apr06:37 am | 10h 33m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Simha |
| Fri, 27 Apr07:55 pm | Sat, 28 Apr06:00 am | 10h 5m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Tula |
| Mon, 30 Apr07:45 pm | Tue, 1 May06:27 am | 10h 42m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrischika |
May 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 4 May02:32 am | Fri, 4 May02:36 pm | 12h 3m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Makara |
| Mon, 7 May06:34 pm | Tue, 8 May07:40 am | 13h 6m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Kumbha |
| Fri, 11 May02:54 pm | Sat, 12 May04:04 am | 13h 9m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mesha |
| Thu, 17 May11:41 am | Thu, 17 May11:54 pm | 12h 14m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Mithuna |
| Sun, 20 May10:29 pm | Mon, 21 May09:46 am | 11h 16m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Karka |
| Thu, 24 May02:42 am | Thu, 24 May01:10 pm | 10h 28m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kanya |
| Sun, 27 May03:15 am | Sun, 27 May01:39 pm | 10h 24m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Tula |
| Wed, 30 May06:06 am | Wed, 30 May05:21 pm | 11h 15m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Dhanu |
June 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 2 Jun04:43 pm | Sun, 3 Jun05:16 am | 12h 32m | Patala Loka | Krishna Paksha Saptami | Makara |
| Wed, 6 Jun11:09 am | Thu, 7 Jun12:21 am | 13h 12m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Meena |
| Sun, 10 Jun06:48 am | Sun, 10 Jun07:36 pm | 12h 48m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrishabha |
| Fri, 15 Jun09:25 pm | Sat, 16 Jun08:59 am | 11h 35m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Karka |
| Tue, 19 Jun04:27 am | Tue, 19 Jun03:24 pm | 10h 57m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Simha |
| Fri, 22 Jun07:55 am | Fri, 22 Jun06:34 pm | 10h 39m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Tula |
| Mon, 25 Jun10:55 am | Mon, 25 Jun09:50 pm | 10h 56m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrischika |
| Thu, 28 Jun05:54 pm | Fri, 29 Jun05:46 am | 11h 52m | Patala Loka | Krishna Paksha Tritiya | Makara |
July 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2 Jul08:22 am | Mon, 2 Jul09:18 pm | 12h 56m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Kumbha |
| Fri, 6 Jul04:06 am | Fri, 6 Jul05:11 pm | 13h 5m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mesha |
| Mon, 9 Jul09:23 pm | Tue, 10 Jul09:35 am | 12h 13m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Vrishabha |
| Sun, 15 Jul04:36 am | Sun, 15 Jul03:36 pm | 11h | Prithvi Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Simha |
| Wed, 18 Jul08:53 am | Wed, 18 Jul07:44 pm | 10h 51m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kanya |
| Sat, 21 Jul01:12 pm | Sun, 22 Jul12:15 am | 11h 2m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Vrischika |
| Tue, 24 Jul07:50 pm | Wed, 25 Jul07:25 am | 11h 34m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Dhanu |
| Sat, 28 Jul07:22 am | Sat, 28 Jul07:50 pm | 12h 28m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Kumbha |
August 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 1 Aug01:11 am | Wed, 1 Aug02:22 pm | 13h 11m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Meena |
| Sat, 4 Aug08:51 pm | Sun, 5 Aug09:34 am | 12h 44m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Vrishabha |
| Wed, 8 Aug10:20 am | Wed, 8 Aug09:50 pm | 11h 30m | Swarga Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Mithuna |
| Mon, 13 Aug10:29 am | Mon, 13 Aug09:05 pm | 10h 36m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Kanya |
| Thu, 16 Aug01:28 pm | Fri, 17 Aug12:25 am | 10h 57m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Tula |
| Sun, 19 Aug07:56 pm | Mon, 20 Aug07:29 am | 11h 34m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Dhanu |
| Thu, 23 Aug06:48 am | Thu, 23 Aug07:01 pm | 12h 13m | Patala Loka | Shukla Paksha Purnima | Makara |
| Sun, 26 Aug10:37 pm | Mon, 27 Aug11:35 am | 12h 58m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Meena |
| Thu, 30 Aug06:41 pm | Fri, 31 Aug07:53 am | 13h 12m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mesha |
September 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 3 Sept12:40 pm | Tue, 4 Sept12:51 am | 12h 11m | Swarga Loka | Krishna Paksha Dashami | Mithuna |
| Thu, 6 Sept09:41 pm | Fri, 7 Sept08:30 am | 10h 50m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Karka |
| Tue, 11 Sept04:31 pm | Wed, 12 Sept02:57 am | 10h 26m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Tula |
| Fri, 14 Sept07:44 pm | Sat, 15 Sept06:59 am | 11h 15m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ashtami | Vrischika |
| Tue, 18 Sept05:15 am | Tue, 18 Sept05:23 pm | 12h 8m | Patala Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Makara |
| Fri, 21 Sept08:18 pm | Sat, 22 Sept09:06 am | 12h 48m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Kumbha |
| Tue, 25 Sept03:29 pm | Wed, 26 Sept04:45 am | 13h 16m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mesha |
| Sat, 29 Sept12:04 pm | Sun, 30 Sept01:01 am | 12h 57m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Vrishabha |
October 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 3 Oct02:56 am | Wed, 3 Oct02:31 pm | 11h 35m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Karka |
| Sat, 6 Oct07:51 am | Sat, 6 Oct06:11 pm | 10h 21m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Simha |
| Thu, 11 Oct12:05 am | Thu, 11 Oct10:36 am | 10h 31m | Swarga Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Vrischika |
| Sun, 14 Oct04:59 am | Sun, 14 Oct04:38 pm | 11h 40m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Dhanu |
| Wed, 17 Oct05:57 pm | Thu, 18 Oct06:38 am | 12h 41m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Kumbha |
| Sun, 21 Oct12:32 pm | Mon, 22 Oct01:43 am | 13h 12m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Purnima | Meena |
| Thu, 25 Oct09:20 am | Thu, 25 Oct10:34 pm | 13h 14m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Vrishabha |
| Mon, 29 Oct04:13 am | Mon, 29 Oct04:40 pm | 12h 28m | Swarga Loka | Krishna Paksha Saptami | Mithuna |
November 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov03:18 pm | Fri, 2 Nov02:22 am | 11h 4m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Dashami | Simha |
| Sun, 4 Nov05:30 pm | Mon, 5 Nov03:39 am | 10h 9m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Kanya |
| Fri, 9 Nov10:13 am | Fri, 9 Nov09:03 pm | 10h 50m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Dhanu |
| Mon, 12 Nov05:55 pm | Tue, 13 Nov06:05 am | 12h 9m | Patala Loka | Shukla Paksha Ashtami | Makara |
| Fri, 16 Nov10:21 am | Fri, 16 Nov11:28 pm | 13h 7m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Meena |
| Tue, 20 Nov07:02 am | Tue, 20 Nov08:18 pm | 13h 16m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Mesha |
| Sat, 24 Nov02:54 am | Sat, 24 Nov03:44 pm | 12h 50m | Swarga Loka | Krishna Paksha Tritiya | Mithuna |
| Tue, 27 Nov06:09 pm | Wed, 28 Nov06:01 am | 11h 53m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Karka |
December 2029
| Starts | Ends | Duration | Kind | Tithi | Moon rashi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 1 Dec01:53 am | Sat, 1 Dec12:40 pm | 10h 47m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Kanya |
| Tue, 4 Dec03:16 am | Tue, 4 Dec01:31 pm | 10h 15m | Patala Loka | Krishna Paksha Chaturdashi | Tula |
| Sat, 8 Dec11:19 pm | Sun, 9 Dec10:38 am | 11h 19m | Patala Loka | Shukla Paksha Chaturthi | Makara |
| Wed, 12 Dec10:39 am | Wed, 12 Dec11:19 pm | 12h 40m | Prithvi Loka | Shukla Paksha Ashtami | Kumbha |
| Sun, 16 Dec05:58 am | Sun, 16 Dec07:18 pm | 13h 20m | Swarga Loka | Shukla Paksha Ekadashi | Mesha |
| Thu, 20 Dec02:30 am | Thu, 20 Dec03:26 pm | 12h 56m | Swarga Loka | Shukla Paksha Purnima | Vrishabha |
| Sun, 23 Dec06:46 pm | Mon, 24 Dec06:55 am | 12h 9m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Tritiya | Karka |
| Thu, 27 Dec05:29 am | Thu, 27 Dec04:52 pm | 11h 23m | Prithvi Loka | Krishna Paksha Saptami | Simha |
| Sun, 30 Dec11:06 am | Sun, 30 Dec09:51 pm | 10h 45m | Patala Loka | Krishna Paksha Dashami | Tula |
Bhadra
The kinds, and what each one means
- Swarga LokaBhadra in heaven: not harmful
- Patala LokaBhadra in the underworld: not harmful
- Prithvi LokaBhadra on earth: harmful, avoid auspicious work
Bhadra
What Bhadra is
A karana is half a tithi. Of the eleven karanas, Vishti is the one the tradition calls Bhadra and waits out. It falls on the same eight half-tithis in every lunar month: the second half of Shukla Chaturthi, the first half of Shukla Ashtami, the second half of Shukla Ekadashi, the first half of Purnima, the second half of Krishna Tritiya, the first half of Krishna Saptami, the second half of Krishna Dashami and the first half of Krishna Chaturdashi.
Where Bhadra resides, its vasa, is decided by the Moon’s rashi at the moment the karana begins. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna or Vrischika it is in Swarga Loka; in Kanya, Tula, Dhanu or Makara it is in Patala Loka; in Karka, Simha, Kumbha or Meena it is on Prithvi Loka. By the Muhurta Chintamani rule only Bhadra on earth is harmful, and auspicious work may go ahead in the other two.
Bhadra matters most on two festivals. Raksha Bandhan falls on Shravana Purnima, and the first half of Purnima is Bhadra, so the rakhi is tied only after it ends. Holika Dahan on Phalguna Purnima follows the same rule.
Bhadra
What is held back during Bhadra
- Tying the rakhi on Raksha Bandhan, until Bhadra has ended
- Lighting the Holika pyre
- Rites such as a wedding, a mundan or a griha pravesh
- Starting a journey or a new venture
- All of this applies to Bhadra on Prithvi Loka only
Bhadra
Questions
- Does every Bhadra have to be waited out?
- No. By the classical rule only Bhadra residing on earth is barred. With the Moon in Mesha, Vrishabha, Mithuna, Vrischika, Kanya, Tula, Dhanu or Makara, Bhadra is in heaven or in the underworld and carries no dosha. Every window on this page names its vasa.
- How long does Bhadra last on Raksha Bandhan?
- The first half of Shravana Purnima is Vishti karana, so Bhadra runs for roughly twelve hours from the moment Purnima begins, and the rakhi is tied after it ends. The exact end for the year is in the table above, on the Shravana Purnima row.
- Are these times right for my city?
- Yes, for anywhere in India. A karana is set by the angle between the Moon and the Sun, which changes at one instant for the whole planet. The times here are Indian Standard Time.